登录 注册
输入关键字进行搜索
搜索:
发起问题
上海 主页访问量: 1503 次访问
[普通用户 »] 威望: 0 赞同: 0 感谢: 0 金币: 4
日期: 2026-04-23 当日资产: 1304952.62 当日盈亏: -3146.06 委托笔数: 316 成交笔数: 185 卖出笔数: 75 持仓个数: 51 仓位: 80.43% 可转债仓位: 58.13% 持仓集中度: 5.36% 平均成本: 1...
日期: 2026-04-22 当日资产: 1308098.68 当日盈亏: 2915.11 委托笔数: 221 成交笔数: 96 卖出笔数: 60 持仓个数: 48 仓位: 78.82% 可转债仓位: 58.20% 持仓集中度: 5.36% 平均成本: 124...
日期: 2026-04-21 当日资产: 1305183.57 当日盈亏: -2798.67 委托笔数: 240 成交笔数: 109 卖出笔数: 45 持仓个数: 48 仓位: 80.52% 可转债仓位: 59.36% 持仓集中度: 5.35% 平均成本: 1...
日期: 2026-04-20 当日资产: 1307982.24 当日盈亏: 888.93 委托笔数: 254 成交笔数: 113 卖出笔数: 50 持仓个数: 48 仓位: 79.09% 可转债仓位: 58.87% 持仓集中度: 4.44% 平均成本: 124...
日期: 2026-04-17 当日资产: 1307093.31 当日盈亏: -289.48 委托笔数: 218 成交笔数: 113 卖出笔数: 52 持仓个数: 49 仓位: 78.02% 可转债仓位: 59.09% 持仓集中度: 4.44% 平均成本: 12...
1644 次浏览 • 2 个关注 • 2026-01-02 21:17
可转债
威望: 0 赞同: 0 感谢: 0