登录 注册
输入关键字进行搜索
搜索:
发起问题
上海 主页访问量: 1479 次访问
[普通用户 »] 威望: 0 赞同: 0 感谢: 0 金币: 4
日期: 2026-03-17 当日资产: 1277466.82 当日盈亏: -9896.17 委托笔数: 244 成交笔数: 105 卖出笔数: 38 持仓个数: 47 仓位: 85.02% 可转债仓位: 69.23% 持仓集中度: 3.55% 平均成本: 1...
日期: 2026-03-16 当日资产: 1287362.99 当日盈亏: -3225.31 委托笔数: 302 成交笔数: 158 卖出笔数: 68 持仓个数: 48 仓位: 83.34% 可转债仓位: 65.20% 持仓集中度: 3.52% 平均成本: 1...
日期: 2026-03-13 当日资产: 1290588.3 当日盈亏: -4145.69 委托笔数: 407 成交笔数: 219 卖出笔数: 101 持仓个数: 44 仓位: 82.03% 可转债仓位: 62.07% 持仓集中度: 4.41% 平均成本: 1...
日期: 2026-03-12 当日资产: 1294733.99 当日盈亏: -6859.2 委托笔数: 277 成交笔数: 138 卖出笔数: 43 持仓个数: 44 仓位: 84.24% 可转债仓位: 59.01% 持仓集中度: 6.17% 平均成本: 12...
日期: 2026-03-11 当日资产: 1301593.19 当日盈亏: 2451.84 委托笔数: 335 成交笔数: 194 卖出笔数: 118 持仓个数: 47 仓位: 78.03% 可转债仓位: 54.17% 持仓集中度: 6.13% 平均成本: 1...
761 次浏览 • 2 个关注 • 2026-01-02 21:17
可转债
威望: 0 赞同: 0 感谢: 0