登录 注册
输入关键字进行搜索
搜索:
发起问题
上海 主页访问量: 1473 次访问
[普通用户 »] 威望: 0 赞同: 0 感谢: 0 金币: 4
日期: 2026-02-24 当日资产: 1304125.45 当日盈亏: 12164.41 委托笔数: 305 成交笔数: 137 卖出笔数: 88 持仓个数: 42 仓位: 74.26% 可转债仓位: 47.25% 持仓集中度: 6.22% 平均成本: 1...
日期: 2026-02-13 当日资产: 1291961.04 当日盈亏: -2973.05 委托笔数: 326 成交笔数: 145 卖出笔数: 69 持仓个数: 40 仓位: 67.61% 可转债仓位: 52.27% 持仓集中度: 5.13% 平均成本: 1...
日期: 2026-02-12 当日资产: 1294934.09 当日盈亏: 827.09 委托笔数: 239 成交笔数: 103 卖出笔数: 47 持仓个数: 40 仓位: 67.02% 可转债仓位: 51.52% 持仓集中度: 5.29% 平均成本: 126...
日期: 2026-02-11 当日资产: 1294107.0 当日盈亏: 2694.48 委托笔数: 201 成交笔数: 75 卖出笔数: 45 持仓个数: 40 仓位: 64.50% 可转债仓位: 49.08% 持仓集中度: 5.15% 平均成本: 126....
日期: 2026-02-10 当日资产: 1291412.52 当日盈亏: 262.8 委托笔数: 281 成交笔数: 134 卖出笔数: 64 持仓个数: 39 仓位: 65.69% 可转债仓位: 50.37% 持仓集中度: 5.18% 平均成本: 126....
486 次浏览 • 2 个关注 • 2026-01-02 21:17
可转债
威望: 0 赞同: 0 感谢: 0