16年搞完B级和那波私有化浪潮以后,好多年都没咋碰过股票了,现在有了Cusor,tushare,搞搞短线量化。
目前写了两个半,
1. 顺势买入FB, 每日用代码扫出最近40-60交易日内走一定斜率上升的股票,入库,交易开始跑自动监控,当股价跌入10线和20日线之间告警。经典样本:盈方微。
2. 修复买入RB,每日扫描前期大涨并已经A杀的股票入库,这些股票在经过一段时间的修复后会积累可观的反弹能量,交易开始跑自动监控,一旦突破所有均线压制,告警。经典样本:华夏幸福
3. 一进二 OB, 半个,目前只做了回测程序,还不成熟,按我构想的策略回测从11月中旬到12.12这段时间,4日区间平均收益率在10%,最高收益率60%多,最大回撤13%,胜率70%,我还以为我发现了什么财富密码,结果从10.13号开始平均收益率-13%,感觉我写了个寂寞,还需要继续完善
目前写了两个半,
1. 顺势买入FB, 每日用代码扫出最近40-60交易日内走一定斜率上升的股票,入库,交易开始跑自动监控,当股价跌入10线和20日线之间告警。经典样本:盈方微。
2. 修复买入RB,每日扫描前期大涨并已经A杀的股票入库,这些股票在经过一段时间的修复后会积累可观的反弹能量,交易开始跑自动监控,一旦突破所有均线压制,告警。经典样本:华夏幸福
3. 一进二 OB, 半个,目前只做了回测程序,还不成熟,按我构想的策略回测从11月中旬到12.12这段时间,4日区间平均收益率在10%,最高收益率60%多,最大回撤13%,胜率70%,我还以为我发现了什么财富密码,结果从10.13号开始平均收益率-13%,感觉我写了个寂寞,还需要继续完善
0
RB
code name current_price change_pct ma5 ma10 ma20 ma30 ma60 highest_20d volume
13 601010.SH 文峰股份 2.89 6.25 2.74 2.75 2.81 3.01 2.67 3.18 1524.10
0 000681.SZ 视觉中国 21.97 4.72 21.78 21.50 21.65 23.23 19.17 25.10 1780.38
14 603215.SH 比依股份 17.31 2.67 17.00 17.10 17.63 17.13 16.38 22.65 187.60
5 002354.SZ 天娱数科 6.13 2.34 6.23 6.02 5.79 6.48 5.55 6.55 2019.84
7 002953.SZ 日丰股份 10.84 1.59 10.50 10.28 10.30 11.09 9.95 11.49 258.69
1 000759.SZ 中百集团 10.19 1.09 10.08 9.88 10.55 9.64 6.93 14.39 1880.59
10 600506.SH 统一股份 18.15 0.39 17.67 17.47 18.03 18.92 17.03 20.60 149.24
4 002347.SZ 泰尔股份 7.15 -0.28 7.24 7.03 6.93 7.71 6.74 7.52 362.75
2 000816.SZ 智慧农业 3.08 -1.28 3.10 3.03 3.00 3.22 2.99 3.14 516.38
9 600272.SH 开开实业 14.02 -1.61 13.98 13.80 14.30 15.09 13.69 16.56 105.73
15 603238.SH 诺邦股份 12.92 -1.67 12.98 12.72 12.92 13.73 12.53 13.81 50.21
6 002530.SZ 金财互联 9.61 -1.94 9.81 9.73 9.67 10.20 9.50 10.70 557.69
11 600796.SH 钱江生化 5.71 -2.56 5.79 5.72 5.72 6.01 5.70 5.99 95.98
3 002195.SZ 岩山科技 4.08 -2.63 4.18 4.09 4.08 4.31 3.96 4.58 2723.75
12 600973.SH 宝胜股份 4.77 -2.65 4.69 4.67 5.13 4.99 4.63 6.30 1011.98
8 600172.SH 黄河旋风 4.18 -2.79 4.31 4.40 4.37 4.49 4.11 4.85 810.88
回测
2025-01-21 20:14:48 - INFO - 基本信息: 日期: 2025-01-16, 策略: RB-真实信号, 样本数: 2
2025-01-21 20:14:48 - INFO - 首次触发: 最大收益: 1.23%, 最大收盘: -1.30%, 最大回撤: -8.05%, 收盘回撤: -5.07%, 收益>0: 50.00%, >5: 0.00%, >10: 0.00%, 亏损<-5: 100.00%, <-10: 50.00%
2025-01-21 20:14:48 - INFO - 最后触发: 最大收益: -0.92%, 最大收盘: -3.43%, 最大回撤: -10.01%, 收益>0: 0.00%, >5: 0.00%, >10: 0.00%, 亏损<-5: 100.00%, <-10: 50.00%
2025-01-21 20:14:48 - INFO - 基本信息: 日期: 2025-01-16, 策略: RB-假信号, 样本数: 5
2025-01-21 20:14:48 - INFO - 首次触发: 最大收益: -0.68%, 最大收盘: -3.22%, 最大回撤: -7.91%, 收盘回撤: -5.72%, 收益>0: 40.00%, >5: 0.00%, >10: 0.00%, 亏损<-5: 80.00%, <-10: 20.00%
2025-01-21 20:14:48 - INFO - 最后触发: 最大收益: 0.72%, 最大收盘: -1.86%, 最大回撤: -6.61%, 收益>0: 60.00%, >5: 0.00%, >10: 0.00%, 亏损<-5: 60.00%, <-10: 20.00%
2025-01-21 20:14:48 - INFO -
== RB策略详细交易记录 ===
| ts_code | ts_name | first_trigger_price | first_trigger_pct_change | last_trigger_price | last_trigger_pct_change | max_profit | max_close_profit | min_loss | max_profit_last | max_close_profit_last | min_loss_last | is_deleted |
| 1 | 000716.SZ | 黑芝麻 | 7.62 | 1.60 | 7.95 | 6.00 | 3.67 | 2.62 | -5.25 | -0.63 | -1.64 | -9.18 | 真信号 |
| 2 | 002915.SZ | 中欣氟材 | 13.93 | 2.28 | 13.80 | 1.32 | 3.45 | 2.15 | -4.67 | 4.42 | 3.12 | -3.77 | 假信号 |
| 5 | 002315.SZ | 焦点科技 | 44.10 | 2.87 | 43.08 | 0.49 | 0.14 | -0.52 | -5.87 | 2.51 | 1.83 | -3.64 | 假信号 |
| 4 | 600624.SH | 复旦复华 | 7.27 | 8.02 | 7.27 | 8.02 | -5.09 | -8.12 | -13.62 | -5.09 | -8.12 | -13.62 | 假信号 |
| 7 | 002426.SZ | 胜利精密 | 3.26 | 3.49 | 3.22 | 2.22 | -1.53 | -3.99 | -7.06 | -0.31 | -2.80 | -5.90 | 假信号 |
| 6 | 000981.SZ | 山子高科 | 2.49 | 8.73 | 2.49 | 8.73 | -1.20 | -5.22 | -10.84 | -1.20 | -5.22 | -10.84 | 真信号 |
| 3 | 603278.SH | 大业股份 | 8.89 | 3.01 | 8.68 | 0.58 | -0.34 | -5.62 | -8.32 | 2.07 | -3.34 | -6.11 | 假信号 |
触发-无
HB
无
回测
2025-01-21 20:10:43 - INFO - 处理股票 300661.SZ,触发日期 2025-01-17,目标买入工作日,T日 2025-01-20
2025-01-21 20:10:43 - INFO - 股票300661.SZ买入成功: 买入日期:2025-01-20, 买入价:86.02, 当天涨幅:-6.3%, T+1日最高:88.99(收益:3.45%), T+1日收盘:86.96(收益:1.09%), T+1日最低:84.68(收益:-1.56%)
2025-01-21 20:10:44 - INFO - 处理股票 688138.SH,触发日期 2025-01-17,目标买入工作日,T日 2025-01-20
2025-01-21 20:10:44 - INFO - 股票688138.SH买入成功: 买入日期:2025-01-20, 买入价:26.66, 当天涨幅:-7.66%, T+1日最高:29.09(收益:9.11%), T+1日收盘:28.29(收益:6.11%), T+1日最低:26.41(收益:-0.94%)
OB
025-01-21 20:09:07 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 603211.SH, 收盘价格: 17.89
2025-01-21 20:09:08 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 603332.SH, 收盘价格: 9.80
2025-01-21 20:09:09 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 002196.SZ, 收盘价格: 6.24
回测
无
code name current_price change_pct ma5 ma10 ma20 ma30 ma60 highest_20d volume
13 601010.SH 文峰股份 2.89 6.25 2.74 2.75 2.81 3.01 2.67 3.18 1524.10
0 000681.SZ 视觉中国 21.97 4.72 21.78 21.50 21.65 23.23 19.17 25.10 1780.38
14 603215.SH 比依股份 17.31 2.67 17.00 17.10 17.63 17.13 16.38 22.65 187.60
5 002354.SZ 天娱数科 6.13 2.34 6.23 6.02 5.79 6.48 5.55 6.55 2019.84
7 002953.SZ 日丰股份 10.84 1.59 10.50 10.28 10.30 11.09 9.95 11.49 258.69
1 000759.SZ 中百集团 10.19 1.09 10.08 9.88 10.55 9.64 6.93 14.39 1880.59
10 600506.SH 统一股份 18.15 0.39 17.67 17.47 18.03 18.92 17.03 20.60 149.24
4 002347.SZ 泰尔股份 7.15 -0.28 7.24 7.03 6.93 7.71 6.74 7.52 362.75
2 000816.SZ 智慧农业 3.08 -1.28 3.10 3.03 3.00 3.22 2.99 3.14 516.38
9 600272.SH 开开实业 14.02 -1.61 13.98 13.80 14.30 15.09 13.69 16.56 105.73
15 603238.SH 诺邦股份 12.92 -1.67 12.98 12.72 12.92 13.73 12.53 13.81 50.21
6 002530.SZ 金财互联 9.61 -1.94 9.81 9.73 9.67 10.20 9.50 10.70 557.69
11 600796.SH 钱江生化 5.71 -2.56 5.79 5.72 5.72 6.01 5.70 5.99 95.98
3 002195.SZ 岩山科技 4.08 -2.63 4.18 4.09 4.08 4.31 3.96 4.58 2723.75
12 600973.SH 宝胜股份 4.77 -2.65 4.69 4.67 5.13 4.99 4.63 6.30 1011.98
8 600172.SH 黄河旋风 4.18 -2.79 4.31 4.40 4.37 4.49 4.11 4.85 810.88
回测
2025-01-21 20:14:48 - INFO - 基本信息: 日期: 2025-01-16, 策略: RB-真实信号, 样本数: 2
2025-01-21 20:14:48 - INFO - 首次触发: 最大收益: 1.23%, 最大收盘: -1.30%, 最大回撤: -8.05%, 收盘回撤: -5.07%, 收益>0: 50.00%, >5: 0.00%, >10: 0.00%, 亏损<-5: 100.00%, <-10: 50.00%
2025-01-21 20:14:48 - INFO - 最后触发: 最大收益: -0.92%, 最大收盘: -3.43%, 最大回撤: -10.01%, 收益>0: 0.00%, >5: 0.00%, >10: 0.00%, 亏损<-5: 100.00%, <-10: 50.00%
2025-01-21 20:14:48 - INFO - 基本信息: 日期: 2025-01-16, 策略: RB-假信号, 样本数: 5
2025-01-21 20:14:48 - INFO - 首次触发: 最大收益: -0.68%, 最大收盘: -3.22%, 最大回撤: -7.91%, 收盘回撤: -5.72%, 收益>0: 40.00%, >5: 0.00%, >10: 0.00%, 亏损<-5: 80.00%, <-10: 20.00%
2025-01-21 20:14:48 - INFO - 最后触发: 最大收益: 0.72%, 最大收盘: -1.86%, 最大回撤: -6.61%, 收益>0: 60.00%, >5: 0.00%, >10: 0.00%, 亏损<-5: 60.00%, <-10: 20.00%
2025-01-21 20:14:48 - INFO -
== RB策略详细交易记录 ===
| ts_code | ts_name | first_trigger_price | first_trigger_pct_change | last_trigger_price | last_trigger_pct_change | max_profit | max_close_profit | min_loss | max_profit_last | max_close_profit_last | min_loss_last | is_deleted |
| 1 | 000716.SZ | 黑芝麻 | 7.62 | 1.60 | 7.95 | 6.00 | 3.67 | 2.62 | -5.25 | -0.63 | -1.64 | -9.18 | 真信号 |
| 2 | 002915.SZ | 中欣氟材 | 13.93 | 2.28 | 13.80 | 1.32 | 3.45 | 2.15 | -4.67 | 4.42 | 3.12 | -3.77 | 假信号 |
| 5 | 002315.SZ | 焦点科技 | 44.10 | 2.87 | 43.08 | 0.49 | 0.14 | -0.52 | -5.87 | 2.51 | 1.83 | -3.64 | 假信号 |
| 4 | 600624.SH | 复旦复华 | 7.27 | 8.02 | 7.27 | 8.02 | -5.09 | -8.12 | -13.62 | -5.09 | -8.12 | -13.62 | 假信号 |
| 7 | 002426.SZ | 胜利精密 | 3.26 | 3.49 | 3.22 | 2.22 | -1.53 | -3.99 | -7.06 | -0.31 | -2.80 | -5.90 | 假信号 |
| 6 | 000981.SZ | 山子高科 | 2.49 | 8.73 | 2.49 | 8.73 | -1.20 | -5.22 | -10.84 | -1.20 | -5.22 | -10.84 | 真信号 |
| 3 | 603278.SH | 大业股份 | 8.89 | 3.01 | 8.68 | 0.58 | -0.34 | -5.62 | -8.32 | 2.07 | -3.34 | -6.11 | 假信号 |
触发-无
HB
无
回测
2025-01-21 20:10:43 - INFO - 处理股票 300661.SZ,触发日期 2025-01-17,目标买入工作日,T日 2025-01-20
2025-01-21 20:10:43 - INFO - 股票300661.SZ买入成功: 买入日期:2025-01-20, 买入价:86.02, 当天涨幅:-6.3%, T+1日最高:88.99(收益:3.45%), T+1日收盘:86.96(收益:1.09%), T+1日最低:84.68(收益:-1.56%)
2025-01-21 20:10:44 - INFO - 处理股票 688138.SH,触发日期 2025-01-17,目标买入工作日,T日 2025-01-20
2025-01-21 20:10:44 - INFO - 股票688138.SH买入成功: 买入日期:2025-01-20, 买入价:26.66, 当天涨幅:-7.66%, T+1日最高:29.09(收益:9.11%), T+1日收盘:28.29(收益:6.11%), T+1日最低:26.41(收益:-0.94%)
OB
025-01-21 20:09:07 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 603211.SH, 收盘价格: 17.89
2025-01-21 20:09:08 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 603332.SH, 收盘价格: 9.80
2025-01-21 20:09:09 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 002196.SZ, 收盘价格: 6.24
回测
无
0
RB
入库
code name current_price change_pct ma5 ma10 ma20 ma30 ma60 highest_20d volume
3 002449.SZ 国星光电 11.87 6.94 11.62 12.15 12.31 11.26 9.87 14.32 1845.26
13 600973.SH 宝胜股份 4.90 4.26 4.65 4.68 5.14 4.98 4.62 6.30 1366.66
8 600272.SH 开开实业 14.25 4.09 13.94 13.81 14.43 15.03 13.67 16.66 181.54
9 600506.SH 统一股份 18.08 3.20 17.49 17.43 18.01 18.89 16.96 20.60 181.86
5 002593.SZ 日上集团 5.52 3.18 5.28 5.14 5.19 5.85 4.77 5.59 1244.58
6 002953.SZ 日丰股份 10.67 2.99 10.41 10.20 10.35 11.04 9.92 11.76 349.95
10 600679.SH 上海凤凰 13.45 2.20 13.23 13.10 14.01 14.44 12.92 19.55 242.26
14 603215.SH 比依股份 16.86 1.93 16.97 17.41 17.61 17.07 16.36 22.65 127.31
0 000759.SZ 中百集团 10.08 1.82 9.94 9.90 10.43 9.48 6.83 14.39 1881.33
15 603238.SH 诺邦股份 13.14 1.47 12.92 12.68 12.99 13.73 12.50 14.36 57.30
2 002195.SZ 岩山科技 4.19 0.96 4.22 4.05 4.12 4.35 3.94 4.88 3093.40
7 600172.SH 黄河旋风 4.30 0.94 4.36 4.46 4.40 4.55 4.09 4.85 958.66
12 600796.SH 钱江生化 5.86 0.86 5.83 5.70 5.73 6.11 5.69 5.99 88.02
1 000816.SZ 智慧农业 3.12 -0.64 3.10 3.01 3.00 3.22 2.99 3.18 613.14
4 002530.SZ 金财互联 9.80 -0.91 9.82 9.84 9.66 10.28 9.47 10.70 703.80
11 600724.SH 宁波富达 6.13 -4.52 5.92 5.81 6.09 6.34 5.80 6.79 631.67
触发
回测
=== RB策略详细交易记录 ===
| ts_code | ts_name | first_trigger_price | first_trigger_pct_change | last_trigger_price | last_trigger_pct_change | max_profit | max_close_profit | min_loss | max_profit_last | max_close_profit_last | min_loss_last | is_deleted |
| 0 | 002131.SZ | 利欧股份 | 4.03 | 9.81 | 4.04 | 10.08 | 9.93 | 1.99 | -7.44 | 9.65 | 1.73 | -7.67 | 真信号 |
| 3 | 001222.SZ | 源飞宠物 | 16.70 | 7.19 | 17.14 | 10.01 | 9.58 | 4.43 | 0.24 | 6.77 | 1.75 | -2.33 | 真信号 |
| 1 | 002862.SZ | 实丰文化 | 34.18 | 6.28 | 34.48 | 7.21 | 8.95 | 3.07 | -5.15 | 8.00 | 2.18 | -5.97 | 真信号 |
| 2 | 600824.SH | 益民集团 | 5.26 | 0.96 | 5.25 | 0.77 | 7.79 | 3.61 | -4.56 | 8.00 | 3.81 | -4.38 | 真信号 |
| 12 | 000716.SZ | 黑芝麻 | 7.63 | 4.23 | 7.50 | 2.46 | 7.21 | 4.06 | -4.33 | 9.07 | 5.87 | -2.67 | 假信号 |
| 8 | 603686.SH | 福龙马 | 10.38 | 2.98 | 10.51 | 4.27 | 6.94 | 2.89 | -3.85 | 5.61 | 1.62 | -5.04 | 真信号 |
| 4 | 002403.SZ | 爱仕达 | 17.60 | 6.67 | 17.62 | 6.79 | 5.06 | 0.74 | -5.80 | 4.94 | 0.62 | -5.90 | 真信号 |
| 5 | 002354.SZ | 天娱数科 | 6.52 | 6.02 | 6.55 | 6.50 | 2.61 | -0.77 | -8.28 | 2.14 | -1.22 | -8.70 | 真信号 |
| 9 | 002640.SZ | 跨境通 | 5.14 | 8.90 | 5.19 | 9.96 | 11.09 | 9.34 | -4.09 | 10.02 | 8.29 | -5.01 | 真信号 |
| 7 | 002878.SZ | 元隆雅图 | 17.90 | 6.23 | 17.88 | 6.11 | 1.51 | -3.46 | -7.77 | 1.62 | -3.36 | -7.66 | 真信号 |
| 11 | 002315.SZ | 焦点科技 | 43.91 | 6.01 | 42.99 | 3.79 | 1.48 | -2.37 | -5.47 | 3.65 | -0.28 | -3.44 | 假信号 |
| 10 | 600889.SH | 南京化纤 | 20.12 | 6.46 | 19.52 | 3.28 | -1.89 | -9.54 | -13.17 | 1.13 | -6.76 | -10.50 | 假信号 |
025-01-20 18:35:19 - INFO - 基本信息: 日期: 2025-01-15, 策略: RB-真实信号, 样本数: 9
2025-01-20 18:35:19 - INFO - 首次触发: 最大收益: 7.05%, 最大收盘: 2.43%, 最大回撤: -5.19%, 收盘回撤: -3.77%, 收益>0: 100.00%, >5: 77.78%, >10: 11.11%, 亏损<-5: 55.56%, <-10: 0.00%
2025-01-20 18:35:19 - INFO - 最后触发: 最大收益: 6.31%, 最大收盘: 1.71%, 最大回撤: -5.85%, 收益>0: 100.00%, >5: 66.67%, >10: 11.11%, 亏损<-5: 77.78%, <-10: 0.00%
2025-01-20 18:35:19 - INFO - 基本信息: 日期: 2025-01-15, 策略: RB-假信号, 样本数: 3
2025-01-20 18:35:19 - INFO - 首次触发: 最大收益: 2.27%, 最大收盘: -2.62%, 最大回撤: -7.65%, 收盘回撤: -6.17%, 收益>0: 66.67%, >5: 33.33%, >10: 0.00%, 亏损<-5: 66.67%, <-10: 33.33%
2025-01-20 18:35:19 - INFO - 最后触发: 最大收益: 4.62%, 最大收盘: -0.39%, 最大回撤: -5.54%, 收益>0: 100.00%, >5: 33.33%, >10: 0.00%, 亏损<-5: 33.33%, <-10: 33.33%
HB
今日买入标的
300661 圣邦股份,买入价 86.02
今日回测
025-01-20 18:26:26 - INFO - 股票300152.SZ买入成功: 买入日期:2025-01-17, 买入价:5.24, 当天涨幅:-9.19%, T+1日最高:5.96(收益:13.74%), T+1日收盘:5.45(收益:4.01%), T+1日最低:5.36(收益:2.29%)
注 : 还有个不成熟的想法是在HB+1 高抛后,在收盘价买入,继续做T+2 (有时间做做回测)
OB
明日买入标的(低开-0.5~-3.9的话,开盘前15分钟挂-4买)
2025-01-20 19:02:29 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 601156.SH, 收盘价格: 17.64
2025-01-20 19:02:31 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 002729.SZ, 收盘价格: 14.08
2025-01-20 19:02:34 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 002090.SZ, 收盘价格: 9.68
2025-01-20 19:02:41 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 000541.SZ, 收盘价格: 6.22
2025-01-20 19:02:43 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 002278.SZ, 收盘价格: 5.97
2025-01-20 19:02:45 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 600869.SH, 收盘价格: 4.93
回测-无
OB-PRO异想天开版
回测了一个非常离谱的策略,二板的股票次日挂跌停+1分买入
2025-01-20 19:12:23 - INFO - 股票 605058.SH 符合条件,目标买入价: 21.21, 60日均线: 20.22, 30日均线: 20.32
入库
code name current_price change_pct ma5 ma10 ma20 ma30 ma60 highest_20d volume
3 002449.SZ 国星光电 11.87 6.94 11.62 12.15 12.31 11.26 9.87 14.32 1845.26
13 600973.SH 宝胜股份 4.90 4.26 4.65 4.68 5.14 4.98 4.62 6.30 1366.66
8 600272.SH 开开实业 14.25 4.09 13.94 13.81 14.43 15.03 13.67 16.66 181.54
9 600506.SH 统一股份 18.08 3.20 17.49 17.43 18.01 18.89 16.96 20.60 181.86
5 002593.SZ 日上集团 5.52 3.18 5.28 5.14 5.19 5.85 4.77 5.59 1244.58
6 002953.SZ 日丰股份 10.67 2.99 10.41 10.20 10.35 11.04 9.92 11.76 349.95
10 600679.SH 上海凤凰 13.45 2.20 13.23 13.10 14.01 14.44 12.92 19.55 242.26
14 603215.SH 比依股份 16.86 1.93 16.97 17.41 17.61 17.07 16.36 22.65 127.31
0 000759.SZ 中百集团 10.08 1.82 9.94 9.90 10.43 9.48 6.83 14.39 1881.33
15 603238.SH 诺邦股份 13.14 1.47 12.92 12.68 12.99 13.73 12.50 14.36 57.30
2 002195.SZ 岩山科技 4.19 0.96 4.22 4.05 4.12 4.35 3.94 4.88 3093.40
7 600172.SH 黄河旋风 4.30 0.94 4.36 4.46 4.40 4.55 4.09 4.85 958.66
12 600796.SH 钱江生化 5.86 0.86 5.83 5.70 5.73 6.11 5.69 5.99 88.02
1 000816.SZ 智慧农业 3.12 -0.64 3.10 3.01 3.00 3.22 2.99 3.18 613.14
4 002530.SZ 金财互联 9.80 -0.91 9.82 9.84 9.66 10.28 9.47 10.70 703.80
11 600724.SH 宁波富达 6.13 -4.52 5.92 5.81 6.09 6.34 5.80 6.79 631.67
触发
回测
=== RB策略详细交易记录 ===
| ts_code | ts_name | first_trigger_price | first_trigger_pct_change | last_trigger_price | last_trigger_pct_change | max_profit | max_close_profit | min_loss | max_profit_last | max_close_profit_last | min_loss_last | is_deleted |
| 0 | 002131.SZ | 利欧股份 | 4.03 | 9.81 | 4.04 | 10.08 | 9.93 | 1.99 | -7.44 | 9.65 | 1.73 | -7.67 | 真信号 |
| 3 | 001222.SZ | 源飞宠物 | 16.70 | 7.19 | 17.14 | 10.01 | 9.58 | 4.43 | 0.24 | 6.77 | 1.75 | -2.33 | 真信号 |
| 1 | 002862.SZ | 实丰文化 | 34.18 | 6.28 | 34.48 | 7.21 | 8.95 | 3.07 | -5.15 | 8.00 | 2.18 | -5.97 | 真信号 |
| 2 | 600824.SH | 益民集团 | 5.26 | 0.96 | 5.25 | 0.77 | 7.79 | 3.61 | -4.56 | 8.00 | 3.81 | -4.38 | 真信号 |
| 12 | 000716.SZ | 黑芝麻 | 7.63 | 4.23 | 7.50 | 2.46 | 7.21 | 4.06 | -4.33 | 9.07 | 5.87 | -2.67 | 假信号 |
| 8 | 603686.SH | 福龙马 | 10.38 | 2.98 | 10.51 | 4.27 | 6.94 | 2.89 | -3.85 | 5.61 | 1.62 | -5.04 | 真信号 |
| 4 | 002403.SZ | 爱仕达 | 17.60 | 6.67 | 17.62 | 6.79 | 5.06 | 0.74 | -5.80 | 4.94 | 0.62 | -5.90 | 真信号 |
| 5 | 002354.SZ | 天娱数科 | 6.52 | 6.02 | 6.55 | 6.50 | 2.61 | -0.77 | -8.28 | 2.14 | -1.22 | -8.70 | 真信号 |
| 9 | 002640.SZ | 跨境通 | 5.14 | 8.90 | 5.19 | 9.96 | 11.09 | 9.34 | -4.09 | 10.02 | 8.29 | -5.01 | 真信号 |
| 7 | 002878.SZ | 元隆雅图 | 17.90 | 6.23 | 17.88 | 6.11 | 1.51 | -3.46 | -7.77 | 1.62 | -3.36 | -7.66 | 真信号 |
| 11 | 002315.SZ | 焦点科技 | 43.91 | 6.01 | 42.99 | 3.79 | 1.48 | -2.37 | -5.47 | 3.65 | -0.28 | -3.44 | 假信号 |
| 10 | 600889.SH | 南京化纤 | 20.12 | 6.46 | 19.52 | 3.28 | -1.89 | -9.54 | -13.17 | 1.13 | -6.76 | -10.50 | 假信号 |
025-01-20 18:35:19 - INFO - 基本信息: 日期: 2025-01-15, 策略: RB-真实信号, 样本数: 9
2025-01-20 18:35:19 - INFO - 首次触发: 最大收益: 7.05%, 最大收盘: 2.43%, 最大回撤: -5.19%, 收盘回撤: -3.77%, 收益>0: 100.00%, >5: 77.78%, >10: 11.11%, 亏损<-5: 55.56%, <-10: 0.00%
2025-01-20 18:35:19 - INFO - 最后触发: 最大收益: 6.31%, 最大收盘: 1.71%, 最大回撤: -5.85%, 收益>0: 100.00%, >5: 66.67%, >10: 11.11%, 亏损<-5: 77.78%, <-10: 0.00%
2025-01-20 18:35:19 - INFO - 基本信息: 日期: 2025-01-15, 策略: RB-假信号, 样本数: 3
2025-01-20 18:35:19 - INFO - 首次触发: 最大收益: 2.27%, 最大收盘: -2.62%, 最大回撤: -7.65%, 收盘回撤: -6.17%, 收益>0: 66.67%, >5: 33.33%, >10: 0.00%, 亏损<-5: 66.67%, <-10: 33.33%
2025-01-20 18:35:19 - INFO - 最后触发: 最大收益: 4.62%, 最大收盘: -0.39%, 最大回撤: -5.54%, 收益>0: 100.00%, >5: 33.33%, >10: 0.00%, 亏损<-5: 33.33%, <-10: 33.33%
HB
今日买入标的
300661 圣邦股份,买入价 86.02
今日回测
025-01-20 18:26:26 - INFO - 股票300152.SZ买入成功: 买入日期:2025-01-17, 买入价:5.24, 当天涨幅:-9.19%, T+1日最高:5.96(收益:13.74%), T+1日收盘:5.45(收益:4.01%), T+1日最低:5.36(收益:2.29%)
注 : 还有个不成熟的想法是在HB+1 高抛后,在收盘价买入,继续做T+2 (有时间做做回测)
OB
明日买入标的(低开-0.5~-3.9的话,开盘前15分钟挂-4买)
2025-01-20 19:02:29 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 601156.SH, 收盘价格: 17.64
2025-01-20 19:02:31 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 002729.SZ, 收盘价格: 14.08
2025-01-20 19:02:34 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 002090.SZ, 收盘价格: 9.68
2025-01-20 19:02:41 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 000541.SZ, 收盘价格: 6.22
2025-01-20 19:02:43 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 002278.SZ, 收盘价格: 5.97
2025-01-20 19:02:45 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 600869.SH, 收盘价格: 4.93
回测-无
OB-PRO异想天开版
回测了一个非常离谱的策略,二板的股票次日挂跌停+1分买入
2025-01-20 19:12:23 - INFO - 股票 605058.SH 符合条件,目标买入价: 21.21, 60日均线: 20.22, 30日均线: 20.32
0
RB/FB策略历史回顾统计
=== FB策略统计 ===
2025-01-18 23:11:57 - INFO - 基本信息: 分类: FB, 样本数量: 16, 统计周期: 2024-12-23 至 2025-01-14
2025-01-18 23:11:57 - INFO - 首次触发收益统计: 最大收益均值: 2.63%, 最大收盘收益均值: 0.51%, 最大回撤均值: -5.41%, 最大回撤收盘均值: -2.97%
2025-01-18 23:11:57 - INFO - 首次触发胜率统计: 收益>0%: 75.00%, >3%: 43.75%, >5%: 31.25%, >10%: 6.25%, 亏损<-3%: 56.25%, <-5%: 37.50%, <-10%: 25.00%
2025-01-18 23:11:57 - INFO - 最后触发收益统计: 最大收益均值: 3.17%, 最大收盘收益均值: 1.01%, 最大回撤均值: -5.31%, 最大回撤收盘均值: -2.90%
2025-01-18 23:11:57 - INFO - 最后触发胜率统计: 收益>0%: 68.75%, >3%: 43.75%, >5%: 25.00%, >10%: 6.25%, 亏损<-3%: 43.75%, <-5%: 37.50%, <-10%: 18.75%
2025-01-18 23:11:57 - INFO -
=== FB策略 - 真实信号统计 ===
2025-01-18 23:11:57 - INFO - 基本信息: 分类: FB-真实信号, 样本数量: 14, 统计周期: 2024-12-23 至 2025-01-14
2025-01-18 23:11:57 - INFO - 首次触发收益统计: 最大收益均值: 3.58%, 最大收盘收益均值: 1.21%, 最大回撤均值: -4.72%, 最大回撤收盘均值: -2.07%
2025-01-18 23:11:57 - INFO - 首次触发胜率统计: 收益>0%: 85.71%, >3%: 50.00%, >5%: 35.71%, >10%: 7.14%, 亏损<-3%: 50.00%, <-5%: 28.57%, <-10%: 21.43%
2025-01-18 23:11:57 - INFO - 最后触发收益统计: 最大收益均值: 3.78%, 最大收盘收益均值: 1.34%, 最大回撤均值: -5.04%, 最大回撤收盘均值: -2.40%
