搞搞新东西

16年搞完B级和那波私有化浪潮以后,好多年都没咋碰过股票了,现在有了Cusor,tushare,搞搞短线量化。
目前写了两个半,
1. 顺势买入FB, 每日用代码扫出最近40-60交易日内走一定斜率上升的股票,入库,交易开始跑自动监控,当股价跌入10线和20日线之间告警。经典样本:盈方微。
2. 修复买入RB,每日扫描前期大涨并已经A杀的股票入库,这些股票在经过一段时间的修复后会积累可观的反弹能量,交易开始跑自动监控,一旦突破所有均线压制,告警。经典样本:华夏幸福
3. 一进二 OB, 半个,目前只做了回测程序,还不成熟,按我构想的策略回测从11月中旬到12.12这段时间,4日区间平均收益率在10%,最高收益率60%多,最大回撤13%,胜率70%,我还以为我发现了什么财富密码,结果从10.13号开始平均收益率-13%,感觉我写了个寂寞,还需要继续完善
发表时间 2024-12-21 23:31     最后修改时间 2024-12-21 23:34     来自辽宁

赞同来自: 鼠标1 刘守一 塔塔桔 水晶工艺品制造 ong部林 e老实和尚 wlw182539 fxjvv chiling1024 lzzabcd 动量交易 瀛幻想 佐一zoe 平静88 dxhy165 菩提老祖 liumonk 芝麻开花啦 llllpp2016 tomxiaoyu genamax 笨的不明显 macuser更多 »

0

wangfei527

赞同来自:

除了有几个FB标的,其他都没有,回测也无。
code name current_price change_pct ma5 ma10 ... volume ma20_slope ma10_slope avg_slope_40d price_ratio volatility
1 600480.SH 凌云股份 18.41 2.51 18.06 17.87 ... 395.06 0.37 0.25 0.64 3.64 0.04
5 603638.SH 艾迪精密 21.58 2.08 21.27 21.44 ... 101.59 0.38 0.33 0.32 4.73 0.03
2 600809.SH 山西汾酒 217.21 -0.21 214.68 218.49 ... 36.51 0.40 0.36 0.26 5.40 0.02
4 603486.SH 科沃斯 62.00 -0.32 62.66 63.31 ... 31.96 0.44 0.29 0.39 5.27 0.03
3 603416.SH 信捷电气 57.39 -0.71 57.24 57.57 ... 25.05 0.36 0.34 0.41 2.98 0.03
0 003043.SZ 华亚智能 50.40 -4.94 50.54 50.12 ... 36.35 0.39 0.39 0.26 5.20 0.02
6 603686.SH 福龙马 13.69 -5.98 13.89 13.36 ... 667.50 0.40 0.40 0.31 6.36 0.06
2025-03-30 08:49 来自辽宁 引用
0

wangfei527

赞同来自:

OB
2025-03-27 22:14:37 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 605588.SH, 收盘价格: 49.36
2025-03-27 22:14:47 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 603938.SH, 收盘价格: 13.01
2025-03-27 22:14:55 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 000953.SZ, 收盘价格: 5.60
2025-03-27 22:14:57 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 600227.SH, 收盘价格: 2.53

其他无
2025-03-27 22:18 来自辽宁 引用
0

wangfei527

赞同来自:

OB
符合开盘前筛选条件的股票代码: 000637.SZ, 收盘价格: 3.83
符合开盘前筛选条件的股票代码: 600370.SH, 收盘价格: 1.94

其他无
2025-03-26 19:12 来自辽宁 引用
0

wangfei527

赞同来自:

OB
回测
2025-03-25 18:08:05 - INFO - 处理股票 603968.SH,触发日期 2025-03-19,目标买入工作日,T日 2025-03-20
2025-03-25 18:08:05 - INFO - prev_close: 12.22, next_change_rate: -1.8
2025-03-25 18:08:07 - INFO -
股票603968.SH买入成功:
买入日期: 2025-03-20
买入价: 11.73
最高价: 11.88,收益: 1.28%,日期: 2025-03-21(第1天)
最高收盘: 11.23,收益: -4.26%,日期: 2025-03-21(第1天)
最低价: 10.67,收益: -9.04%,日期: 2025-03-24(第2天)
最低收盘: 10.82,收益: -7.76%,日期: 2025-03-24(第2天)

FB
和大盘的走势同频,又可以暂时不看了。
回测:
=== FB策略详细交易记录 ===
| 股票代码 | 股票名称 | 触发交易日期 | 首次触发价 | 首次触发涨幅% | 最后触发价 | 最后触发涨幅% | 首次触发:最大收益% | 首次触发:最大收盘收益% | 首次触发:最大回撤% | 最后触发:最大收益% | 最后触发:最大收盘收益% | 最后触发:最大 回撤% | 是否为假信号 |
| 1 | 002518.SZ | 科士达 | 2025-03-20 | 28.56 | 0.25 | 28.36 | -0.46 | 0.07 | -4.87 | -10.33 | 0.78 | -4.20 | -9.70 | 假 |
| 2 | 002879.SZ | 长缆科技 | 2025-03-20 | 19.05 | -0.42 | 18.68 | -2.35 | -2.83 | -5.56 | -9.92 | -0.91 | -3.69 | -8.14 | 真 |
| 3 | 600996.SH | 贵广网络 | 2025-03-20 | 10.35 | -0.38 | 10.03 | -3.46 | -1.06 | -4.64 | -9.18 | 2.09 | -1.60 | -6.28 | 真 |
| 0 | 002517.SZ | 恺英网络 | 2025-03-20 | 16.81 | -1.35 | 16.55 | -2.88 | -0.54 | -2.26 | -5.41 | 1.03 | -0.73 | -3.93 | 假 |
2025-03-25 19:18 来自辽宁 引用
0

wangfei527

赞同来自:

又退潮,数据难看

OB


HB
回测
2025-03-24 18:36:41 - INFO - 股票300879.SZ买入成功: 买入日期:2025-03-21, 买入价:19.89, 当天涨幅:-6.27%, T 1日最高:19.94(收益:0.25%), T 1日收盘:19.38(收益:-2.56%), T 1日最低:18.77(收益:-5.63%)

FB
code name current_price change_pct ma5 ma10 ma20 ma30 ma60 highest_30d volume ma20_slope ma10_slope avg_slope_40d price_ratio volatility
6 603727.SH 博迈科 15.73 1.16 15.26 14.76 14.28 13.76 12.76 16.28 182.83 0.37 0.39 0.29 0.00 0.04
3 603416.SH 信捷电气 54.78 0.20 57.04 57.20 54.75 53.01 47.97 61.44 36.96 0.43 0.45 0.41 7.89 0.03
2 600861.SH 北京人力 21.01 -0.05 21.91 21.57 20.87 20.22 19.33 23.25 41.98 0.35 0.42 0.15 8.52 0.04
7 603737.SH 三棵树 50.40 -0.16 51.19 50.21 49.24 47.44 44.46 52.33 23.24 0.42 0.42 0.23 2.94 0.03
5 603701.SH 德宏股份 16.46 -2.83 17.07 16.95 16.41 15.96 14.94 18.03 40.39 0.37 0.37 0.23 6.26 0.03
4 603638.SH 艾迪精密 21.40 -5.14 21.85 21.06 20.72 19.92 18.39 24.58 142.16 0.42 0.41 0.31 5.61 0.05
1 002401.SZ 中远海科 18.81 -9.52 19.53 18.85 17.98 17.60 16.36 21.82 501.45 0.37 0.32 0.22 10.53 0.06
0 000555.SZ 神州信息 14.36 -10.03 14.60 13.78 13.51 13.16 12.09 15.99 1417.18 0.44 0.29 0.27 11.14 0.07
回测
| 股票代码 | 股票名称 | 触发交易日期 | 首次触发价 | 首次触发涨幅% | 最后触发价 | 最后触发涨幅% | 首次触发:最大收益% | 首次触发:最大收盘收益% | 首次触发:最大回撤% | 最后触发:最大收益% | 最后触发:最大收盘收益% | 最后触发:最大回撤% | 是否为假信号 |
| 3 | 600967.SH | 内蒙一机 | 2025-03-19 | 11.48 | -1.63 | 11.48 | -1.63 | 5.66 | 4.44 | -4.79 | 5.66 | 4.44 | -4.79 | 真 |
| 1 | 002879.SZ | 长缆科技 | 2025-03-19 | 18.66 | -1.63 | 19.03 | 0.32 | 3.43 | 0.11 | -8.04 | 1.42 | -1.84 | -9.83 | 真 |
| 0 | 002518.SZ | 科士达 | 2025-03-19 | 28.76 | -1.71 | 28.50 | -2.60 | 0.38 | -1.39 | -9.42 | 1.30 | -0.49 | -8.60 | 真 |
| 2 | 002517.SZ | 恺英网络 | 2025-03-19 | 17.22 | -0.98 | 17.02 | -2.13 | -1.22 | -3.83 | -7.20 | -0.06 | -2.70 | -6.11 | 真 |
PS C:\code\personal\joinquant> python ./quant/strategy_hb_backtest.py
2025-03-24 20:24 来自辽宁 引用
0

wangfei527

赞同来自:

HB
300879 19.89
回测:
2025-03-21 18:52:43 - INFO - 股票688259.SH买入成功: 买入日期:2025-03-20, 买入价:52.49, 当天涨幅:-4.49%, T 1日最高:52.88(收益:0.74%), T 1日收盘:47.07(收益:-10.33%), T 1日最低:46.24(收益:-11.91%)
PS 观察300879 周一走势,T日形态与688259一致,如果T 1日也是大阴线,那考虑排除T日收盘价距离当日五日线差值过大的标的。

FB
code name current_price change_pct ma5 ma10 ma20 ma30 ma60 highest_30d volume ma20_slope ma10_slope avg_slope_40d price_ratio volatility
3 603011.SH 合锻智能 9.29 4.38 8.89 8.66 8.44 8.13 7.56 9.79 784.65 0.42 0.42 0.26 0.00 0.03
7 603727.SH 博迈科 15.55 3.25 15.12 14.59 14.14 13.67 12.70 16.28 242.61 0.36 0.37 0.27 0.00 0.04
4 603638.SH 艾迪精密 22.56 -0.18 21.61 21.00 20.61 19.81 18.32 24.58 194.10 0.42 0.41 0.31 0.18 0.05
6 603701.SH 德宏股份 16.94 -1.34 17.23 16.96 16.38 15.89 14.91 18.03 30.99 0.37 0.38 0.21 3.25 0.02
1 002795.SZ 永和智控 5.71 -1.72 5.84 5.82 5.63 5.44 4.91 6.20 131.64 0.42 0.41 0.41 5.95 0.02
8 603737.SH 三棵树 50.48 -2.21 51.33 50.19 49.04 47.17 44.36 52.33 23.48 0.43 0.44 0.22 2.77 0.03
0 002011.SZ 盾安环境 13.04 -3.19 13.23 12.95 12.87 12.58 11.72 13.75 139.22 0.37 0.25 0.25 3.53 0.03
5 603657.SH 春光科技 17.18 -4.24 17.36 16.94 16.52 16.06 15.42 18.98 75.08 0.36 0.35 0.11 4.42 0.03
2 600861.SH 北京人力 21.02 -7.32 22.16 21.55 20.84 20.14 19.32 23.25 98.39 0.35 0.42 0.14 8.47 0.04
回测:
=== FB策略详细交易记录 ===
| 股票代码 | 股票名称 | 触发交易日期 | 首次触发价 | 首次触发涨幅% | 最后触发价 | 最后触发涨幅% | 首次触发:最大收益% | 首次触发:最大收盘收益% | 首次触发:最大回撤% | 最后触发:最大收益% | 最后触发:最大收盘收益% | 最后触发:最大回撤% | 是否为假信号 |
| 3 | 600868.SH | 梅雁吉祥 | 2025-03-18 | 3.09 | -1.59 | 3.10 | -1.27 | 3.24 | 1.62 | -2.91 | 2.90 | 1.29 | -3.23 | 真 |
| 2 | 002879.SZ | 长缆科技 | 2025-03-18 | 18.80 | -1.83 | 18.95 | -1.04 | 2.66 | 1.76 | -7.98 | 1.85 | 0.95 | -8.71 | 真 |
| 4 | 002518.SZ | 科士达 | 2025-03-18 | 29.30 | -1.05 | 29.26 | -1.18 | 0.65 | -2.76 | -8.50 | 0.79 | -2.63 | -8.37 | 真 |
| 0 | 002183.SZ | 怡亚通 | 2025-03-18 | 5.23 | -0.57 | 5.18 | -1.52 | 0.19 | -0.96 | -5.74 | 1.16 | 0.00 | -4.83 | 真 |
| 1 | 002421.SZ | 达实智能 | 2025-03-18 | 4.11 | 0.00 | 4.08 | -0.73 | 0.00 | -1.22 | -5.84 | 0.74 | -0.49 | -5.15 | 真 |
| 5 | 002194.SZ | 武汉凡谷 | 2025-03-18 | 13.83 | -0.36 | 13.66 | -1.59 | -1.08 | -3.33 | -6.00 | 0.15 | -2.12 | -4.83 | 真 |

OB
2025-03-21 19:28:54 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 002829.SZ, 收盘价格: 22.73
2025-03-21 20:14 来自辽宁 引用
0

wangfei527

赞同来自:

HB
688259 52.49

FB
code name current_price change_pct ma5 ma10 ma20 ma30 ma60 highest_30d volume ma20_slope ma10_slope avg_slope_40d price_ratio volatility
4 603809.SH 豪能股份 18.77 1.46 18.19 18.27 17.73 17.39 15.16 19.64 384.74 0.41 0.27 0.56 1.23 0.03
2 002795.SZ 永和智控 5.81 0.17 5.91 5.79 5.61 5.42 4.89 6.20 93.54 0.44 0.40 0.39 4.13 0.03
0 002011.SZ 盾安环境 13.47 -0.22 13.14 12.93 12.88 12.53 11.68 13.75 172.42 0.39 0.27 0.24 0.22 0.03
1 002410.SZ 广联达 14.67 -2.46 14.83 14.72 14.31 14.04 12.77 15.53 247.45 0.45 0.30 0.29 3.61 0.02
3 600996.SH 贵广网络 10.04 -3.37 10.37 10.23 9.94 9.69 9.02 11.20 315.64 0.40 0.33 0.20 7.47 0.04

回测
=== FB策略详细交易记录 ===
| 股票代码 | 股票名称 | 触发交易日期 | 首次触发价 | 首次触发涨幅% | 最后触发价 | 最后触发涨幅% | 首次触发:最大收益% | 首次触发:最大收盘收益% | 首次触发:最大回撤% | 最后触发:最大收益% | 最后触发:最大收盘收益% | 最后触发:最大回撤% | 是否为假信号 |

| 0 | 002870.SZ | 香山股份 | 2025-03-17 | 37.95 | -0.71 | 38.12 | -0.26 | 6.48 | 2.45 | -0.55 | 6.01 | 1.99 | -1.00 | 真 |
| 1 | 600825.SH | 新华传媒 | 2025-03-17 | 7.34 | -0.94 | 7.35 | -0.81 | 6.27 | 4.09 | -1.91 | 6.12 | 3.95 | -2.04 | 真 |
| 2 | 600868.SH | 梅雁吉祥 | 2025-03-17 | 3.11 | 0.00 | 3.12 | 0.32 | 2.57 | 0.96 | -1.93 | 2.24 | 0.64 | -2.24 | 真 |
| 3 | 603638.SH | 艾迪精密 | 2025-03-17 | 20.08 | -0.54 | 20.14 | -0.25 | 15.79 | 12.55 | 0.40 | 15.44 | 12.21 | 0.10 | 真 |
| 7 | 605133.SH | 嵘泰股份 | 2025-03-17 | 31.43 | -6.40 | 31.38 | -6.55 | 12.95 | 8.88 | -2.64 | 13.13 | 9.05 | -2.49 | 真 |
| 4 | 603912.SH | 佳力图 | 2025-03-17 | 9.93 | -1.68 | 10.17 | 0.69 | 12.69 | 8.66 | 1.41 | 10.03 | 6.10 | -0.98 | 真 |
| 8 | 002183.SZ | 怡亚通 | 2025-03-17 | 5.25 | -1.32 | 5.25 | -1.32 | 1.90 | -1.14 | -2.67 | 1.90 | -1.14 | -2.67 | 真 |
| 5 | 002413.SZ | 雷科防务 | 2025-03-17 | 5.00 | -0.40 | 5.00 | -0.40 | 1.60 | 0.20 | -2.40 | 1.60 | 0.20 | -2.40 | 真 |
| 6 | 002421.SZ | 达实智能 | 2025-03-17 | 4.11 | -0.24 | 4.11 | -0.24 | 1.22 | -0.73 | -2.68 | 1.22 | -0.73 | -2.68 | 真 |
2025-03-20 19:11 来自辽宁 引用
0

wangfei527

赞同来自:

OB
符合开盘前筛选条件的股票代码: 603968.SH, 收盘价格: 12.22
无回测
FB
code name current_price change_pct ma5 ma10 ma20 ma30 ma60 highest_30d volume ma20_slope ma10_slope avg_slope_40d price_ratio volatility
5 603809.SH 豪能股份 18.50 3.01 17.83 18.21 17.65 17.31 15.03 19.64 348.35 0.43 0.27 0.56 2.70 0.03
3 002879.SZ 长缆科技 19.13 0.84 19.27 19.04 18.49 17.95 16.70 20.58 77.03 0.39 0.42 0.27 2.77 0.02
0 002011.SZ 盾安环境 13.50 0.82 12.95 12.85 12.83 12.46 11.64 13.75 195.39 0.40 0.28 0.23 0.00 0.03
1 002517.SZ 恺英网络 17.04 -2.01 17.34 17.22 16.69 16.41 14.97 18.61 332.07 0.39 0.26 0.30 5.28 0.02
2 002518.SZ 科士达 28.49 -2.63 29.41 29.04 28.40 27.46 25.07 31.22 208.54 0.41 0.40 0.38 6.84 0.03
4 600996.SH 贵广网络 10.39 -3.17 10.39 10.20 9.89 9.63 9.02 11.20 329.34 0.41 0.34 0.17 3.85 0.04
回测
| 股票代码 | 股票名称 | 触发交易日期 | 首次触发价 | 首次触发涨幅% | 最后触发价 | 最后触发涨幅% | 首次触发:最大收益% | 首次触发:最大收盘收益% | 首次触发:最大回撤% | 最后触发:最大收益% | 最后触发:最大收盘收益% | 最后触发:最大回撤% | 是否为假信号 |

| 8 | 603638.SH | 艾迪精密 | 2025-03-14 | 19.82 | -0.60 | 20.17 | 1.15 | 9.69 | 7.77 | 0.40 | 7.78 | 5.90 | -1.34 | 真 |
| 6 | 002194.SZ | 武汉凡谷 | 2025-03-14 | 13.38 | -5.04 | 13.38 | -5.04 | 5.90 | 3.74 | -0.75 | 5.90 | 3.74 | -0.75 | 真 |
| 4 | 605288.SH | 凯迪股份 | 2025-03-14 | 39.39 | -0.98 | 39.78 | 0.00 | 4.65 | 2.87 | -0.76 | 3.62 | 1.86 | -1.73 | 真 |
| 7 | 002421.SZ | 达实智能 | 2025-03-14 | 4.08 | -0.49 | 4.08 | -0.49 | 3.19 | 0.74 | -1.47 | 3.19 | 0.74 | -1.47 | 真 |
| 0 | 002413.SZ | 雷科防务 | 2025-03-14 | 4.96 | -1.39 | 5.01 | -0.40 | 2.62 | 1.01 | -1.61 | 1.60 | 0.00 | -2.59 | 真 |
| 9 | 600868.SH | 梅雁吉祥 | 2025-03-14 | 3.10 | -1.27 | 3.11 | -0.96 | 2.26 | 1.29 | -1.61 | 1.93 | 0.96 | -1.93 | 真 |
| 2 | 603912.SH | 佳力图 | 2025-03-14 | 9.88 | -2.56 | 10.10 | -0.39 | 13.26 | 9.21 | -1.11 | 10.79 | 6.83 | -3.27 | 真 |
| 5 | 000779.SZ | 甘咨询 | 2025-03-14 | 9.73 | -0.51 | 9.73 | -0.51 | 11.72 | 11.72 | 0.31 | 11.72 | 11.72 | 0.31 | 真 |
| 1 | 002512.SZ | 达华智能 | 2025-03-14 | 5.48 | 0.74 | 5.53 | 1.65 | 11.68 | 4.56 | 0.55 | 10.67 | 3.62 | -0.36 | 真 |
| 3 | 003007.SZ | 直真科技 | 2025-03-14 | 34.64 | -6.28 | 34.65 | -6.25 | 10.83 | 5.48 | -3.15 | 10.79 | 5.45 | -3.17 | 真 |

HB
当日无
回测:
股票688507.SH买入成功: 买入日期:2025-03-18, 买入价:92.84, 当天涨幅:-4.54%, T+1日最高:101.23(收益:9.04%), T+1日收盘:95.81(收益:3.2%), T+1日最低:92.45(收益:-0.42%)
2025-03-19 19:12修改 来自辽宁 引用
0

wangfei527

赞同来自:

FB
更新逻辑,增加约束条件 近十日内创120日新高
code name current_price change_pct ma5 ma10 ma20 ma30 ma60 highest_30d volume ma20_slope ma10_slope avg_slope_40d price_ratio volatility
6 600996.SH 贵广网络 10.73 3.17 10.47 10.14 9.82 9.56 9.01 11.20 469.25 0.41 0.35 0.14 0.56 0.04
0 002401.SZ 中远海科 19.01 1.98 18.61 17.92 17.50 17.06 16.15 19.89 453.12 0.39 0.29 0.14 0.00 0.05
4 600735.SH 新华锦 5.79 0.87 5.81 5.54 5.32 5.12 4.87 6.19 243.88 0.39 0.44 0.14 2.25 0.06
8 603602.SH 纵横通信 19.15 0.52 19.12 19.68 19.11 18.72 17.15 21.62 156.15 0.44 0.33 0.26 9.92 0.04
1 002517.SZ 恺英网络 17.39 0.06 17.32 17.15 16.66 16.35 14.91 18.61 301.26 0.42 0.28 0.29 3.16 0.03
7 603416.SH 信捷电气 58.68 -0.71 57.47 55.66 53.87 51.80 46.84 59.94 23.08 0.44 0.40 0.39 0.72 0.05
3 002879.SZ 长缆科技 18.97 -0.94 19.28 18.99 18.46 17.80 16.63 20.58 103.17 0.39 0.44 0.27 3.64 0.02
2 002518.SZ 科士达 29.26 -1.18 29.80 29.02 28.32 27.27 24.91 31.22 284.73 0.42 0.41 0.39 4.03 0.03
5 600967.SH 内蒙一机 11.67 -2.10 12.17 11.24 10.76 10.46 9.51 13.40 709.97 0.39 0.37 0.34 13.11 0.10

回测 (把表头改成中文了)
| 股票代码 | 股票名称 | 触发交易日期 | 首次触发价 | 首次触发涨幅% | 最后触发价 | 最后触发涨幅% | 首次触发:最大收益% | 首次触发:最大收盘收益% | 首次触发:最大回撤% | 最后触发:最大收益% | 最后触发:最大收盘收益% | 最后触发:最大 回撤% | 是否为假信号 |

| 2 | 603737.SH | 三棵树 | 2025-03-13 | 47.52 | 0.02 | 48.67 | 2.44 | 9.41 | 8.52 | 0.82 | 6.82 | 5.96 | -1.56 | 真 |
| 1 | 603638.SH | 艾迪精密 | 2025-03-13 | 20.17 | -0.64 | 19.93 | -1.82 | 7.78 | 5.85 | -3.22 | 9.08 | 7.12 | -2.06 | 真 |
| 5 | 002912.SZ | 中新赛克 | 2025-03-13 | 28.88 | -2.40 | 28.74 | -2.87 | 4.54 | 2.25 | -2.67 | 5.05 | 2.75 | -2.19 | 假 |
| 6 | 002689.SZ | 远大智能 | 2025-03-13 | 4.44 | -2.42 | 4.40 | -3.30 | 4.28 | 1.80 | -1.80 | 5.23 | 2.73 | -0.91 | 真 |
| 4 | 002456.SZ | 欧菲光 | 2025-03-13 | 13.98 | -2.17 | 13.80 | -3.43 | 3.58 | 3.29 | -2.50 | 4.93 | 4.64 | -1.23 | 假 |
| 8 | 002596.SZ | 海南瑞泽 | 2025-03-13 | 3.64 | -2.41 | 3.64 | -2.41 | 12.09 | 7.42 | -0.55 | 12.09 | 7.42 | -0.55 | 真 |
| 9 | 603912.SH | 佳力图 | 2025-03-13 | 10.08 | -5.62 | 10.08 | -5.62 | 11.01 | 7.04 | -3.27 | 11.01 | 7.04 | -3.27 | 真 |
| 7 | 605288.SH | 凯迪股份 | 2025-03-13 | 39.62 | -2.22 | 39.65 | -2.15 | 1.29 | 0.40 | -1.49 | 1.21 | 0.33 | -1.56 | 真 |
| 3 | 002786.SZ | 银宝山新 | 2025-03-13 | 10.62 | -2.12 | 10.40 | -4.15 | 1.04 | -0.09 | -3.39 | 3.17 | 2.02 | -1.35 | 假 |
| 0 | 002273.SZ | 水晶光电 | 2025-03-13 | 24.90 | -0.88 | 23.69 | -5.69 | -1.00 | -2.41 | -6.02 | 4.05 | 2.57 | -1.22 | 假 |
| 10 | 002919.SZ | 名臣健康 | 2025-03-13 | 18.93 | -6.93 | 18.65 | -8.31 | -0.26 | -3.28 | -7.29 | 1.23 | -1.82 | -5.90 | 真 |

HB
688507 92.84
回测
股票300086.SZ买入成功: 买入日期:2025-03-17, 买入价:5.48, 当天涨幅:-5.84%, T+1日最高:5.56(收益:1.46%), T+1日收盘:5.37(收益:-2.01%), T+1日最低:5.31(收益:-3.1%)
2025-03-18 19:22 来自辽宁 引用
0

wangfei527

赞同来自:

HB
300086 5.48

OB
2025-03-17 19:10:12 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 603960.SH, 收盘价格: 24.81
2025-03-17 19:10:18 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 601798.SH, 收盘价格: 7.52
2025-03-17 19:10:19 - WARNING - 符合开盘前筛选条件的股票代码: 603336.SH, 收盘价格: 5.10
FB
回测

ts_code | ts_name | first_trigger_price | first_trigger_pct_change | last_trigger_price | last_trigger_pct_change | max_profit | max_close_profit | min_loss | max_profit_last | max_close_profit_last | min_loss_last | is_deleted |

| 1 | 002085.SZ | 万丰奥威 | 20.11 | -0.45 | 19.93 | -1.34 | -1.59 | -3.68 | -6.07 | -0.70 | -2.81 | -5.22 | 假信号 |
| 0 | 002273.SZ | 水晶光电 | 25.21 | 0.28 | 25.13 | -0.04 | -0.79 | -4.44 | -7.18 | -0.48 | -4.14 | -6.88 | 真信号 |
2025-03-17 19:13修改 来自辽宁 引用
0

wangfei527

赞同来自:

OB
符合开盘前筛选条件的股票代码: 603168.SH, 收盘价格: 7.81
FB
最近收益率回升,继续记录
code name current_price change_pct ma5 ma10 ma20 ma30 ma60 highest_30d volume ma20_slope ma10_slope avg_slope_40d price_ratio volatility
23 605133.SH 嵘泰股份 33.58 6.23 32.52 31.17 29.72 28.54 26.40 34.57 86.62 0.42 0.44 0.28 2.44 0.06
13 600552.SH 凯盛科技 14.00 5.34 13.46 13.34 13.14 12.80 12.09 14.14 845.22 0.39 0.31 0.16 0.00 0.02
19 603416.SH 信捷电气 56.80 3.93 56.45 53.84 52.73 50.90 46.27 59.94 33.60 0.43 0.37 0.35 2.36 0.06
1 001282.SZ 三联锻造 30.15 2.76 30.52 28.77 27.47 27.00 24.23 34.50 91.35 0.39 0.27 0.34 8.13 0.08
9 002512.SZ 达华智能 5.57 2.39 5.54 5.54 5.37 5.21 5.09 5.85 575.61 0.43 0.40 0.01 3.23 0.03
18 601208.SH 东材科技 9.92 2.16 9.81 9.48 9.36 8.95 8.34 10.31 353.98 0.44 0.40 0.25 2.42 0.04
14 600825.SH 新华传媒 7.41 1.65 7.52 7.23 7.21 6.96 6.79 8.56 331.48 0.43 0.36 0.02 9.99 0.05
21 603776.SH 永安行 15.28 1.60 14.70 14.88 14.62 14.01 14.33 15.88 99.57 0.41 0.44 -0.12 1.05 0.03
11 002870.SZ 香山股份 38.22 1.35 38.18 37.87 37.01 35.75 33.67 40.99 47.84 0.44 0.39 0.18 2.35 0.03
17 600996.SH 贵广网络 10.29 1.28 10.14 9.96 9.68 9.39 9.00 10.79 347.64 0.44 0.40 0.09 4.86 0.04
20 603638.SH 艾迪精密 20.19 1.25 20.39 20.29 19.84 19.11 17.91 22.15 61.97 0.39 0.42 0.24 6.29 0.02
3 002183.SZ 怡亚通 5.32 1.14 5.45 5.14 4.96 4.77 4.65 6.05 1584.32 0.40 0.44 0.04 7.71 0.07
8 002421.SZ 达实智能 4.12 0.49 4.18 4.08 4.00 3.90 3.72 4.38 849.89 0.42 0.34 0.11 4.37 0.04
0 000779.SZ 甘咨询 9.79 0.10 9.95 9.64 9.32 9.05 8.59 11.02 226.76 0.41 0.38 0.13 3.98 0.05
24 605288.SH 凯迪股份 39.78 0.00 40.06 39.83 39.36 38.11 36.07 41.76 9.24 0.39 0.33 0.17 4.27 0.02
7 002413.SZ 雷科防务 5.02 -0.20 5.06 4.98 4.94 4.83 4.60 5.32 415.42 0.41 0.28 0.11 2.19 0.02
22 603912.SH 佳力图 10.10 -0.39 10.39 10.22 9.82 9.52 8.97 11.43 386.32 0.41 0.38 0.20 5.74 0.04
10 002518.SZ 科士达 29.74 -0.70 29.32 28.38 28.08 26.92 24.59 31.22 247.29 0.42 0.39 0.40 2.35 0.05
15 600868.SH 梅雁吉祥 3.11 -0.96 3.15 3.11 3.10 2.99 2.85 3.49 1002.68 0.41 0.35 0.13 3.86 0.03
5 002236.SZ 大华股份 19.02 -1.04 18.92 18.17 17.79 17.29 16.51 20.50 2098.32 0.39 0.31 0.12 1.84 0.07
12 002879.SZ 长缆科技 19.43 -1.17 19.09 18.87 18.29 17.59 16.50 20.58 149.53 0.39 0.43 0.26 1.18 0.03
2 002173.SZ 创新医疗 11.24 -1.58 10.92 10.44 10.36 10.02 9.52 11.93 805.68 0.44 0.33 0.15 1.60 0.07
6 002401.SZ 中远海科 18.64 -1.64 17.80 17.51 17.29 16.79 16.09 19.37 425.67 0.41 0.31 0.09 1.66 0.05
4 002194.SZ 武汉凡谷 13.78 -2.20 13.93 13.43 12.92 12.51 11.98 15.00 687.71 0.39 0.40 0.10 2.32 0.05
16 600967.SH 内蒙一机 11.88 -10.00 11.69 10.86 10.59 10.26 9.41 13.40 1497.43 0.38 0.30 0.30 11.11 0.11

触发:



回测:
=== FB策略详细交易记录 ===

| ts_code | ts_name | first_trigger_price | first_trigger_pct_change | last_trigger_price | last_trigger_pct_change | max_profit | max_close_profit | min_loss | max_profit_last | max_close_profit_last | min_loss_last | is_deleted |

| 1 | 600105.SH | 永鼎股份 | 5.91 | -1.34 | 5.93 | -1.00 | 5.41 | 3.05 | -1.02 | 5.06 | 2.70 | -1.35 | 真信号 |
| 3 | 603677.SH | 奇精机械 | 16.00 | -1.54 | 15.91 | -2.09 | 32.38 | 32.38 | -0.25 | 33.12 | 33.12 | 0.31 | 真信号 |
| 4 | 605288.SH | 凯迪股份 | 39.61 | -1.96 | 39.63 | -1.91 | 3.13 | 2.30 | -1.46 | 3.08 | 2.25 | -1.51 | 真信号 |
| 0 | 002879.SZ | 长缆科技 | 18.36 | -1.98 | 18.44 | -1.55 | 12.09 | 7.08 | -0.49 | 11.61 | 6.62 | -0.92 | 真信号 |
| 2 | 002632.SZ | 道明光学 | 9.51 | -1.25 | 9.58 | -0.52 | 10.41 | 6.10 | 0.95 | 9.60 | 5.32 | 0.21 | 真信号 |
| 5 | 002579.SZ | 中京电子 | 9.06 | -0.98 | 9.06 | -0.98 | 1.43 | 0.33 | -3.75 | 1.43 | 0.33 | -3.75 | 真信号 |
