海角天涯2024年记录贴

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 166336.00
2 601998 中信银行 20000 113400.00
3 600036 招商银行 4000 113160.00
4 601658 邮储银行 25000 111500.00
5 601166 兴业银行 7000 103670.00
6 601607 上海医药 6000 100620.00
7 000582 北部湾港 13000 100230.00
8 001965 招商公路 10000 99900.00
9 601319 中国人保 20000 96200.00
10 001872 招商港口 6000 96060.00
11 601169 北京银行 20000 93000.00
12 000869 张 裕A 4000 92280.00
13 601952 苏垦农发 9000 90630.00
14 600905 三峡能源 20000 87000.00
15 601816 京沪高铁 18000 85680.00
16 600771 广誉远 3000 79650.00
17 601318 中国平安 2000 77940.00
18 601006 大秦铁路 10500 77385.00
19 603043 广州酒家 4000 75960.00
20 601018 宁波港 20000 72000.00
21 600598 北大荒 6000 71640.00
22 600436 片仔癀 300 69570.00
23 600073 上海梅林 10000 67000.00
24 600000 浦发银行 10000 66800.00
25 002287 奇正藏药 3000 66330.00
26 600395 盘江股份 10000 65100.00
27 600809 山西汾酒 300 64566.00
28 600019 宝钢股份 10000 61800.00
29 601336 新华保险 2000 61760.00
30 600195 中牧股份 5000 59900.00
31 600900 长江电力 2500 59350.00
32 600511 国药股份 2000 58680.00
33 000538 云南白药 1200 58584.00
34 600985 淮北矿业 3300 58476.00
35 002644 佛慈制药 6000 58380.00
36 601298 青岛港 9000 58320.00
37 000544 中原环保 8000 57600.00
38 601668 中国建筑 12000 57240.00
39 600459 贵研铂业 4000 57120.00
40 600350 山东高速 7700 57057.00
41 601088 中国神华 1700 56865.00
42 600028 中国石化 10000 56200.00
43 601857 中国石油 7500 56175.00
44 600033 福建高速 17000 55420.00
45 600050 中国联通 13000 55250.00
46 600377 宁沪高速 5000 55200.00
47 600056 中国医药 5000 55150.00
48 600008 首创环保 20000 55000.00
49 600188 兖矿能源 2500 54750.00
50 600489 中金黄金 5500 54560.00
51 603126 中材节能 8000 54480.00
52 002461 珠江啤酒 7000 54110.00
53 000063 中兴通讯 2200 54010.00
54 600479 千金药业 5000 54000.00
55 600362 江西铜业 3000 53910.00
56 600085 同仁堂 1000 53800.00
57 600305 恒顺醋业 6000 53580.00
58 601669 中国电建 11000 53570.00
59 002507 涪陵榨菜 4000 53480.00
60 600030 中信证券 2700 53433.00
61 000895 双汇发展 2000 53400.00
62 600483 福能股份 6200 53258.00
63 600938 中国海油 2500 52950.00
64 000883 湖北能源 12000 52680.00
65 600737 中粮糖业 6300 52542.00
66 600118 中国卫星 2100 52479.00
67 000537 中绿电 5300 52417.00
68 600887 伊利股份 2000 52240.00
69 002128 电投能源 3500 52150.00
70 600760 中航沈飞 1300 52000.00
71 600456 宝钛股份 1700 51884.00
72 600874 创业环保 9200 51704.00
73 600787 中储股份 10000 51700.00
74 600529 山东药玻 2000 51580.00
75 600597 光明乳业 6000 51480.00
76 600549 厦门钨业 3000 50850.00
77 001289 龙源电力 2600 50830.00
78 600315 上海家化 2500 50775.00
79 601211 国泰君安 3400 50626.00
80 600009 上海机场 1600 50320.00
小计: 5298682.00
品种 市值 占比%
股票 5298682 100.00%
债基

现金 68.03 0.00%

当前总市值: 5298750.03 100.00%
年初市值: 5295698.29

本周收益: 3051.74 0.06%
本年收益: 3051.74 0.06%
2024/1/5 周五
发表时间 2024-01-05 15:20     来自广东

赞同来自: 吉吉木 tangla26 小闫 巴菲猫 鼠标1 badeed neverfailor更多 »

0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 200000 200800.00
2 161119 易方达新综债LOF 100000 172100.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 100000 166800.00
4 161716 招商双债LOF 100000 157000.00
5 166016 中欧纯债LOF 100000 108400.00
6 161117 易基永旭添利定开 100000 105700.00
7 164810 工银纯债定开 100000 104900.00
8 160515 安丰18定开 100000 103100.00
9 160128 南方金利定开 100000 99100.00
小计: 1217900.00
1 520900 红利ETF港股 80000 70160.00
2 520660 港股通央企红利ETF南方 80000 70000.00
3 515890 红利ETF博时 50000 67500.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 66400.00
5 513820 港股通红利30ETF 60000 63360.00
6 159545 恒生红利低波ETF 50000 57400.00
7 563020 红利低波动ETF 50000 57200.00
8 513140 港股金融ETF 50000 56350.00
9 159691 港股红利ETF 50000 54100.00
10 513690 恒生高股息ETF 60000 51900.00
11 159307 红利低波100ETF 50000 51750.00
小计: 666120.00
1 600036 招商银行 5000 189100.00
2 601658 邮储银行 35000 183750.00
3 600519 贵州茅台 100 155900.00
4 601988 中国银行 30000 145800.00
5 001872 招商港口 6000 123240.00
6 601398 工商银行 20000 121000.00
7 001965 招商公路 10000 116500.00
8 601939 建设银行 10000 79200.00
9 600016 民生银行 20000 75400.00
10 601166 兴业银行 4000 72200.00
11 601328 交通银行 10000 71200.00
12 601288 农业银行 15000 70500.00
13 601818 光大银行 20000 69000.00
14 601006 大秦铁路 10000 68000.00
15 601577 长沙银行 8000 67600.00
16 601998 中信银行 10000 65600.00
17 601838 成都银行 4000 63040.00
18 002966 苏州银行 8000 61920.00
19 002807 江阴银行 15000 61800.00
20 000708 中信特钢 5000 60850.00
21 601128 常熟银行 8000 60480.00
22 600908 无锡银行 10000 59600.00
23 601916 浙商银行 20000 57000.00
24 002839 张家港行 13000 56680.00
25 600926 杭州银行 4000 55920.00
26 601169 北京银行 10000 55900.00
27 601077 渝农商行 10000 55900.00
28 601187 厦门银行 10000 54200.00
29 600900 长江电力 2000 54200.00
30 601728 中国电信 8000 53600.00
31 601009 南京银行 5000 51400.00
32 600938 中国海油 2000 51320.00
33 601860 紫金银行 18000 51120.00
34 600028 中国石化 8000 50560.00
35 600236 桂冠电力 8000 50240.00
36 600674 川投能源 3000 50010.00
37 003816 中国广核 12000 49320.00
38 600085 同仁堂 1200 49212.00
39 600436 片仔癀 200 48918.00
40 601857 中国石油 6000 48180.00
41 601088 中国神华 1200 48168.00
42 600000 浦发银行 5000 47700.00
43 601229 上海银行 6000 47280.00
44 601825 沪农商行 6000 47160.00
45 000538 云南白药 800 47152.00
46 600188 兖矿能源 3000 46200.00
47 600886 国投电力 3000 46170.00
48 601699 潞安环能 3000 45030.00
49 600919 江苏银行 5000 44950.00
50 601318 中国平安 800 44640.00
51 001227 兰州银行 17700 44604.00
52 600007 中国国贸 2000 44380.00
53 600161 天坛生物 2000 43880.00
54 001914 招商积余 4000 43800.00
55 600809 山西汾酒 200 43364.00
56 000568 泸州老窖 300 43230.00
57 600845 宝信软件 1500 42975.00
58 601001 晋控煤业 2900 42833.00
59 600015 华夏银行 6000 42480.00
60 600941 中国移动 400 42012.00
61 000338 潍柴动力 3000 41730.00
62 000983 山西焦煤 5000 41650.00
63 600511 国药股份 1200 41112.00
64 002142 宁波银行 1600 40384.00
65 600129 太极集团 1500 39435.00
66 600771 广誉远 2000 39400.00
67 600737 中粮糖业 4000 39080.00
68 000999 华润三九 800 38480.00
69 600916 中国黄金 4000 35280.00
小计: 4239919.00
品种 市值 占比%
债基: 1217900.00 19.89%
指基: 666120.00 10.88%
股票: 4239919.00 69.23%
现金: 26.01 0.00%
当前市值: 6123965.01 100.00%
年初市值: 5295698.29

本周收益: -86882.39 -1.40%
本年收益: 828266.72 15.64%
2024/11/15 周五
2024-11-15 15:23 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

品种 占比%
债基: 19.57%
指基: 11.09%
股票: 69.33%
现金: 0.02%
当前市值: 100.00%
本周收益: 1.64%
本年收益: 17.28%
2024/11/8 周五
2024-11-08 15:59 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 200000 200600.00
2 161119 易方达新综债LOF 100000 170800.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 100000 165700.00
4 161716 招商双债LOF 100000 156500.00
5 166016 中欧纯债LOF 100000 108000.00
6 161117 易基永旭添利定开 100000 105300.00
7 160515 安丰18定开 100000 104500.00
8 164810 工银纯债定开 100000 103800.00
9 160128 南方金利定开 100000 99000.00
小计: 1214200.00
1 520900 红利ETF港股 80000 72240.00
2 520660 港股通央企红利ETF南方 80000 71760.00
3 515890 红利ETF博时 50000 67350.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 66300.00
5 513820 港股通红利30ETF 60000 64800.00
6 159545 恒生红利低波ETF 50000 59350.00
7 513140 港股金融ETF 50000 57600.00
8 563020 红利低波动ETF 50000 57050.00
9 159691 港股红利ETF 50000 55500.00
10 513690 恒生高股息ETF 60000 53640.00
11 159307 红利低波100ETF 50000 51200.00
小计: 676790.00
1 600036 招商银行 5000 190050.00
2 601658 邮储银行 35000 184100.00
3 600519 贵州茅台 100 153375.00
4 601988 中国银行 30000 146400.00
5 601398 工商银行 20000 123000.00
6 001872 招商港口 6000 121860.00
7 001965 招商公路 10000 119400.00
8 601939 建设银行 10000 80600.00
9 600016 民生银行 20000 75800.00
10 601166 兴业银行 4000 73160.00
11 601328 交通银行 10000 72200.00
12 601288 农业银行 15000 71700.00
13 601577 长沙银行 8000 69440.00
14 601818 光大银行 20000 69000.00
15 601998 中信银行 10000 66600.00
16 601006 大秦铁路 10000 65800.00
17 601838 成都银行 4000 62280.00
18 000708 中信特钢 5000 61150.00
19 002966 苏州银行 8000 60880.00
20 002807 江阴银行 15000 60150.00
21 601077 渝农商行 10000 57300.00
22 601169 北京银行 10000 57000.00
23 601916 浙商银行 20000 56800.00
24 600908 无锡银行 10000 56600.00
25 600900 长江电力 2000 55960.00
26 601128 常熟银行 8000 55840.00
27 600926 杭州银行 4000 55760.00
28 002839 张家港行 13000 54860.00
29 600938 中国海油 2000 54100.00
30 601187 厦门银行 10000 52500.00
31 601728 中国电信 8000 51280.00
32 600674 川投能源 3000 51270.00
33 601598 中国外运 10000 51200.00
34 600028 中国石化 8000 50240.00
35 601009 XD南京银行 5000 49850.00
36 601857 中国石油 6000 49800.00
37 600000 浦发银行 5000 49700.00
38 601088 中国神华 1200 49284.00
39 600236 桂冠电力 8000 49200.00
40 003816 中国广核 12000 48960.00
41 600085 同仁堂 1200 48480.00
42 601229 上海银行 6000 47580.00
43 600436 片仔癀 200 47460.00
44 601825 沪农商行 6000 46860.00
45 600188 兖矿能源 3000 46710.00
46 600886 国投电力 3000 46440.00
47 000538 云南白药 800 45936.00
48 600007 中国国贸 2000 45400.00
49 001914 招商积余 4000 45320.00
50 601318 中国平安 800 44920.00
51 600919 江苏银行 5000 44700.00
52 601699 潞安环能 3000 43980.00
53 600161 天坛生物 2000 43020.00
54 600015 华夏银行 6000 42900.00
55 600809 山西汾酒 200 41752.00
56 600511 国药股份 1300 41392.00
57 600941 中国移动 400 41360.00
58 000983 山西焦煤 5000 41250.00
59 000568 泸州老窖 300 40959.00
60 002142 宁波银行 1600 40800.00
61 600845 宝信软件 1500 40665.00
62 000338 潍柴动力 3000 40380.00
63 001227 兰州银行 16000 39840.00
64 600129 太极集团 1500 39150.00
65 600737 中粮糖业 4000 39120.00
66 601001 晋控煤业 2500 38475.00
67 600771 广誉远 2000 38080.00
68 000999 华润三九 800 36792.00
69 600916 中国黄金 4000 35320.00
小计: 4219490.00
品种 市值 占比%
债基: 1214200.00 19.87%
指基: 676790.00 11.08%
股票: 4219490.00 69.05%
现金: 92.47 0.00%
当前市值: 6110572.47 100.00%
年初市值: 5295698.29

本周收益: -62602.17 -1.01%
本年收益: 814874.18 15.39%
2024/11/1 周五
2024-11-01 15:21 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 200000 200200.00
2 161119 易方达新综债LOF 100000 170700.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 100000 165600.00
4 161716 招商双债LOF 100000 156400.00
5 166016 中欧纯债LOF 100000 107700.00
6 161117 易基永旭添利定开 100000 105300.00
7 160515 安丰18定开 100000 105000.00
8 164810 工银纯债定开 100000 104000.00
9 160128 南方金利定开 100000 99000.00
小计: 1213900.00
1 520900 红利ETF港股 80000 73280.00
2 520660 港股通央企红利ETF南方 80000 73040.00
3 515890 红利ETF博时 50000 68050.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 67000.00
5 513820 XD港股通红利30ETF 60000 65580.00
6 159545 恒生红利低波ETF 50000 60050.00
7 513140 港股金融ETF 50000 57800.00
8 563020 红利低波动ETF 50000 57500.00
9 159691 港股红利ETF 50000 57400.00
10 513690 恒生高股息ETF 60000 53880.00
11 159307 红利低波100ETF 50000 51400.00
小计: 684980.00
1 600036 招商银行 5000 195500.00
2 601658 邮储银行 35000 192150.00
3 600519 贵州茅台 100 155885.00
4 601988 中国银行 30000 147300.00
5 001872 招商港口 6000 127260.00
6 601398 工商银行 20000 122400.00
7 001965 招商公路 10000 120200.00
8 601939 建设银行 10000 81100.00
9 600016 民生银行 20000 77800.00
10 601166 兴业银行 4000 76560.00
11 601328 交通银行 10000 73200.00
12 601288 农业银行 15000 72300.00
13 601818 光大银行 20000 68400.00
14 601998 中信银行 10000 67300.00
15 601577 长沙银行 8000 66480.00
16 601006 大秦铁路 10000 65800.00
17 002966 苏州银行 8000 63520.00
18 000708 中信特钢 5000 63000.00
19 601229 上海银行 8000 62880.00
20 601838 成都银行 4000 62160.00
21 002807 江阴银行 15000 61950.00
22 601077 渝农商行 10000 58500.00
23 600908 无锡银行 10000 58400.00
24 601169 北京银行 10000 57400.00
25 601916 浙商银行 20000 57400.00
26 601128 常熟银行 8000 57040.00
27 600926 杭州银行 4000 56560.00
28 002839 张家港行 13000 55900.00
29 600938 中国海油 2000 55760.00
30 600900 长江电力 2000 55080.00
31 601598 中国外运 10000 53800.00
32 601088 中国神华 1300 53209.00
33 601728 中国电信 8000 51760.00
34 601187 厦门银行 10000 51700.00
35 600028 中国石化 8000 51600.00
36 601009 南京银行 5000 51550.00
37 600674 川投能源 3000 50640.00
38 600000 浦发银行 5000 50400.00
39 601857 中国石油 6000 50340.00
40 600236 桂冠电力 8000 49600.00
41 003816 中国广核 12000 49200.00
42 600188 兖矿能源 3000 47670.00
43 601699 潞安环能 3000 47580.00
44 600436 片仔癀 200 47576.00
45 601825 沪农商行 6000 47400.00
46 600007 中国国贸 2000 46960.00
47 600085 同仁堂 1200 46860.00
48 601318 中国平安 800 46160.00
49 000538 云南白药 800 45920.00
50 600886 国投电力 3000 45810.00
51 600161 天坛生物 2000 45000.00
52 600919 江苏银行 5000 44700.00
53 600845 宝信软件 1500 43350.00
54 600015 华夏银行 6000 42900.00
55 000983 山西焦煤 5000 42750.00
56 600771 广誉远 2000 41340.00
57 600511 国药股份 1300 41210.00
58 000568 泸州老窖 300 40986.00
59 000338 潍柴动力 3000 40530.00
60 600887 伊利股份 1500 40020.00
61 601001 晋控煤业 2500 39850.00
62 600737 中粮糖业 4000 39280.00
63 600809 山西汾酒 200 39000.00
64 000999 华润三九 800 37952.00
65 000895 双汇发展 1500 36840.00
66 600129 太极集团 1500 36555.00
67 600916 中国黄金 4000 36320.00
68 001914 招商积余 3000 34200.00
69 600941 中国移动 300 30579.00
小计: 4274282.00
品种 市值 占比%
债基: 1213900.00 19.66%
指基: 684980.00 11.10%
股票: 4274282.00 69.24%
现金: 12.64 0.00%
当前市值: 6173174.64 100.00%
年初市值: 5295698.29

本周收益: -33182.99 -0.53%
本年收益: 877476.35 16.57%
2024/10/25 周五
2024-10-25 15:36 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 200000 200000.00
2 161119 易方达新综债LOF 100000 170800.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 100000 165300.00
4 161716 招商双债LOF 100000 156600.00
5 166016 中欧纯债LOF 100000 107800.00
6 161117 易基永旭添利定开 100000 105600.00
7 164810 工银纯债定开 100000 104100.00
8 160515 安丰18定开 100000 102100.00
9 160128 南方金利定开 100000 100000.00
小计: 1212300.00
1 520900 红利ETF港股 80000 74480.00
2 520660 港股通央企红利ETF南方 80000 74240.00
3 159959 央企ETF 50000 73500.00
4 515890 红利ETF博时 50000 68300.00
5 515180 XD红利ETF易方达 50000 67350.00
6 159545 恒生红利低波ETF 50000 60000.00
7 563020 红利低波动ETF 50000 58400.00
8 513140 港股金融ETF 50000 58050.00
9 159691 港股红利ETF 50000 56150.00
10 563050 央企科技50ETF 60000 52200.00
11 159307 红利低波100ETF 50000 51300.00
小计: 693970.00
1 601658 邮储银行 35000 197400.00
2 600036 招商银行 5000 195250.00
3 600519 贵州茅台 100 154100.00
4 601988 中国银行 30000 151500.00
5 001872 招商港口 6000 129720.00
6 601398 工商银行 20000 126400.00
7 001965 招商公路 10000 117900.00
8 601939 建设银行 10000 83100.00
9 601166 兴业银行 4000 78400.00
10 600016 民生银行 20000 78200.00
11 601328 交通银行 10000 74800.00
12 601288 农业银行 15000 74400.00
13 601818 光大银行 20000 70200.00
14 601577 长沙银行 8000 68800.00
15 601998 中信银行 10000 68700.00
16 601006 大秦铁路 10000 67500.00
17 002966 苏州银行 8000 64960.00
18 601229 上海银行 8000 64400.00
19 601838 成都银行 4000 63440.00
20 002807 江阴银行 15000 62850.00
21 000708 中信特钢 5000 61950.00
22 600908 无锡银行 10000 60100.00
23 601916 浙商银行 20000 59200.00
24 601128 常熟银行 8000 58720.00
25 601169 北京银行 10000 58600.00
26 600926 杭州银行 4000 58360.00
27 601077 渝农商行 10000 58300.00
28 600938 XD中国海油 2000 56880.00
29 002839 张家港行 13000 56810.00
30 601088 中国神华 1300 54574.00
31 600919 江苏银行 6000 53940.00
32 001979 招商蛇口 5000 53750.00
33 601009 南京银行 5000 53200.00
34 600028 中国石化 8000 52560.00
35 601728 中国电信 8000 52240.00
36 601187 厦门银行 10000 52100.00
37 601857 中国石油 6000 51240.00
38 003816 中国广核 12000 51000.00
39 600118 中国卫星 2000 50960.00
40 600000 浦发银行 5000 50750.00
41 600236 桂冠电力 8000 50560.00
42 601825 沪农商行 6000 48060.00
43 600188 兖矿能源 3000 47550.00
44 600886 国投电力 3000 47520.00
45 601699 潞安环能 3000 47160.00
46 600007 中国国贸 2000 46900.00
47 600436 片仔癀 200 46108.00
48 601318 XD中国平安 800 45744.00
49 000538 云南白药 800 45272.00
50 600085 同仁堂 1200 44688.00
51 600015 华夏银行 6000 44220.00
52 600161 天坛生物 2000 43780.00
53 000983 山西焦煤 5000 42850.00
54 600845 宝信软件 1500 42795.00
55 000028 国药一致 1500 42270.00
56 600737 中粮糖业 4000 41360.00
57 601001 晋控煤业 2500 40825.00
58 000568 泸州老窖 300 40572.00
59 600887 伊利股份 1500 39600.00
60 600771 广誉远 2000 39560.00
61 600809 山西汾酒 200 38206.00
62 000895 双汇发展 1500 37245.00
63 000999 华润三九 800 36456.00
64 600916 中国黄金 4000 36160.00
65 600129 太极集团 1500 35910.00
66 000338 潍柴动力 2500 33650.00
67 600511 国药股份 1000 32800.00
68 001914 招商积余 3000 32670.00
69 600941 中国移动 300 32130.00
小计: 4299875.00
品种 市值 占比%
债基: 1212300.00 19.53%
指基: 693970.00 11.18%
股票: 4299875.00 69.28%
现金: 212.63 0.00%
当前市值: 6206357.63 100.00%
年初市值: 5295698.29

本周收益: 37397.04 0.61%
本年收益: 910659.34 17.20%
2024/10/18 周五
2024-10-18 15:21 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 200000 199400.00
2 161119 易方达新综债LOF 100000 171400.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 100000 164200.00
4 161716 招商双债LOF 100000 156200.00
5 166016 中欧纯债LOF 100000 107000.00
6 161117 易基永旭添利定开 100000 106200.00
7 160515 安丰18定开 100000 106100.00
8 164810 工银纯债定开 100000 103200.00
9 160128 南方金利定开 100000 99300.00
小计: 1213000.00
1 520900 红利ETF港股 80000 73760.00
2 520660 港股通央企红利ETF南方 80000 73600.00
3 159959 央企ETF 50000 72650.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 69750.00
5 515890 红利ETF博时 50000 67550.00
6 159545 恒生红利低波ETF 50000 58550.00
7 563020 红利低波动ETF 50000 57300.00
8 513140 港股金融ETF 50000 57200.00
9 159691 港股红利ETF 50000 55600.00
10 159307 红利低波100ETF 50000 50550.00
11 563050 央企科技50ETF 60000 49440.00
小计: 685950.00
1 600036 招商银行 5000 192150.00
2 601658 邮储银行 35000 190750.00
3 600519 贵州茅台 100 160499.00
4 601988 中国银行 30000 150600.00
5 001872 招商港口 6000 134640.00
6 601398 工商银行 20000 125400.00
7 001965 招商公路 10000 118200.00
8 600908 无锡银行 15000 88350.00
9 601939 建设银行 10000 81600.00
10 002807 江阴银行 20000 81200.00
11 601166 兴业银行 4000 76000.00
12 601328 交通银行 10000 73700.00
13 601818 光大银行 20000 69800.00
14 601998 中信银行 10000 67200.00
15 601006 大秦铁路 10000 66300.00
16 601577 长沙银行 8000 64000.00
17 002966 苏州银行 8000 63440.00
18 601229 上海银行 8000 61200.00
19 601838 成都银行 4000 60840.00
20 600938 中国海油 2000 60140.00
21 601128 常熟银行 8000 58560.00
22 600016 民生银行 15000 58350.00
23 601169 北京银行 10000 57200.00
24 601916 浙商银行 20000 57000.00
25 000708 中信特钢 4500 56880.00
26 600926 杭州银行 4000 55760.00
27 601088 中国神华 1300 55380.00
28 601077 渝农商行 10000 54800.00
29 600028 中国石化 8000 54000.00
30 001979 招商蛇口 5000 53150.00
31 601857 中国石油 6000 52200.00
32 601009 南京银行 5000 52100.00
33 600236 桂冠电力 8000 51920.00
34 601187 厦门银行 10000 51200.00
35 600000 浦发银行 5000 50800.00
36 003816 中国广核 12000 50760.00
37 601728 中国电信 8000 50400.00
38 600919 江苏银行 6000 50160.00
39 600118 中国卫星 2000 49560.00
40 600886 国投电力 3000 49290.00
41 601699 潞安环能 3000 48570.00
42 601288 农业银行 10000 48300.00
43 600436 片仔癀 200 47726.00
44 600007 中国国贸 2000 47560.00
45 600188 兖矿能源 3000 47160.00
46 601963 重庆银行 6000 46620.00
47 601825 沪农商行 6000 46080.00
48 600161 天坛生物 2000 46040.00
49 601318 中国平安 800 46032.00
50 000538 云南白药 800 45928.00
51 600845 宝信软件 1500 45030.00
52 600085 同仁堂 1200 44856.00
53 600015 华夏银行 6000 43800.00
54 000983 山西焦煤 5000 43150.00
55 000568 泸州老窖 300 42414.00
56 000028 国药一致 1500 41925.00
57 600737 中粮糖业 4000 41040.00
58 600887 伊利股份 1500 41025.00
59 600771 广誉远 2000 40180.00
60 601001 晋控煤业 2500 40000.00
61 600809 山西汾酒 200 39872.00
62 000999 华润三九 800 37992.00
63 000895 双汇发展 1500 37200.00
64 600129 太极集团 1500 36600.00
65 000338 潍柴动力 2500 35775.00
66 600916 中国黄金 4000 35520.00
67 600511 国药股份 1000 32940.00
68 600941 中国移动 300 32571.00
69 001914 招商积余 3000 31920.00
小计: 4269305.00
品种 市值 占比%
债基: 1213000.00 19.66%
指基: 685950.00 11.12%
股票: 4269305.00 69.21%
现金: 705.59 0.01%
当前市值: 6168960.59 100.00%
年初市值: 5295698.29

本周收益: -151679.34 -2.40%
本年收益: 873262.30 16.49%
2024/10/11 周五
2024-10-11 15:22 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 200000 200000.00
2 161119 易方达新综债LOF 100000 170500.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 100000 165000.00
4 161716 招商双债LOF 100000 156000.00
5 511090 30年国债ETF 1000 115100.00
6 511010 国债ETF 800 110275.20
7 511520 政金债券ETF 1000 110024.00
8 160515 安丰18定开 100000 107700.00
9 166016 中欧纯债LOF 100000 107700.00
10 161117 易基永旭添利定开 100000 106500.00
11 164810 工银纯债定开 100000 103400.00
12 511020 活跃国债ETF 900 101028.60
13 160128 南方金利定开 100000 99100.00
14 511030 公司债ETF 9000 94509.00
15 511880 银华日利ETF 600 60776.40
小计: 1807613.20
1 159959 央企ETF 50000 75900.00
2 520900 红利ETF港股 80000 74480.00
3 520660 港股通央企红利ETF南方 80000 73840.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 73600.00
5 515890 红利ETF博时 50000 71350.00
6 563020 红利低波动ETF 50000 59350.00
7 159545 恒生红利低波ETF 50000 58600.00
8 513140 港股金融ETF 50000 57900.00
9 159691 港股红利ETF 50000 56950.00
10 159307 红利低波100ETF 50000 52850.00
小计: 654820.00
1 600036 招商银行 5000 188050.00
2 601658 邮储银行 35000 184100.00
3 600519 贵州茅台 100 174800.00
4 601988 中国银行 30000 150000.00
5 001872 招商港口 6000 136140.00
6 001965 招商公路 10000 125900.00
7 601398 工商银行 20000 123600.00
8 601288 农业银行 20000 96000.00
9 601939 建设银行 10000 79300.00
10 601166 兴业银行 4000 77080.00
11 601328 交通银行 10000 74000.00
12 601818 光大银行 20000 72000.00
13 601998 中信银行 10000 70100.00
14 601006 大秦铁路 10000 68600.00
15 601577 长沙银行 8000 66960.00
16 002966 苏州银行 8000 64720.00
17 601229 上海银行 8000 63120.00
18 601838 成都银行 4000 63000.00
19 600016 民生银行 15000 60300.00
20 600938 中国海油 2000 60100.00
21 601128 常熟银行 8000 58800.00
22 601916 浙商银行 20000 58800.00
23 601169 北京银行 10000 58400.00
24 601088 中国神华 1300 56680.00
25 600926 杭州银行 4000 56400.00
26 600028 中国石化 8000 55680.00
27 601009 南京银行 5000 54750.00
28 601077 渝农商行 10000 54400.00
29 601857 中国石油 6000 54120.00
30 601187 厦门银行 10000 54000.00
31 601728 中国电信 8000 53680.00
32 601699 潞安环能 3000 52950.00
33 600436 片仔癀 200 51698.00
34 600000 浦发银行 5000 50650.00
35 600919 江苏银行 6000 50400.00
36 600161 天坛生物 2000 50280.00
37 600188 兖矿能源 3000 50100.00
38 000538 云南白药 800 48800.00
39 601963 重庆银行 6000 48600.00
40 000983 山西焦煤 5000 47800.00
41 601318 中国平安 800 45672.00
42 000568 泸州老窖 300 44910.00
43 600015 华夏银行 6000 44580.00
44 601825 沪农商行 6000 44580.00
45 600809 山西汾酒 200 43778.00
46 600887 伊利股份 1500 43605.00
47 601001 晋控煤业 2500 42625.00
48 600129 太极集团 1500 42090.00
49 600085 同仁堂 1000 42060.00
50 600737 中粮糖业 4000 41080.00
51 000895 双汇发展 1500 40635.00
52 000338 潍柴动力 2500 39675.00
53 000999 华润三九 800 38088.00
54 600916 中国黄金 4000 37880.00
55 600511 国药股份 1000 34550.00
56 001914 招商积余 3000 34350.00
57 600771 广誉远 1500 33495.00
58 600845 宝信软件 1000 32990.00
59 600941 中国移动 300 32910.00
60 000028 国药一致 1000 31630.00
小计: 3856041.00
品种 市值 占比%
债基: 1807613.20 28.60%
指基: 654820.00 10.36%
股票: 3856041.00 61.01%
现金: 2165.73 0.03%
当前市值: 6320639.93 100.00%
年初市值: 5295698.29

本周收益: 260578.69 4.30%
本年收益: 1024941.64 19.35%
2024/9/30 周一
2024-09-30 15:59 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 200000 200000.00
2 161119 易方达新综债LOF 100000 171100.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 100000 165200.00
4 161716 招商双债LOF 100000 156300.00
5 511090 30年国债ETF 1000 115529.00
6 511520 政金债券ETF 1000 110020.00
7 166016 中欧纯债LOF 100000 107700.00
8 161117 易基永旭添利定开 100000 106700.00
9 160515 安丰18定开 100000 105600.00
10 164810 工银纯债定开 100000 104300.00
11 160128 南方金利定开 100000 99700.00
12 511880 银华日利ETF 500 50657.50
小计: 1492806.50
1 520900 红利ETF港股 100000 90600.00
2 520660 港股通央企红利ETF南方 100000 89300.00
3 159959 央企ETF 50000 70450.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 69600.00
5 515890 红利ETF博时 50000 66950.00
6 159307 红利低波100ETF 60000 59220.00
7 513140 港股金融ETF 50000 57450.00
8 159545 恒生红利低波ETF 50000 56100.00
9 563020 红利低波动ETF 50000 56100.00
10 159691 港股红利ETF 50000 55250.00
