8月23日趁着这波回调,充值20w实盘验证一下,15只转债轮动;
准备运行到年底,不行就停掉,目标跑赢银行理财。
选债条件有四条:低价(<140元),低溢价(<35%),低余额(<10亿),正股低流通(<25亿);
另外也有一些主观判断。
当前日期: 2023-08-31
启动资金: 200000.0 转债资金: 203483.8 净值: 1.0174 涨幅: -0.02%
当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 特纸转债 | 111002 | 125.525 | 120 | 15063.000 |
| 明新转债 | 111004 | 129.893 | 110 | 14288.230 |
| 富春转债 | 111005 | 126.126 | 110 | 13873.860 |
| 福新转债 | 111012 | 128.876 | 100 | 12887.600 |
| 迪贝转债 | 113546 | 128.501 | 110 | 14135.110 |
| 华翔转债 | 113637 | 122.800 | 110 | 13508.000 |
| 京源转债 | 118016 | 120.760 | 110 | 13283.600 |
| 富淼转债 | 118029 | 114.775 | 110 | 12625.250 |
| 海波转债 | 123080 | 136.324 | 100 | 13632.400 |
| 耐普转债 | 123127 | 137.093 | 100 | 13709.300 |
| 泰福转债 | 123160 | 125.130 | 100 | 12513.000 |
| 金埔转债 | 123198 | 125.500 | 100 | 12550.000 |
| 祥源转债 | 123202 | 126.819 | 110 | 13950.090 |
| 优彩转债 | 127078 | 122.321 | 110 | 13455.310 |
| 凯中转债 | 128042 | 122.560 | 110 | 13481.600 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
月度净值历史:
2023-08-31 净值: 1.0174
2023-09-28 净值: 1.0155
2023-10-31 净值: 0.9913
2023-11-30 净值: 1.0054
2023-12-29 净值: 1.0078
2024-01-31 净值: 0.8916
2024-02-29 净值: 0.9105
2024-03-29 净值: 0.9246
2024-04-30 净值: 0.9116
2024-05-31 净值: 0.9562
2024-06-28 净值: 0.9213
2024-07-31 净值: 0.8727
2024-08-30 净值: 0.863
2024-09-30 净值: 0.9694
2024-10-31 净值: 1.0324
2024-11-29 净值: 1.0607
2024-12-31 净值: 1.0599
2025-01-27 净值: 1.1035
2025-02-28 净值: 1.1519
2025-03-31 净值: 1.2
2025-04-30 净值: 1.2777
2025-05-30 净值: 1.2958
2025-06-30 净值: 1.3801
2025-07-31 净值: 1.4617
2025-08-29 净值: 1.4769
2025-09-30 净值: 1.7154
2025-10-31 净值: 1.8501
2025-11-28 净值: 1.8835
启动资金: 200000.0 转债资金: 376266.35 净值: 1.8813 涨幅: 1.16%
当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 双箭转债 | 127054 | 128.569 | 1170 | 150425.730 |
| 东亚转债 | 111015 | 124.923 | 900 | 112430.700 |
| 华阳转债 | 128125 | 125.093 | 600 | 75055.800 |
| 晓鸣转债 | 123189 | 130.233 | 290 | 37767.570 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 11:14:31 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 90 | 128.600 |
| 11:14:31 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 200 | 128.600 |
| 11:16:26 | 111015 | 东亚转债 | 买 | 300 | 124.180 |
| 13:47:00 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 10 | 124.660 |
| 13:47:00 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 10 | 124.660 |
| 13:47:00 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 10 | 124.660 |
| 13:47:00 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 10 | 124.660 |
| 13:47:00 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 10 | 124.660 |
| 13:47:00 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 10 | 124.660 |
| 13:47:00 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 10 | 124.660 |
| 13:48:07 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 230 | 124.660 |
| 13:49:29 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 80 | 124.657 |
| 13:49:29 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 60 | 124.657 |
| 13:49:29 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 80 | 124.657 |
| 13:49:29 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 80 | 124.657 |
| 14:41:41 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 150 | 125.198 |
| 14:41:50 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 100 | 125.198 |
| 14:41:50 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 50 | 125.198 |
| 14:43:17 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 20 | 128.444 |
| 14:43:19 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 10 | 128.444 |
| 14:43:19 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 20 | 128.444 |
| 14:43:22 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 20 | 128.444 |
| 14:43:22 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 20 | 128.444 |
| 14:43:22 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 200 | 128.444 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
调仓几笔,做了点超额,勉强跑赢等权。
赞同来自: happysam2018 、YmoKing 、Fanny06 、仓又加错007
启动资金: 200000.0 转债资金: 371951.36 净值: 1.8598 涨幅: -0.52%
当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 双箭转债 | 127054 | 127.107 | 1170 | 148715.190 |
| 东亚转债 | 111015 | 123.592 | 900 | 111232.800 |
| 华阳转债 | 128125 | 124.109 | 600 | 74465.400 |
| 晓鸣转债 | 123189 | 128.600 | 290 | 37294.000 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
持仓太弱,大幅回调,感觉这个月要还债呀。大幅跑输等权。
赞同来自: Fanny06
启动资金: 200000.0 转债资金: 373880.52 净值: 1.8694 涨幅: -0.33%
当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 双箭转债 | 127054 | 127.958 | 1170 | 149710.860 |
| 东亚转债 | 111015 | 124.028 | 900 | 111625.200 |
| 华阳转债 | 128125 | 124.426 | 600 | 74655.600 |
| 晓鸣转债 | 123189 | 129.810 | 290 | 37644.900 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
继续回调,无操作无超额,跑输等权。
赞同来自: xichuanxc 、仓又加错007 、Fanny06
启动资金: 200000.0 转债资金: 375137.02 净值: 1.8757 涨幅: -0.45%
当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 双箭转债 | 127054 | 127.918 | 1170 | 149664.060 |
| 东亚转债 | 111015 | 124.540 | 900 | 112086.000 |
| 华阳转债 | 128125 | 125.400 | 600 | 75240.000 |
| 晓鸣转债 | 123189 | 130.700 | 290 | 37903.000 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
回调,继续杀溢价,跑赢等权。
赞同来自: Fanny06
启动资金: 200000.0 转债资金: 376836.38 净值: 1.8842 涨幅: 0.04%
当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 双箭转债 | 127054 | 128.125 | 1170 | 149906.250 |
| 东亚转债 | 111015 | 125.585 | 900 | 113026.500 |
| 华阳转债 | 128125 | 125.796 | 600 | 75477.600 |
| 晓鸣转债 | 123189 | 131.666 | 290 | 38183.140 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:42:53 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 290 | 130.250 |
| 09:57:02 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 10 | 127.984 |
| 09:57:02 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 250 | 127.984 |
| 09:57:04 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 30 | 127.984 |
| 14:54:51 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 290 | 128.110 |
| 14:56:32 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 300 | 125.906 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
持仓太弱,跑输等权。
赞同来自: 仓又加错007
启动资金: 200000.0 转债资金: 376695.14 净值: 1.8835 涨幅: 0.98%
当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 双箭转债 | 127054 | 128.016 | 1170 | 149778.720 |
| 东亚转债 | 111015 | 125.812 | 900 | 113230.800 |
| 晓鸣转债 | 123189 | 131.750 | 290 | 38207.500 |
| 华阳转债 | 128125 | 126.199 | 300 | 37859.700 |
| 星球转债 | 118041 | 129.586 | 290 | 37579.940 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 11:14:33 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 30 | 127.500 |
| 11:17:04 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 180 | 127.500 |
| 11:17:04 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 10 | 127.500 |
| 11:17:04 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 60 | 127.500 |
| 11:17:04 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 10 | 127.500 |
| 13:00:36 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 40 | 127.285 |
| 13:00:36 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 150 | 127.285 |
| 13:00:36 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 100 | 127.285 |
| 14:01:08 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 90 | 125.300 |
| 14:01:08 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 90 | 125.300 |
| 14:01:08 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 80 | 125.300 |
| 14:01:08 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 40 | 125.300 |
| 14:01:31 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 30 | 125.665 |
| 14:01:31 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 60 | 125.665 |
| 14:01:31 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 70 | 125.665 |
| 14:01:31 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 20 | 125.665 |
| 14:01:31 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 60 | 125.665 |
| 14:02:00 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 30 | 125.665 |
| 14:02:00 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 30 | 125.665 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
大幅回血,虽有调仓,但没有多少超额,但跑赢等权。
启动资金: 200000.0 转债资金: 373027.98 净值: 1.8651 涨幅: -0.31%
当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 东亚转债 | 111015 | 124.099 | 1200 | 148918.800 |
| 双箭转债 | 127054 | 127.109 | 1170 | 148717.530 |
| 晓鸣转债 | 123189 | 130.700 | 290 | 37903.000 |
| 星球转债 | 118041 | 128.413 | 290 | 37239.770 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
继续杀溢价,据说是万科债引起的,没操作没超额,但跑赢等权。
赞同来自: Fanny06
启动资金: 200000.0 转债资金: 374198.52 净值: 1.871 涨幅: -1.13%
当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 东亚转债 | 111015 | 124.922 | 1200 | 149906.400 |
| 双箭转债 | 127054 | 127.236 | 1170 | 148866.120 |
| 晓鸣转债 | 123189 | 130.739 | 290 | 37914.310 |
| 星球转债 | 118041 | 128.601 | 290 | 37294.290 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
芯片半导体一涨,持仓转债就跑不赢等权,没有操作就没有超额,大幅跑输转债等权。
启动资金: 200000.0 转债资金: 378473.08 净值: 1.8924 涨幅: 0.4%
当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 东亚转债 | 111015 | 125.999 | 1200 | 151198.800 |
| 双箭转债 | 127054 | 128.650 | 1170 | 150520.500 |
| 晓鸣转债 | 123189 | 132.054 | 290 | 38295.660 |
| 星球转债 | 118041 | 129.822 | 290 | 37648.380 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:48:36 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 300 | 127.700 |
| 09:49:29 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 60 | 128.308 |
| 09:49:29 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 230 | 128.308 |
| 10:16:03 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 60 | 128.800 |
| 10:16:03 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 100 | 128.800 |
| 10:16:03 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 10 | 128.800 |
| 10:16:03 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 60 | 128.800 |
| 10:16:03 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 60 | 128.800 |
| 10:18:27 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 110 | 127.590 |
| 10:18:27 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 170 | 127.590 |
| 10:18:27 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 20 | 127.590 |
| 10:33:08 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 120 | 127.800 |
| 10:33:08 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 160 | 127.800 |
| 10:33:08 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 20 | 127.800 |
| 10:33:52 | 123189 | 晓鸣转债 | 买 | 90 | 132.462 |
| 10:34:33 | 123189 | 晓鸣转债 | 买 | 60 | 132.462 |
| 10:34:50 | 123189 | 晓鸣转债 | 买 | 20 | 132.462 |
| 10:34:50 | 123189 | 晓鸣转债 | 买 | 120 | 132.462 |
| 11:00:18 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 300 | 127.850 |
| 11:04:25 | 118041 | 星球转债 | 买 | 290 | 130.100 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
回血,调仓几笔,略有超额,跑赢等权。
赞同来自: Fanny06
启动资金: 200000.0 转债资金: 376964.02 净值: 1.8848 涨幅: 0.79%
当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 双箭转债 | 127054 | 128.376 | 1170 | 150199.920 |
| 东亚转债 | 111015 | 125.116 | 1200 | 150139.200 |
| 华阳转债 | 128125 | 127.287 | 600 | 76372.200 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
回血,持仓太弱没操作。跑赢等权。
我和楼主思路类似,双低加小市值,不过我比较躺(懒),一个月甚至几个月无脑轮动一次ଲଇଉକ捂脸……这核心就是小市值因子,加可转债特性控制回撤你这轮动频率很低,今年收益也很不错呀。
赞同来自: 江湖一阵风
启动资金: 200000.0 转债资金: 374009.57 净值: 1.87 涨幅: -1.8%
当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 东亚转债 | 111015 | 124.338 | 1200 | 149205.600 |
| 双箭转债 | 127054 | 127.005 | 1170 | 148595.850 |
| 华阳转债 | 128125 | 126.873 | 600 | 76123.800 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 10:21:02 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 10 | 127.059 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
微盘股大幅回调,持仓转债也大幅回调,大幅跑输转债等权。
嗯。纯属研究。如果您有数据贴出来我可以协助。我自己在做转债网格有现成的代码可以跑,只要有净值日期丢进去就可以跑出数据来。集思录不让上传文件,我把净值数据上传到蓝奏云了,请自取。
相关性研究主要还是期望策略和大盘的相关性弱一些这样就能穿越牛熊了:)
https://fris.lanzouw.com/ihYvI3bo1fgb
赞同来自: 老虎8668
启动资金: 200000.0 转债资金: 380860.79 净值: 1.9043 涨幅: 0.1%
当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 东亚转债 | 111015 | 126.675 | 1200 | 152010.000 |
| 双箭转债 | 127054 | 129.320 | 1170 | 151304.400 |
| 华阳转债 | 128125 | 127.950 | 590 | 75490.500 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 15:00:00 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 10 | 127.950 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
一整天都没有好的操作机会,尾盘挂了一单只成交了10张。今天回血,跑赢等权。
嗯。纯属研究。如果您有数据贴出来我可以协助。我自己在做转债网格有现成的代码可以跑,只要有净值日期丢进去就可以跑出数据来。能不能穿越牛熊不清楚,去年国庆节以前的大熊市都没有轮动操作,偏离了策略初衷,之后的这段牛市行情的确是大幅跑赢指数的。
相关性研究主要还是期望策略和大盘的相关性弱一些这样就能穿越牛熊了:)
有时间我把净值数据整理一下分享给你吧。
赞同来自: 仓又加错007
有精确到天的历史净值数据吗?可以画张净值增长图出来,以及和大盘及等权指数算一下相关系数。没必要折腾这个,算系数又不能增长收益,能赚钱就够了。
如果说相关性的话,跟微盘股指数应该是正相关的。
赞同来自: 乐乐豆199
启动资金: 200000.0 转债资金: 380481.46 净值: 1.9024 涨幅: -0.07%
当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 东亚转债 | 111015 | 126.742 | 1200 | 152090.400 |
| 双箭转债 | 127054 | 129.026 | 1170 | 150960.420 |
| 华阳转债 | 128125 | 127.757 | 600 | 76654.200 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 13:17:57 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 120 | 136.500 |
| 13:17:57 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 160 | 136.500 |
| 13:30:57 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 140 | 127.600 |
| 13:31:27 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 100 | 127.600 |
| 13:31:27 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 20 | 127.600 |
| 13:40:25 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 40 | 127.600 |
| 13:54:52 | 123183 | 海顺转债 | 卖 | 20 | 130.000 |
| 13:54:52 | 123183 | 海顺转债 | 卖 | 280 | 130.000 |
| 13:57:57 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 210 | 127.562 |
| 13:58:47 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 90 | 127.562 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
继续回调,做了一点超额;小盘股大跌,持仓转债这点跌幅很不错了。跑输等权。
赞同来自: 都是赚的 、可转二零二五 、sixuanzeng
花了一天时间实现了这个功能,为今后解放了双手。周一开启QMT模拟运行,顺利的话一周后接入QMT实盘。不知道各位网友对此有没有兴趣,如果有兴趣我再专门发个帖子讲讲程序实现过程以及踩坑注意事项。期待,感謝分享!
启动资金: 200000.0 转债资金: 380762.57 净值: 1.9038 涨幅: -0.16%
当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 东亚转债 | 111015 | 127.427 | 1200 | 152912.400 |
| 双箭转债 | 127054 | 129.072 | 1170 | 151014.240 |
| 海顺转债 | 123183 | 129.366 | 300 | 38809.800 |
| 金埔转债 | 123198 | 135.557 | 280 | 37955.960 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:32:17 | 123183 | 海顺转债 | 卖 | 30 | 131.470 |
| 09:32:17 | 123183 | 海顺转债 | 卖 | 270 | 131.470 |
| 09:33:38 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 130 | 128.135 |
| 09:33:38 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 120 | 128.135 |
| 09:33:38 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 20 | 128.135 |
| 09:33:38 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 10 | 128.135 |
| 09:33:44 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 20 | 128.135 |
| 11:08:43 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 110 | 128.280 |
| 11:08:43 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 190 | 128.280 |
| 11:22:10 | 111015 | 东亚转债 | 买 | 310 | 127.475 |
| 14:48:02 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 70 | 135.650 |
| 14:48:06 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 100 | 135.650 |
| 14:50:47 | 123198 | 金埔转债 | 买 | 80 | 135.450 |
| 14:51:09 | 123198 | 金埔转债 | 买 | 90 | 135.450 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
连续回调第三天,做了点超额,跑赢等权。
启动资金: 200000.0 转债资金: 381391.85 净值: 1.907 涨幅: -0.08%
当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 双箭转债 | 127054 | 129.550 | 1170 | 151573.500 |
| 东亚转债 | 111015 | 128.044 | 890 | 113959.160 |
| 海顺转债 | 123183 | 129.500 | 600 | 77700.000 |
| 金埔转债 | 123198 | 136.008 | 280 | 38082.240 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:30:00 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 100 | 136.500 |
| 09:30:02 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 110 | 136.500 |
| 09:30:02 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 70 | 136.500 |
| 09:30:49 | 123133 | 佩蒂转债 | 买 | 120 | 132.248 |
| 09:30:49 | 123133 | 佩蒂转债 | 买 | 80 | 132.249 |
| 09:30:49 | 123133 | 佩蒂转债 | 买 | 90 | 132.270 |
| 11:07:02 | 123133 | 佩蒂转债 | 卖 | 110 | 132.660 |
| 11:07:05 | 123133 | 佩蒂转债 | 卖 | 10 | 132.660 |
| 11:07:20 | 123133 | 佩蒂转债 | 卖 | 50 | 132.660 |
| 11:07:20 | 123133 | 佩蒂转债 | 卖 | 10 | 132.660 |
| 11:07:22 | 123133 | 佩蒂转债 | 卖 | 10 | 132.660 |
| 11:07:23 | 123133 | 佩蒂转债 | 卖 | 10 | 132.660 |
| 11:07:26 | 123133 | 佩蒂转债 | 卖 | 10 | 132.660 |
| 11:07:29 | 123133 | 佩蒂转债 | 卖 | 10 | 132.660 |
| 11:07:31 | 123133 | 佩蒂转债 | 卖 | 10 | 132.660 |
| 11:15:09 | 123133 | 佩蒂转债 | 买 | 140 | 132.407 |
| 11:15:09 | 123133 | 佩蒂转债 | 买 | 90 | 132.407 |
| 13:29:23 | 123133 | 佩蒂转债 | 卖 | 160 | 132.670 |
| 13:29:23 | 123133 | 佩蒂转债 | 卖 | 130 | 132.670 |
| 13:32:16 | 111015 | 东亚转债 | 买 | 250 | 127.995 |
| 13:32:18 | 111015 | 东亚转债 | 买 | 50 | 127.995 |
| 13:53:43 | 123133 | 佩蒂转债 | 卖 | 20 | 132.770 |
| 13:53:44 | 123133 | 佩蒂转债 | 卖 | 50 | 132.770 |
| 13:53:46 | 123133 | 佩蒂转债 | 卖 | 10 | 132.770 |
| 13:53:59 | 123133 | 佩蒂转债 | 卖 | 110 | 132.770 |
| 13:53:59 | 123133 | 佩蒂转债 | 卖 | 110 | 132.770 |
| 13:54:19 | 123183 | 海顺转债 | 买 | 270 | 129.055 |
| 13:54:37 | 123183 | 海顺转债 | 买 | 40 | 129.055 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
继续回调,高抛低吸略有超额,跑赢等权。
赞同来自: 老虎8668
启动资金: 200000.0 转债资金: 381703.1 净值: 1.9085 涨幅: -0.21%
当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 双箭转债 | 127054 | 129.816 | 1170 | 151884.720 |
| 金埔转债 | 123198 | 135.997 | 560 | 76158.320 |
| 东亚转债 | 111015 | 128.471 | 590 | 75797.890 |
| 佩蒂转债 | 123133 | 132.800 | 300 | 39840.000 |
| 海顺转债 | 123183 | 130.198 | 290 | 37757.420 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:32:35 | 123133 | 佩蒂转债 | 卖 | 80 | 134.000 |
| 09:32:36 | 123133 | 佩蒂转债 | 卖 | 10 | 134.000 |
| 09:32:36 | 123133 | 佩蒂转债 | 卖 | 50 | 134.000 |
| 09:32:36 | 123133 | 佩蒂转债 | 卖 | 150 | 134.000 |
| 09:32:47 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 300 | 130.155 |
| 10:21:54 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 10 | 129.659 |
| 10:21:54 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 20 | 129.655 |
| 10:21:54 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 260 | 129.654 |
| 10:22:25 | 123183 | 海顺转债 | 买 | 20 | 130.140 |
| 10:22:33 | 123183 | 海顺转债 | 买 | 10 | 130.140 |
| 10:22:33 | 123183 | 海顺转债 | 买 | 20 | 130.140 |
| 10:22:33 | 123183 | 海顺转债 | 买 | 60 | 130.140 |
| 10:25:08 | 123183 | 海顺转债 | 买 | 40 | 130.140 |
| 10:25:09 | 123183 | 海顺转债 | 买 | 140 | 130.140 |
| 11:12:48 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 280 | 130.400 |
| 11:12:51 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 10 | 130.400 |
| 11:20:41 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 130 | 130.158 |
| 11:20:41 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 120 | 130.158 |
| 11:20:41 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 40 | 130.158 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
回调,调仓几笔,有些超额,跑赢等权。
我后来想了一下:这有点像小市值股票的涨幅往往远超大盘一样,小市值可转债策略本身就天然具有跑赢可转债等权指数的倾向。所以我觉得如果拿它去和可转债等权指数对比,多少有些“胜之不武”。更合理的做法应该是与小盘可转债指数(如果有的话)进行比较,因为那才是一个更难被超越的基准。
另外,这个策略看起来具备一定的穿越牛熊能力,熊市时适当降低选债阈值即可。
最后,我更关注如何降低回撤。初步计划是用少量资金配置一些中证1000的深度虚值看跌期权,或卖出约5%虚值的看涨期权。当然,通过择时和仓位管理也能进一步平滑回撤。
再次感谢楼主的分享精神!
启动资金: 200000.0 转债资金: 382525.95 净值: 1.9126 涨幅: 1.04%
当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 佩蒂转债 | 123133 | 133.468 | 590 | 78746.120 |
| 金埔转债 | 123198 | 136.338 | 560 | 76349.280 |
