一直坚持投资可转债,总是不尽人意,准备按照策略来进行机械化的投资!
明天开始轮动溢价率最低的N个可转债(目前N取5),为了避免高位站岗风险,绝对可转债价格135以下
为了有波动,也避免大于60亿盘子的标的,希望有兴趣的可转债投资爱好者交流!
明天标的目标
代码 转债 价格 溢价率 规模 到期日 评级 ATR 区间最高 区间最低 最高回撤 到期赎回价 赎回溢价
128081 海亮转债 129.299 1.79 31.5 2025/11/20 AA 1.8594 133.998 120 4.699 110 19.299
127027 靖远转债 130.3 2.64 28 2026/12/9 AA+ 3.1075 154.329 126.75 24.029 110 20.3
128087 孚日转债 128.66 3.33 6.5 2025/12/16 AA- 2.4596 144.59 118.671 15.93 108 20.66
110084 贵燃转债 126.387 4.31 10 2027/12/26 AA 1.9242 131.88 117.65 5.493 110 16.387
110077 洪城转债 132.419 7.49 18 2026/11/19 AA+ 1.4604 135.166 127.8 2.747 110 22.419
明天开始轮动溢价率最低的N个可转债(目前N取5),为了避免高位站岗风险,绝对可转债价格135以下
为了有波动,也避免大于60亿盘子的标的,希望有兴趣的可转债投资爱好者交流!
明天标的目标
代码 转债 价格 溢价率 规模 到期日 评级 ATR 区间最高 区间最低 最高回撤 到期赎回价 赎回溢价
128081 海亮转债 129.299 1.79 31.5 2025/11/20 AA 1.8594 133.998 120 4.699 110 19.299
127027 靖远转债 130.3 2.64 28 2026/12/9 AA+ 3.1075 154.329 126.75 24.029 110 20.3
128087 孚日转债 128.66 3.33 6.5 2025/12/16 AA- 2.4596 144.59 118.671 15.93 108 20.66
110084 贵燃转债 126.387 4.31 10 2027/12/26 AA 1.9242 131.88 117.65 5.493 110 16.387
110077 洪城转债 132.419 7.49 18 2026/11/19 AA+ 1.4604 135.166 127.8 2.747 110 22.419
0
代码 转债 买入价格 买入数量买入金额 收盘 持仓金额 盈亏
128081 海亮转债 129.3 10 1305.93 129.254 1292.54 -60.14
127027 靖远转债 131.501 10 1328.16 131 1310
128087 孚日转债 128.66 10 1299.47 128.249 1282.49
110084 贵燃转债 126.1 10 1273.61 126.253 1262.53
110077 洪城转债 132.73 10 1340.57 134.004 1340.04
6547.74 6487.6
这几天大盘持续反弹,第一批的5个转债也还行,明天准备选择其他5个双低标的!
周末复盘了一下,觉得网格在转债(有100的保底价)中比较合适!
接下来准备除了增加摊大饼数量外,增加网格交易获取震荡市的波动收益!
有兴趣的朋友交流下!
128081 海亮转债 129.3 10 1305.93 129.254 1292.54 -60.14
127027 靖远转债 131.501 10 1328.16 131 1310
128087 孚日转债 128.66 10 1299.47 128.249 1282.49
110084 贵燃转债 126.1 10 1273.61 126.253 1262.53
110077 洪城转债 132.73 10 1340.57 134.004 1340.04
6547.74 6487.6
这几天大盘持续反弹,第一批的5个转债也还行,明天准备选择其他5个双低标的!
周末复盘了一下,觉得网格在转债(有100的保底价)中比较合适!
接下来准备除了增加摊大饼数量外,增加网格交易获取震荡市的波动收益!
有兴趣的朋友交流下!
0
10月17日收盘后可转债数据,欢迎下载:
链接: https://pan.baidu.com/s/1f6u-y5NGGX1wg6mVWgZuCw?pwd=unze 提取码: unze 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
链接: https://pan.baidu.com/s/1f6u-y5NGGX1wg6mVWgZuCw?pwd=unze 提取码: unze 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
0
9月30日收盘后可转债数据,欢迎下载:
链接: https://pan.baidu.com/s/1LpdlosrqaI5TrYplToFuzA?pwd=bond 提取码: bond 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
链接: https://pan.baidu.com/s/1LpdlosrqaI5TrYplToFuzA?pwd=bond 提取码: bond 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
0
9月30日收盘后,按照过滤条件,Top 20 的可转债标的如下:
代码 转债 价格 溢价率 规模 到期日 评级 ATR 区间最高 区间最低 最高回撤 到期赎回价 赎回溢价
0 113642 上22转债 131.272 -0.35 24.7 2028/2/29 AA- 5.4411 202.696 130.001 71.424 112 19.272
7 128081 海亮转债 124.612 3.43 31.5 2025/11/20 AA 1.9396 133.998 120 9.386 110 14.612
18 123133 佩蒂转债 134.195 8.17 7.2 2027/12/21 AA- 2.5237 145 123.001 10.805 115 19.195
19 110084 贵燃转债 121.551 8.68 10 2027/12/26 AA 2.1513 131.88 117.65 10.329 110 11.551
24 113567 君禾转债 134.895 9.71 2.1 2026/3/3 A+ 4.09 186.48 133.82 51.585 113 21.895
26 110077 洪城转债 129.132 9.85 18 2026/11/19 AA+ 1.4067 135.166 126.617 6.034 110 19.132
28 127027 靖远转债 130.8 10.37 28 2026/12/9 AA+ 2.9331 154.329 125.337 23.529 110 20.8
29 128087 孚日转债 123.152 10.65 6.5 2025/12/16 AA- 2.4327 144.59 122.559 21.438 108 15.152
31 128121 宏川转债 131.659 11.84 6.7 2026/7/16 AA- 2.3695 138.95 121.777 7.291 108 23.659
35 128022 众信转债 131.54 12.61 7 2023/11/30 BBB 2.1464 142.5 126.02 10.96 106 25.54
36 110068 龙净转债 122.805 12.74 20 2026/3/23 AA+ 2.1247 141 122.221 18.195 110 12.805
44 113598 法兰转债 132.329 13.73 3.3 2026/7/30 AA- 3.7184 153.511 126.337 21.182 115 17.329
45 110043 无锡转债 121.605 14.04 30 2024/1/29 AA+ 1.3092 125.92 117 4.315 106 15.605
47 127028 英特转债 121.434 14.57 6 2027/1/4 AA+ 1.6084 125.75 114.607 4.316 108 13.434
48 113591 胜达转债 119.429 14.83 5.5 2026/6/30 AA- 2.4222 141.219 120.469 21.79 116 3.429
49 128141 旺能转债 131.601 15.08 14 2026/12/16 AA 3.3807 168.433 132.23 36.832 110 21.601
50 128015 久其转债 115.658 15.66 7.8 2023/6/7 A 0.85 119.446 109.801 3.788 108 7.658
51 123080 海波转债 129.6 15.75 2.45 2026/12/1 A+ 3.3821 173.696 126.859 44.096 120 9.6
52 128034 江银转债 119.994 15.8 20 2024/1/25 AA+ 1.449 127.523 119.55 7.529 106 13.994
54 127043 川恒转债 134.5 16.35 11.6 2027/8/11 AA- 3.4469 183.296 132.3 48.796 115 19.5
代码 转债 价格 溢价率 规模 到期日 评级 ATR 区间最高 区间最低 最高回撤 到期赎回价 赎回溢价
0 113642 上22转债 131.272 -0.35 24.7 2028/2/29 AA- 5.4411 202.696 130.001 71.424 112 19.272
7 128081 海亮转债 124.612 3.43 31.5 2025/11/20 AA 1.9396 133.998 120 9.386 110 14.612
18 123133 佩蒂转债 134.195 8.17 7.2 2027/12/21 AA- 2.5237 145 123.001 10.805 115 19.195
19 110084 贵燃转债 121.551 8.68 10 2027/12/26 AA 2.1513 131.88 117.65 10.329 110 11.551
24 113567 君禾转债 134.895 9.71 2.1 2026/3/3 A+ 4.09 186.48 133.82 51.585 113 21.895
26 110077 洪城转债 129.132 9.85 18 2026/11/19 AA+ 1.4067 135.166 126.617 6.034 110 19.132
28 127027 靖远转债 130.8 10.37 28 2026/12/9 AA+ 2.9331 154.329 125.337 23.529 110 20.8
29 128087 孚日转债 123.152 10.65 6.5 2025/12/16 AA- 2.4327 144.59 122.559 21.438 108 15.152
31 128121 宏川转债 131.659 11.84 6.7 2026/7/16 AA- 2.3695 138.95 121.777 7.291 108 23.659
35 128022 众信转债 131.54 12.61 7 2023/11/30 BBB 2.1464 142.5 126.02 10.96 106 25.54
36 110068 龙净转债 122.805 12.74 20 2026/3/23 AA+ 2.1247 141 122.221 18.195 110 12.805
44 113598 法兰转债 132.329 13.73 3.3 2026/7/30 AA- 3.7184 153.511 126.337 21.182 115 17.329
45 110043 无锡转债 121.605 14.04 30 2024/1/29 AA+ 1.3092 125.92 117 4.315 106 15.605
47 127028 英特转债 121.434 14.57 6 2027/1/4 AA+ 1.6084 125.75 114.607 4.316 108 13.434
48 113591 胜达转债 119.429 14.83 5.5 2026/6/30 AA- 2.4222 141.219 120.469 21.79 116 3.429
49 128141 旺能转债 131.601 15.08 14 2026/12/16 AA 3.3807 168.433 132.23 36.832 110 21.601
50 128015 久其转债 115.658 15.66 7.8 2023/6/7 A 0.85 119.446 109.801 3.788 108 7.658
51 123080 海波转债 129.6 15.75 2.45 2026/12/1 A+ 3.3821 173.696 126.859 44.096 120 9.6
52 128034 江银转债 119.994 15.8 20 2024/1/25 AA+ 1.449 127.523 119.55 7.529 106 13.994
54 127043 川恒转债 134.5 16.35 11.6 2027/8/11 AA- 3.4469 183.296 132.3 48.796 115 19.5
0
代码 转债 买入价格 买入数量 买入金额 收盘 持仓金额 盈亏
128081 海亮转债 129.3 10 1305.93 124.612 1246.12 -251.60
127027 靖远转债 131.501 10 1328.16 130.8 1308
128087 孚日转债 128.66 10 1299.47 123.52 1235.2
110084 贵燃转债 126.1 10 1273.61 121.551 1215.51
110077 洪城转债 132.73 10 1340.57 129.131 1291.31
6547.74 6296.14
趁国庆长假好好复盘一下,节前整体大盘不好,节后准备继续轮入5个左右双低可转债(主要指标是低溢价),9月实盘亏损250多,效果不理想!
希望节后能有开门红,大家一起赚钱!
128081 海亮转债 129.3 10 1305.93 124.612 1246.12 -251.60
127027 靖远转债 131.501 10 1328.16 130.8 1308
128087 孚日转债 128.66 10 1299.47 123.52 1235.2
110084 贵燃转债 126.1 10 1273.61 121.551 1215.51
110077 洪城转债 132.73 10 1340.57 129.131 1291.31
6547.74 6296.14
趁国庆长假好好复盘一下,节前整体大盘不好,节后准备继续轮入5个左右双低可转债(主要指标是低溢价),9月实盘亏损250多,效果不理想!
希望节后能有开门红,大家一起赚钱!
0
代码 转债 买入价格 买入数量 买入金额 收盘 持仓金额 盈亏
128081 海亮转债 129.3 10 1305.93 125.984 1259.84 -246.19
127027 靖远转债 131.501 10 1328.16 129 1290
128087 孚日转债 128.66 10 1299.47 126.216 1262.16
110084 贵燃转债 126.1 10 1273.61 121.024 1210.24
110077 洪城转债 132.73 10 1340.57 127.931 1279.31
6547.74 6301.55
终于超跌反弹了一点,继续持有,等节后轮动
128081 海亮转债 129.3 10 1305.93 125.984 1259.84 -246.19
127027 靖远转债 131.501 10 1328.16 129 1290
128087 孚日转债 128.66 10 1299.47 126.216 1262.16
110084 贵燃转债 126.1 10 1273.61 121.024 1210.24
110077 洪城转债 132.73 10 1340.57 127.931 1279.31
6547.74 6301.55
终于超跌反弹了一点,继续持有,等节后轮动
0
代码 转债 买入价格 买入数量 买入金额 收盘 持仓金额 盈亏
128081 海亮转债 129.3 10 1305.93 126.22 1262.2 -298.6891
127027 靖远转债 131.501 10 1328.16 127.15 1271.5
128087 孚日转债 128.66 10 1299.466 123.652 1236.52
110084 贵燃转债 126.1 10 1273.61 120.709 1207.09
110077 洪城转债 132.73 10 1340.573 127.174 1271.74
6547.73 6249.05
继续调整,市场重心下滑,继续持有
128081 海亮转债 129.3 10 1305.93 126.22 1262.2 -298.6891
127027 靖远转债 131.501 10 1328.16 127.15 1271.5
128087 孚日转债 128.66 10 1299.466 123.652 1236.52
110084 贵燃转债 126.1 10 1273.61 120.709 1207.09
110077 洪城转债 132.73 10 1340.573 127.174 1271.74
6547.73 6249.05
继续调整,市场重心下滑,继续持有
0
代码 转债 买入价格 买入数量 买入金额 收盘 持仓金额 盈亏
128081 海亮转债 129.3 10 1305.93 127.152 1271.52 -209.8391
127027 靖远转债 131.501 10 1328.16 130.5 1305.00
128087 孚日转债 128.66 10 1299.47 124.768 1247.68
110084 贵燃转债 126.1 10 1273.61 123.019 1230.19
110077 洪城转债 132.73 10 1340.57 128.351 1283.51
6547.74 6337.90
今天市场整体向下,虽然盘中一度翻红,但是跟上资金缺乏,整体继续回撤!
128081 海亮转债 129.3 10 1305.93 127.152 1271.52 -209.8391
127027 靖远转债 131.501 10 1328.16 130.5 1305.00
128087 孚日转债 128.66 10 1299.47 124.768 1247.68
110084 贵燃转债 126.1 10 1273.61 123.019 1230.19
110077 洪城转债 132.73 10 1340.57 128.351 1283.51
6547.74 6337.90
今天市场整体向下,虽然盘中一度翻红,但是跟上资金缺乏,整体继续回撤!
0
代码 转债 买入价格 买入数量 买入金额 收盘持仓金额 盈亏
128081 海亮转债 129.3 10 1305.93 128.03 1280.3 -142.9291
127027 靖远转债 131.501 10 1328.16 132.25 1322.5
128087 孚日转债 128.66 10 1299.46 126.282 1262.82
110084 贵燃转债 126.1 10 1273.61 124.433 1244.33
110077 洪城转债 132.73 10 1340.57 129.486 1294.86
6547.7391 6404.81
轮动第5个交易日,算上1%手续费,还没能盈利,耐心等待轮动机会!
以下是待候选标的前10名
代码 转债 价格 溢价率 规模 到期日 评级 ATR 区间最高 区间最低 最高回撤 到期赎回价 赎回溢价
7 128081 海亮转债 128.03 3.5 31.5 2025/11/20 AA 1.8856 133.998 120 5.968 110 18.03
11 127027 靖远转债 132.25 4.44 28 2026/12/9 AA+ 3.0462 154.329 125.666 22.079 110 22.25
13 113591 胜达转债 130.873 5.13 5.5 2026/6/30 AA- 2.3376 141.219 120.55 10.346 116 14.873
15 123133 佩蒂转债 134.879 5.62 7.2 2027/12/21 AA- 2.3385 145 123.001 10.121 115 19.879
18 128073 哈尔转债 134.5 5.88 3 2024/8/21 AA- 3.1301 156.306 126.5 21.806 112 22.5
20 128087 孚日转债 126.282 7.21 6.5 2025/12/16 AA- 2.4831 144.59 122.559 18.308 108 18.282
21 113649 丰山转债 132.303 7.21 5 2028/6/26 AA- 2.4564 140.11 122.6 7.807 115 17.303
23 110077 洪城转债 129.486 8.08 18 2026/11/19 AA+ 1.4411 135.166 128.2 5.68 110 19.486
25 110084 贵燃转债 124.433 8.43 10 2027/12/26 AA 2.0539 131.88 117.65 7.447 110 14.433
39 110068 龙净转债 126.132 12.29 20 2026/3/23 AA+ 2.2641 141 122.221 14.868 110 16.132
128081 海亮转债 129.3 10 1305.93 128.03 1280.3 -142.9291
127027 靖远转债 131.501 10 1328.16 132.25 1322.5
128087 孚日转债 128.66 10 1299.46 126.282 1262.82
110084 贵燃转债 126.1 10 1273.61 124.433 1244.33
110077 洪城转债 132.73 10 1340.57 129.486 1294.86
6547.7391 6404.81
轮动第5个交易日,算上1%手续费,还没能盈利,耐心等待轮动机会!
以下是待候选标的前10名
代码 转债 价格 溢价率 规模 到期日 评级 ATR 区间最高 区间最低 最高回撤 到期赎回价 赎回溢价
7 128081 海亮转债 128.03 3.5 31.5 2025/11/20 AA 1.8856 133.998 120 5.968 110 18.03
11 127027 靖远转债 132.25 4.44 28 2026/12/9 AA+ 3.0462 154.329 125.666 22.079 110 22.25
13 113591 胜达转债 130.873 5.13 5.5 2026/6/30 AA- 2.3376 141.219 120.55 10.346 116 14.873
15 123133 佩蒂转债 134.879 5.62 7.2 2027/12/21 AA- 2.3385 145 123.001 10.121 115 19.879
18 128073 哈尔转债 134.5 5.88 3 2024/8/21 AA- 3.1301 156.306 126.5 21.806 112 22.5
20 128087 孚日转债 126.282 7.21 6.5 2025/12/16 AA- 2.4831 144.59 122.559 18.308 108 18.282
21 113649 丰山转债 132.303 7.21 5 2028/6/26 AA- 2.4564 140.11 122.6 7.807 115 17.303
23 110077 洪城转债 129.486 8.08 18 2026/11/19 AA+ 1.4411 135.166 128.2 5.68 110 19.486
25 110084 贵燃转债 124.433 8.43 10 2027/12/26 AA 2.0539 131.88 117.65 7.447 110 14.433
39 110068 龙净转债 126.132 12.29 20 2026/3/23 AA+ 2.2641 141 122.221 14.868 110 16.132
0
代码 转债 买入价格 买入数量 买入金额 收盘 持仓金额 盈亏
128081 海亮转债 129.3 10 1305.93 127.438 1274.38 -142.5191
127027 靖远转债 131.501 10 1328.16 131.99 1319.9
128087 孚日转债 128.66 10 1299.466 127.12 1271.2
110084 贵燃转债 126.1 10 1273.61 124.28 1242.8
110077 洪城转债 132.73 10 1340.573 129.694 1296.94
6547.7391 6405.22
继续持仓,耐心等待轮动
128081 海亮转债 129.3 10 1305.93 127.438 1274.38 -142.5191
127027 靖远转债 131.501 10 1328.16 131.99 1319.9
128087 孚日转债 128.66 10 1299.466 127.12 1271.2
110084 贵燃转债 126.1 10 1273.61 124.28 1242.8
110077 洪城转债 132.73 10 1340.573 129.694 1296.94
6547.7391 6405.22
继续持仓,耐心等待轮动
0
代码 转债 买入价格 买入数量 买入金额 收盘 持仓金额 盈亏
128081 海亮转债 129.3 10 1305.93 124.35 1243.5 -293.7491
127027 靖远转债 131.501 10 1328.1601 126.994 1269.94
128087 孚日转债 128.66 10 1299.466 123.2 1232
110084 贵燃转债 126.1 10 1273.61 122.086 1220.86
110077 洪城转债 132.73 10 1340.573 128.769 1287.69
6547.7391 6253.99
这几天可转债行情不太好,连续吃面!继续耐心等待,按照策略到期轮动!
128081 海亮转债 129.3 10 1305.93 124.35 1243.5 -293.7491
127027 靖远转债 131.501 10 1328.1601 126.994 1269.94
128087 孚日转债 128.66 10 1299.466 123.2 1232
110084 贵燃转债 126.1 10 1273.61 122.086 1220.86
110077 洪城转债 132.73 10 1340.573 128.769 1287.69
6547.7391 6253.99
这几天可转债行情不太好,连续吃面!继续耐心等待,按照策略到期轮动!
1
赞同来自: badeed
代码 转债 买入价格 买入数量 买入金额 收盘 持仓金额 盈亏
128081 海亮转债 129.3 10 1305.93 127.249 1272.49 -141.7091
127027 靖远转债 131.501 10 1328.1601 128.989 1289.89
128087 孚日转债 128.66 10 1299.466 126.2 1262
110084 贵燃转债 126.1 10 1273.61 126.491 1264.91
110077 洪城转债 132.73 10 1340.573 131.674 1316.74
6547.7391 6406.03
9月15日实盘买入结果,轮动基本上是15天-30天
128081 海亮转债 129.3 10 1305.93 127.249 1272.49 -141.7091
127027 靖远转债 131.501 10 1328.1601 128.989 1289.89
128087 孚日转债 128.66 10 1299.466 126.2 1262
110084 贵燃转债 126.1 10 1273.61 126.491 1264.91
110077 洪城转债 132.73 10 1340.573 131.674 1316.74
6547.7391 6406.03
9月15日实盘买入结果,轮动基本上是15天-30天