我的量化交易记录与交流

实盘可转债也有半年多了吧.
我的交易逻辑是每天收盘后使用量化工具选择好买入卖出的标的,第二天按这个记录实盘交易.
为啥没有全自动呢,主要是现在全自动实盘一般要50w资金,我还不到20w不够资金.

当然对策略的回测肯定是有的了,下面就是我两个策略2020年到现在的回测数据

这个是我可以接受的收益和回撤量,一个是尽量选低溢价的,一个是尽量选低价的.绿色线是我实盘的
有些策略可能收益很高但是回撤也高我接受不了

以下是今年的回测数据和实盘数据

有人会问为啥实盘收益是两个策略收益的中间值呢
其实是这样的,我一直在寻找低价策略和低溢价策略之间的平衡点,初期为了足够安全和稳妥,大比例持仓是偏向低价策略,后面对低溢价策略信心提高了就慢慢平衡仓位.所以最终收益就是两个策略的中间值,因为我两个策略都有持仓比例

后面我就在每日收盘后跟帖回复我的交易信号吧...希望有人能提出更好的意见来一起改进我的不足

有人说今年效益很差,那么我就来个半年时间间隔的对比图

从这个图可以发现,今年上半年看似比较小,但是你会发现19年下半年还更差,就算如此半年也有15%左右幅度了
兄弟要知足半年15%一年预期就是30%,你找几个最近三年更多的基金经理出来
发表时间 2022-06-08 16:34     最后修改时间 2022-06-27 16:51

赞同来自: tommao ali88 骑蜗牛士 plc1989

0

萧萧枫林

赞同来自:

到现在总算实现了全自动开平仓,平时只要关注下是否有异常就行了...
既然都自动了,我也就懒得发调仓了吧..想看实盘的私信我,给你同花顺投资账本关注,里面调仓也可以看.这里就只交流咯.
2022-07-19 18:02 来自贵州 引用
0

萧萧枫林

赞同来自:

搞得我实在没辙.我的策略优势轮动为主.真不想花费时间在每天比比什么该开仓,什么该平仓上面.
我的头脑和精力是要来研究策略的....
实在没办法我只能祭出祖传大刀,写了个鼠标键盘模拟,操纵同花顺的客户端下单...先解决有没有问题再说吧.可怜的娃
2022-07-15 17:11 来自贵州 引用
1

萧萧枫林

赞同来自: tommao

这段时间在开量化平台账号
好不容易找到个量化开户门槛小店的qmt平台券商.
兴冲冲的跑去开户,转资金进去.等20日资金量...临了最后发现说我没有两年交易经验
感情我两年前交易的可转债不是经验
个人投资者参与A股、B股、存托凭证和全国中小企业股份转让系资挂牌股票交易的
浪费我表情了...两年前交易了可转债现在两年后还开不了可转债权限,好有趣的规则...
2022-07-15 17:09 来自贵州 引用
0

萧萧枫林

赞同来自:

最近在掘金搞了仿真.不用自己绘图了 = =
2022-06-30 16:56 引用
0

凡量化

赞同来自:

火钳刘明
2022-06-27 17:46 引用
0

萧萧枫林

赞同来自:

@清风不染1 看看我新编辑的半年对比图
2022-06-27 16:52 引用
0

国金证券

赞同来自:

加油
2022-06-27 15:52 引用
0

清风不染1

赞同来自:

今年的效果这么差,还继续用?
2022-06-27 15:50 引用
0

萧萧枫林

赞同来自:

今日实盘比预期涨的还多.搜特贡献
2022-06-27 15:13 引用
0

萧萧枫林

赞同来自:

==> 2022-06-27
平仓 113628 晨丰转债 买入时间:2022-06-24 数量:300 价格:110.62->111.480 金额:33444.00 盈亏:258.00 38.38
平仓 113549 白电转债 买入时间:2022-06-24 数量:280 价格:116.97->117.720 金额:32961.60 盈亏:210.00 38.42
27 买入 127035 濮耐转债 2022-06-27 数量:280 价格:117.362 金额:32861.36 36.62
29 买入 110064 建工转债 2022-06-27 数量:270 价格:122.590 金额:33099.30 37.84
+ 2022-06-27 持仓品种数:30 今日盈亏:0.59% 净值:1.1342 空闲资金:143990.90 最大回撤:7.6%
持仓: 0 128100 搜特转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:110.299 现价:101.797 盈亏:-7.7% 仓位:3.1%
持仓: 1 113033 利群转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:112.590 现价:109.010 盈亏:-3.2% 仓位:3.2%
持仓: 2 113591 胜达转债 买入时间:2022-03-04 买入价格:124.960 现价:120.910 盈亏:-3.2% 仓位:3.1%
持仓: 3 128087 孚日转债 买入时间:2022-03-08 买入价格:119.801 现价:124.300 盈亏:3.8% 仓位:3.4%
持仓: 4 110080 东湖转债 买入时间:2022-03-09 买入价格:109.090 现价:118.070 盈亏:8.2% 仓位:3.5%
持仓: 5 128085 鸿达转债 买入时间:2022-04-07 买入价格:124.830 现价:118.212 盈亏:-5.3% 仓位:3.1%
持仓: 6 128130 景兴转债 买入时间:2022-04-15 买入价格:124.448 现价:122.900 盈亏:-1.2% 仓位:3.2%
持仓: 7 110063 鹰19转债 买入时间:2022-04-27 买入价格:109.070 现价:112.200 盈亏:2.9% 仓位:3.4%
持仓: 8 113640 苏利转债 买入时间:2022-04-28 买入价格:115.280 现价:124.410 盈亏:7.9% 仓位:3.5%
持仓: 9 113631 皖天转债 买入时间:2022-04-29 买入价格:113.690 现价:114.800 盈亏:1.0% 仓位:3.3%
持仓:10 128127 文科转债 买入时间:2022-05-09 买入价格:109.500 现价:111.000 盈亏:1.4% 仓位:3.3%
持仓:11 128083 新北转债 买入时间:2022-05-16 买入价格:115.490 现价:122.741 盈亏:6.3% 仓位:3.4%
持仓:12 123023 迪森转债 买入时间:2022-05-18 买入价格:117.970 现价:120.566 盈亏:2.2% 仓位:3.4%
持仓:13 128066 亚泰转债 买入时间:2022-05-20 买入价格:120.400 现价:117.938 盈亏:-2.0% 仓位:3.2%
持仓:14 128114 正邦转债 买入时间:2022-05-23 买入价格:112.400 现价:109.940 盈亏:-2.2% 仓位:3.2%
持仓:15 110047 山鹰转债 买入时间:2022-05-25 买入价格:112.110 现价:112.790 盈亏:0.6% 仓位:3.3%
持仓:16 123146 中环转2 买入时间:2022-05-26 买入价格:116.006 现价:117.001 盈亏:0.9% 仓位:3.3%
持仓:17 128037 岩土转债 买入时间:2022-06-01 买入价格:114.441 现价:115.054 盈亏:0.5% 仓位:3.3%
持仓:18 127042 嘉美转债 买入时间:2022-06-02 买入价格:110.500 现价:113.237 盈亏:2.5% 仓位:3.4%
持仓:19 113609 永安转债 买入时间:2022-06-06 买入价格:109.420 现价:113.570 盈亏:3.8% 仓位:3.4%
持仓:20 110057 现代转债 买入时间:2022-06-06 买入价格:114.510 现价:117.000 盈亏:2.2% 仓位:3.4%
2022-06-27 15:12 引用
0

萧萧枫林

赞同来自:

==> 2022-06-24
平仓 127035 濮耐转债 买入时间:2022-06-22 数量:290 价格:114.695->116.935 金额:33911.15 盈亏:649.60 38.3
平仓 110064 建工转债 买入时间:2022-06-23 数量:270 价格:121.91->122.010 金额:32942.70 盈亏:27.00 36.95
27 买入 113628 晨丰转债 2022-06-24 数量:300 价格:110.620 金额:33186.00 35.75
29 买入 113549 白电转债 2022-06-24 数量:280 价格:116.970 金额:32751.60 36.52
+ 2022-06-24 持仓品种数:30 今日盈亏:0.35% 净值:1.1276 空闲资金:143545.96 最大回撤:7.6%
持仓: 0 128100 搜特转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:110.299 现价:98.599 盈亏:-10.6% 仓位:3.0%
持仓: 1 113033 利群转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:112.590 现价:108.540 盈亏:-3.6% 仓位:3.1%
持仓: 2 113591 胜达转债 买入时间:2022-03-04 买入价格:124.960 现价:120.070 盈亏:-3.9% 仓位:3.1%
持仓: 3 128087 孚日转债 买入时间:2022-03-08 买入价格:119.801 现价:123.850 盈亏:3.4% 仓位:3.3%
持仓: 4 110080 东湖转债 买入时间:2022-03-09 买入价格:109.090 现价:116.180 盈亏:6.5% 仓位:3.5%
持仓: 5 128085 鸿达转债 买入时间:2022-04-07 买入价格:124.830 现价:119.547 盈亏:-4.2% 仓位:3.1%
持仓: 6 128130 景兴转债 买入时间:2022-04-15 买入价格:124.448 现价:121.839 盈亏:-2.1% 仓位:3.2%
持仓: 7 110063 鹰19转债 买入时间:2022-04-27 买入价格:109.070 现价:111.500 盈亏:2.2% 仓位:3.3%
持仓: 8 113640 苏利转债 买入时间:2022-04-28 买入价格:115.280 现价:123.980 盈亏:7.5% 仓位:3.5%
持仓: 9 113631 皖天转债 买入时间:2022-04-29 买入价格:113.690 现价:113.820 盈亏:0.1% 仓位:3.3%
持仓:10 128127 文科转债 买入时间:2022-05-09 买入价格:109.500 现价:110.500 盈亏:0.9% 仓位:3.3%
持仓:11 128083 新北转债 买入时间:2022-05-16 买入价格:115.490 现价:120.500 盈亏:4.3% 仓位:3.4%
持仓:12 123023 迪森转债 买入时间:2022-05-18 买入价格:117.970 现价:120.207 盈亏:1.9% 仓位:3.4%
持仓:13 128066 亚泰转债 买入时间:2022-05-20 买入价格:120.400 现价:117.500 盈亏:-2.4% 仓位:3.2%
持仓:14 128114 正邦转债 买入时间:2022-05-23 买入价格:112.400 现价:108.728 盈亏:-3.3% 仓位:3.2%
持仓:15 110047 山鹰转债 买入时间:2022-05-25 买入价格:112.110 现价:111.760 盈亏:-0.3% 仓位:3.2%
持仓:16 123146 中环转2 买入时间:2022-05-26 买入价格:116.006 现价:116.100 盈亏:0.1% 仓位:3.3%
持仓:17 128037 岩土转债 买入时间:2022-06-01 买入价格:114.441 现价:114.666 盈亏:0.2% 仓位:3.3%
持仓:18 127042 嘉美转债 买入时间:2022-06-02 买入价格:110.500 现价:112.800 盈亏:2.1% 仓位:3.4%
持仓:19 113609 永安转债 买入时间:2022-06-06 买入价格:109.420 现价:113.900 盈亏:4.1% 仓位:3.4%
持仓:20 110057 现代转债 买入时间:2022-06-06 买入价格:114.510 现价:115.360 盈亏:0.7% 仓位:3.3%
持仓:21 123129 锦鸡转债 买入时间:2022-06-07 买入价格:116.490 现价:115.156 盈亏:-1.1% 仓位:3.2%
持仓:22 113017 吉视转债 买入时间:2022-06-08 买入价格:114.950 现价:114.910 盈亏:-0.0% 仓位:3.2%
持仓:23 127028 英特转债 买入时间:2022-06-16 买入价格:120.000 现价:120.050 盈亏:0.0% 仓位:3.2%
持仓:24 128042 凯中转债 买入时间:2022-06-16 买入价格:118.999 现价:122.421 盈亏:2.9% 仓位:3.4%
持仓:25 110084 贵燃转债 买入时间:2022-06-20 买入价格:124.380 现价:122.630 盈亏:-1.4% 仓位:3.2%
持仓:26 110052 贵广转债 买入时间:2022-06-21 买入价格:117.330 现价:117.280 盈亏:-0.0% 仓位:3.3%
持仓:27 128075 远东转债 买入时间:2022-06-21 买入价格:118.834 现价:122.649 盈亏:3.2% 仓位:3.4%
持仓:28 113628 晨丰转债 买入时间:2022-06-24 买入价格:110.620 现价:110.620 盈亏:0.0% 仓位:3.3%
持仓:29 113549 白电转债 买入时间:2022-06-24 买入价格:116.970 现价:116.970 盈亏:0.0% 仓位:3.3%
2022-06-24 16:48 引用
0

萧萧枫林

赞同来自:

==> 2022-06-23
平仓 127029 中钢转债 买入时间:2022-06-22 数量:260 价格:124.61->125.148 金额:32538.48 盈亏:139.88 26.54
28 买入 110064 建工转债 2022-06-23 数量:270 价格:121.910 金额:32915.70 35.28
+ 2022-06-23 持仓品种数:30 今日盈亏:0.35% 净值:1.1236 空闲资金:142629.71 最大回撤:7.6%
持仓: 0 128100 搜特转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:110.299 现价:98.600 盈亏:-10.6% 仓位:3.0%
持仓: 1 113033 利群转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:112.590 现价:108.540 盈亏:-3.6% 仓位:3.1%
持仓: 2 113591 胜达转债 买入时间:2022-03-04 买入价格:124.960 现价:119.750 盈亏:-4.2% 仓位:3.1%
持仓: 3 128087 孚日转债 买入时间:2022-03-08 买入价格:119.801 现价:121.600 盈亏:1.5% 仓位:3.3%
持仓: 4 110080 东湖转债 买入时间:2022-03-09 买入价格:109.090 现价:115.650 盈亏:6.0% 仓位:3.5%
持仓: 5 128085 鸿达转债 买入时间:2022-04-07 买入价格:124.830 现价:118.050 盈亏:-5.4% 仓位:3.1%
持仓: 6 128130 景兴转债 买入时间:2022-04-15 买入价格:124.448 现价:121.060 盈亏:-2.7% 仓位:3.1%
持仓: 7 110063 鹰19转债 买入时间:2022-04-27 买入价格:109.070 现价:111.810 盈亏:2.5% 仓位:3.4%
持仓: 8 113640 苏利转债 买入时间:2022-04-28 买入价格:115.280 现价:124.070 盈亏:7.6% 仓位:3.5%
持仓: 9 113631 皖天转债 买入时间:2022-04-29 买入价格:113.690 现价:113.180 盈亏:-0.4% 仓位:3.3%
持仓:10 128127 文科转债 买入时间:2022-05-09 买入价格:109.500 现价:110.550 盈亏:1.0% 仓位:3.3%
持仓:11 128083 新北转债 买入时间:2022-05-16 买入价格:115.490 现价:120.203 盈亏:4.1% 仓位:3.4%
持仓:12 123023 迪森转债 买入时间:2022-05-18 买入价格:117.970 现价:119.250 盈亏:1.1% 仓位:3.3%
持仓:13 128066 亚泰转债 买入时间:2022-05-20 买入价格:120.400 现价:117.000 盈亏:-2.8% 仓位:3.2%
持仓:14 128114 正邦转债 买入时间:2022-05-23 买入价格:112.400 现价:109.250 盈亏:-2.8% 仓位:3.2%
持仓:15 110047 山鹰转债 买入时间:2022-05-25 买入价格:112.110 现价:112.370 盈亏:0.2% 仓位:3.3%
持仓:16 123146 中环转2 买入时间:2022-05-26 买入价格:116.006 现价:115.835 盈亏:-0.1% 仓位:3.2%
持仓:17 128037 岩土转债 买入时间:2022-06-01 买入价格:114.441 现价:114.199 盈亏:-0.2% 仓位:3.3%
持仓:18 127042 嘉美转债 买入时间:2022-06-02 买入价格:110.500 现价:112.711 盈亏:2.0% 仓位:3.4%
持仓:19 113609 永安转债 买入时间:2022-06-06 买入价格:109.420 现价:111.980 盈亏:2.3% 仓位:3.4%
持仓:20 110057 现代转债 买入时间:2022-06-06 买入价格:114.510 现价:114.840 盈亏:0.3% 仓位:3.3%
持仓:21 123129 锦鸡转债 买入时间:2022-06-07 买入价格:116.490 现价:114.696 盈亏:-1.5% 仓位:3.2%
持仓:22 113017 吉视转债 买入时间:2022-06-08 买入价格:114.950 现价:114.510 盈亏:-0.4% 仓位:3.2%
持仓:23 127028 英特转债 买入时间:2022-06-16 买入价格:120.000 现价:119.367 盈亏:-0.5% 仓位:3.2%
持仓:24 128042 凯中转债 买入时间:2022-06-16 买入价格:118.999 现价:121.700 盈亏:2.3% 仓位:3.4%
持仓:25 110084 贵燃转债 买入时间:2022-06-20 买入价格:124.380 现价:122.830 盈亏:-1.2% 仓位:3.2%
持仓:26 110052 贵广转债 买入时间:2022-06-21 买入价格:117.330 现价:116.510 盈亏:-0.7% 仓位:3.3%
持仓:27 128075 远东转债 买入时间:2022-06-21 买入价格:118.834 现价:122.100 盈亏:2.7% 仓位:3.4%
持仓:28 127035 濮耐转债 买入时间:2022-06-22 买入价格:114.695 现价:115.561 盈亏:0.8% 仓位:3.4%
持仓:29 110064 建工转债 买入时间:2022-06-23 买入价格:121.910 现价:121.910 盈亏:0.0% 仓位:3.3%
2022-06-23 15:10 引用
0

萧萧枫林

赞同来自:

今天回撤有点多呀.
2022-06-22 16:08 引用
0

萧萧枫林

赞同来自:

==> 2022-06-22
平仓 110064 建工转债 买入时间:2022-06-21 数量:270 价格:122.98->122.060 金额:32956.20 盈亏:-248.40 36.17
平仓 128022 众信转债 买入时间:2022-06-21 数量:270 价格:121.679->120.800 金额:32616.00 盈亏:-237.33 36.21
13 买入 127029 中钢转债 2022-06-22 数量:260 价格:124.610 金额:32398.60 27.2
28 买入 127035 濮耐转债 2022-06-22 数量:290 价格:114.695 金额:33261.55 35.18
+ 2022-06-22 持仓品种数:30 今日盈亏:-0.43% 净值:1.1218 空闲资金:143813.91 最大回撤:7.4%
持仓: 0 128100 搜特转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:110.299 现价:98.087 盈亏:-11.1% 仓位:2.9%
持仓: 1 113033 利群转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:112.590 现价:108.370 盈亏:-3.7% 仓位:3.1%
持仓: 2 113591 胜达转债 买入时间:2022-03-04 买入价格:124.960 现价:118.900 盈亏:-4.8% 仓位:3.1%
持仓: 3 110080 东湖转债 买入时间:2022-03-09 买入价格:109.090 现价:115.120 盈亏:5.5% 仓位:3.5%
持仓: 4 128087 孚日转债 买入时间:2022-03-16 买入价格:112.890 现价:120.900 盈亏:7.1% 仓位:3.5%
持仓: 5 128085 鸿达转债 买入时间:2022-04-07 买入价格:124.830 现价:116.600 盈亏:-6.6% 仓位:3.0%
持仓: 6 128130 景兴转债 买入时间:2022-04-15 买入价格:124.448 现价:122.467 盈亏:-1.6% 仓位:3.2%
持仓: 7 110063 鹰19转债 买入时间:2022-04-27 买入价格:109.070 现价:111.990 盈亏:2.7% 仓位:3.4%
持仓: 8 113640 苏利转债 买入时间:2022-04-28 买入价格:115.280 现价:123.330 盈亏:7.0% 仓位:3.5%
持仓: 9 128127 文科转债 买入时间:2022-05-09 买入价格:109.500 现价:110.399 盈亏:0.8% 仓位:3.3%
持仓:10 128083 新北转债 买入时间:2022-05-16 买入价格:115.490 现价:120.000 盈亏:3.9% 仓位:3.4%
持仓:11 123023 迪森转债 买入时间:2022-05-18 买入价格:117.970 现价:118.742 盈亏:0.7% 仓位:3.3%
持仓:12 128066 亚泰转债 买入时间:2022-05-20 买入价格:120.400 现价:116.578 盈亏:-3.2% 仓位:3.1%
持仓:13 128114 正邦转债 买入时间:2022-05-23 买入价格:112.400 现价:109.353 盈亏:-2.7% 仓位:3.2%
持仓:14 113631 皖天转债 买入时间:2022-05-25 买入价格:113.760 现价:113.100 盈亏:-0.6% 仓位:3.3%
持仓:15 110047 山鹰转债 买入时间:2022-05-25 买入价格:112.110 现价:112.140 盈亏:0.0% 仓位:3.3%
持仓:16 123146 中环转2 买入时间:2022-05-26 买入价格:116.006 现价:115.888 盈亏:-0.1% 仓位:3.2%
持仓:17 128037 岩土转债 买入时间:2022-06-01 买入价格:114.441 现价:113.687 盈亏:-0.7% 仓位:3.3%
持仓:18 127042 嘉美转债 买入时间:2022-06-02 买入价格:110.500 现价:111.607 盈亏:1.0% 仓位:3.3%
持仓:19 113609 永安转债 买入时间:2022-06-06 买入价格:109.420 现价:111.050 盈亏:1.5% 仓位:3.3%
持仓:20 123129 锦鸡转债 买入时间:2022-06-07 买入价格:116.490 现价:114.100 盈亏:-2.1% 仓位:3.2%
持仓:21 113017 吉视转债 买入时间:2022-06-08 买入价格:114.950 现价:115.160 盈亏:0.2% 仓位:3.2%
持仓:22 110057 现代转债 买入时间:2022-06-08 买入价格:116.020 现价:115.270 盈亏:-0.6% 仓位:3.2%
持仓:23 127028 英特转债 买入时间:2022-06-16 买入价格:120.000 现价:119.199 盈亏:-0.7% 仓位:3.2%
持仓:24 128042 凯中转债 买入时间:2022-06-16 买入价格:118.999 现价:120.037 盈亏:0.9% 仓位:3.4%
持仓:25 110084 贵燃转债 买入时间:2022-06-20 买入价格:124.380 现价:122.360 盈亏:-1.6% 仓位:3.2%
持仓:26 110052 贵广转债 买入时间:2022-06-21 买入价格:117.330 现价:116.350 盈亏:-0.8% 仓位:3.3%
持仓:27 128075 远东转债 买入时间:2022-06-21 买入价格:118.834 现价:119.000 盈亏:0.1% 仓位:3.3%
持仓:28 127029 中钢转债 买入时间:2022-06-22 买入价格:124.610 现价:124.610 盈亏:0.0% 仓位:3.2%
持仓:29 127035 濮耐转债 买入时间:2022-06-22 买入价格:114.695 现价:114.695 盈亏:0.0% 仓位:3.3%
2022-06-22 16:07 引用
0

萧萧枫林

赞同来自:

==> 2022-06-21
平仓 127047 帝欧转债 买入时间:2022-06-20 数量:310 价格:106.25->105.150 金额:32596.50 盈亏:-341.00 39.26
22 买入 110052 贵广转债 2022-06-21 数量:280 价格:117.330 金额:32852.40 29.55
+ 2022-06-21 持仓品种数:30 今日盈亏:-0.41% 净值:1.1187 空闲资金:134862.75 最大回撤:7.1%
持仓: 0 128100 搜特转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:110.299 现价:98.029 盈亏:-11.1% 仓位:2.9%
持仓: 1 113033 利群转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:112.590 现价:108.890 盈亏:-3.3% 仓位:3.2%
持仓: 2 113591 胜达转债 买入时间:2022-03-04 买入价格:124.960 现价:119.290 盈亏:-4.5% 仓位:3.1%
持仓: 3 110080 东湖转债 买入时间:2022-03-10 买入价格:110.390 现价:115.810 盈亏:4.9% 仓位:3.5%
持仓: 4 128085 鸿达转债 买入时间:2022-04-07 买入价格:124.830 现价:117.500 盈亏:-5.9% 仓位:3.1%
持仓: 5 128130 景兴转债 买入时间:2022-04-15 买入价格:124.448 现价:122.800 盈亏:-1.3% 仓位:3.2%
持仓: 6 110043 无锡转债 买入时间:2022-04-27 买入价格:115.030 现价:117.600 盈亏:2.2% 仓位:3.3%
持仓: 7 128034 江银转债 买入时间:2022-04-27 买入价格:111.000 现价:119.970 盈亏:8.1% 仓位:3.6%
持仓: 8 128087 孚日转债 买入时间:2022-04-28 买入价格:109.199 现价:119.392 盈亏:9.3% 仓位:3.6%
持仓: 9 128066 亚泰转债 买入时间:2022-05-05 买入价格:111.890 现价:117.330 盈亏:4.9% 仓位:3.4%
持仓:10 128127 文科转债 买入时间:2022-05-09 买入价格:109.500 现价:111.000 盈亏:1.4% 仓位:3.3%
持仓:11 128083 新北转债 买入时间:2022-05-16 买入价格:115.490 现价:121.900 盈亏:5.6% 仓位:3.4%
持仓:12 123023 迪森转债 买入时间:2022-05-18 买入价格:117.970 现价:120.002 盈亏:1.7% 仓位:3.4%
持仓:13 113640 苏利转债 买入时间:2022-05-18 买入价格:123.590 现价:123.300 盈亏:-0.2% 仓位:3.2%
持仓:14 128114 正邦转债 买入时间:2022-05-23 买入价格:112.400 现价:111.099 盈亏:-1.2% 仓位:3.2%
持仓:15 113631 皖天转债 买入时间:2022-05-25 买入价格:113.760 现价:114.010 盈亏:0.2% 仓位:3.3%
持仓:16 110063 鹰19转债 买入时间:2022-05-25 买入价格:111.640 现价:112.780 盈亏:1.0% 仓位:3.3%
持仓:17 110047 山鹰转债 买入时间:2022-05-27 买入价格:112.580 现价:113.090 盈亏:0.5% 仓位:3.3%
持仓:18 127042 嘉美转债 买入时间:2022-06-06 买入价格:111.385 现价:112.010 盈亏:0.6% 仓位:3.2%
持仓:19 113516 苏农转债 买入时间:2022-06-06 买入价格:115.600 现价:117.000 盈亏:1.2% 仓位:3.3%
持仓:20 123146 中环转2 买入时间:2022-06-07 买入价格:116.600 现价:116.288 盈亏:-0.3% 仓位:3.3%
持仓:21 123129 锦鸡转债 买入时间:2022-06-07 买入价格:116.490 现价:114.666 盈亏:-1.6% 仓位:3.2%
持仓:22 113017 吉视转债 买入时间:2022-06-09 买入价格:114.130 现价:115.970 盈亏:1.6% 仓位:3.4%
持仓:23 113609 永安转债 买入时间:2022-06-10 买入价格:109.440 现价:111.360 盈亏:1.8% 仓位:3.3%
持仓:24 128037 岩土转债 买入时间:2022-06-15 买入价格:114.250 现价:114.048 盈亏:-0.2% 仓位:3.3%
持仓:25 110057 现代转债 买入时间:2022-06-15 买入价格:115.510 现价:114.750 盈亏:-0.7% 仓位:3.2%
持仓:26 128042 凯中转债 买入时间:2022-06-17 买入价格:121.104 现价:121.302 盈亏:0.2% 仓位:3.3%
持仓:27 110084 贵燃转债 买入时间:2022-06-20 买入价格:124.380 现价:122.860 盈亏:-1.2% 仓位:3.2%
持仓:28 128048 张行转债 买入时间:2022-06-20 买入价格:124.064 现价:124.291 盈亏:0.2% 仓位:3.2%
持仓:29 110052 贵广转债 买入时间:2022-06-21 买入价格:117.330 现价:117.330 盈亏:0.0% 仓位:3.3%
2022-06-21 15:08 引用
0

萧萧枫林

赞同来自:

今天实盘 正邦 涨的贼凶,首次盈利超过理论值
2022-06-20 15:26 引用
0

萧萧枫林

赞同来自:

==> 2022-06-20
平仓 110064 建工转债 买入时间:2022-06-10 数量:260 价格:124.34->124.290 金额:32315.40 盈亏:-13.00
平仓 127028 英特转债 买入时间:2022-06-16 数量:270 价格:120.0->119.763 金额:32336.01 盈亏:-63.99
平仓 127063 贵轮转债 买入时间:2022-06-17 数量:280 价格:118.3->119.232 金额:33384.96 盈亏:260.96
买入 110084 贵燃转债 数量:260 价格:124.380 金额:32338.80
买入 128048 张行转债 数量:260 价格:124.064 金额:32256.64
买入 127047 帝欧转债 数量:310 价格:106.250 金额:32937.50
+ 2022-06-20 持仓品种数:30 今日盈亏:0.20% 净值:1.1224 空闲资金:136590.42 最大回撤:6.9%
持仓: 0 128100 搜特转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:110.299 现价:97.261 盈亏:-11.8% 仓位:2.9%
持仓: 1 113033 利群转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:112.590 现价:108.830 盈亏:-3.3% 仓位:3.2%
持仓: 2 113591 胜达转债 买入时间:2022-03-04 买入价格:124.960 现价:119.900 盈亏:-4.0% 仓位:3.1%
持仓: 3 110080 东湖转债 买入时间:2022-03-10 买入价格:110.390 现价:116.080 盈亏:5.2% 仓位:3.5%
持仓: 4 128034 江银转债 买入时间:2022-03-17 买入价格:109.098 现价:120.510 盈亏:10.5% 仓位:3.6%
持仓: 5 128085 鸿达转债 买入时间:2022-04-07 买入价格:124.830 现价:118.833 盈亏:-4.8% 仓位:3.1%
持仓: 6 128087 孚日转债 买入时间:2022-04-12 买入价格:113.200 现价:118.609 盈亏:4.8% 仓位:3.4%
持仓: 7 128130 景兴转债 买入时间:2022-04-15 买入价格:124.448 现价:123.897 盈亏:-0.4% 仓位:3.2%
持仓: 8 110043 无锡转债 买入时间:2022-04-15 买入价格:119.930 现价:117.700 盈亏:-1.9% 仓位:3.2%
持仓: 9 128066 亚泰转债 买入时间:2022-05-05 买入价格:111.890 现价:117.325 盈亏:4.9% 仓位:3.4%
持仓:10 128127 文科转债 买入时间:2022-05-09 买入价格:109.500 现价:110.306 盈亏:0.7% 仓位:3.3%
持仓:11 128083 新北转债 买入时间:2022-05-16 买入价格:115.490 现价:122.602 盈亏:6.2% 仓位:3.4%
持仓:12 123023 迪森转债 买入时间:2022-05-18 买入价格:117.970 现价:120.710 盈亏:2.3% 仓位:3.4%
持仓:13 113640 苏利转债 买入时间:2022-05-18 买入价格:123.590 现价:123.300 盈亏:-0.2% 仓位:3.2%
持仓:14 128114 正邦转债 买入时间:2022-05-23 买入价格:112.400 现价:120.999 盈亏:7.7% 仓位:3.5%
持仓:15 113631 皖天转债 买入时间:2022-05-25 买入价格:113.760 现价:113.890 盈亏:0.1% 仓位:3.3%
持仓:16 110063 鹰19转债 买入时间:2022-05-25 买入价格:111.640 现价:113.500 盈亏:1.7% 仓位:3.3%
持仓:17 110047 山鹰转债 买入时间:2022-05-27 买入价格:112.580 现价:113.570 盈亏:0.9% 仓位:3.3%
持仓:18 127042 嘉美转债 买入时间:2022-06-06 买入价格:111.385 现价:112.589 盈亏:1.1% 仓位:3.3%
持仓:19 113516 苏农转债 买入时间:2022-06-06 买入价格:115.600 现价:117.510 盈亏:1.7% 仓位:3.3%
持仓:20 123146 中环转2 买入时间:2022-06-07 买入价格:116.600 现价:116.331 盈亏:-0.2% 仓位:3.3%
持仓:21 123129 锦鸡转债 买入时间:2022-06-07 买入价格:116.490 现价:114.800 盈亏:-1.5% 仓位:3.2%
持仓:22 113017 吉视转债 买入时间:2022-06-09 买入价格:114.130 现价:114.420 盈亏:0.3% 仓位:3.3%
持仓:23 113609 永安转债 买入时间:2022-06-10 买入价格:109.440 现价:111.060 盈亏:1.5% 仓位:3.3%
持仓:24 128037 岩土转债 买入时间:2022-06-15 买入价格:114.250 现价:113.935 盈亏:-0.3% 仓位:3.3%
持仓:25 110057 现代转债 买入时间:2022-06-15 买入价格:115.510 现价:115.370 盈亏:-0.1% 仓位:3.2%
