2022 实盘

2022
接上年市值: 5615629.73
目标收益:8%
发表时间 2022-01-05 22:11

赞同来自: 言西早 明园

0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 最新市值
1 601328 交通银行 2370000.00
小计: 2370000.00
1 161911 万家强化收益定开 97800.00
2 161716 招商双债LOF 144000.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 154300.00
4 164810 工银纯债定开 102400.00
5 161014 富国汇利定开 123500.00
小计: 622000.00
1 128118 瀛通转债 21782.00
2 128108 蓝帆转债 20001.80
3 127051 博杰转债 21419.80
4 123147 中辰转债 23758.80
5 123076 强力转债 20539.00
6 123126 瑞丰转债 21890.40
7 123106 正丹转债 22240.00
8 123049 维尔转债 20999.60
9 123128 首华转债 19999.00
10 127041 弘亚转债 21100.00
11 127024 盈峰转债 20290.80
12 128125 华阳转债 19938.60
13 123116 万兴转债 21272.40
14 123155 中陆转债 19963.62
15 128143 锋龙转债 21227.04
16 123100 朗科转债 18527.62
17 123160 泰福转债 19285.14
18 123152 润禾转债 19229.76
19 128127 文科转债 15987.90
20 123113 仙乐转债 15956.85
21 123056 雪榕转债 16085.55
22 127031 洋丰转债 16170.00
23 123112 万讯转债 18965.10
24 123082 北陆转债 15258.60
25 123088 威唐转债 16395.68
26 123127 耐普转债 15777.86
27 123117 健帆转债 14700.00
28 127071 天箭转债 16010.40
29 123168 惠云转债 15108.34
30 128142 新乳转债 14430.00
31 123096 思创转债 13102.70
32 123163 金沃转债 15894.84
33 123133 佩蒂转债 15774.85
34 127068 顺博转债 14599.52
35 128100 搜特转债 12063.74
36 127047 帝欧转债 12480.26
37 123132 回盛转债 14663.48
38 123063 大禹转债 15145.65
39 127062 垒知转债 14808.69
40 123130 设研转债 15723.63
41 123142 申昊转债 14158.30
42 123150 九强转债 14328.60
43 123159 崧盛转债 14663.52
44 123169 正海转债 14502.00
45 127072 博实转债 14463.36
46 123157 科蓝转债 14212.08
47 127055 精装转债 13888.08
48 123039 开润转债 13668.00
49 127049 希望转2 13359.36
50 128074 游族转债 13079.52
51 123162 东杰转债 14391.60
52 123109 昌红转债 13678.56
53 127044 蒙娜转债 13333.32
54 128138 侨银转债 13810.68
55 123104 卫宁转债 13723.20
56 123101 拓斯转债 13333.20
57 128085 鸿达转债 13247.88
58 127026 超声转债 13090.80
59 123115 捷捷转债 13546.68
60 127054 双箭转债 13481.28
61 127042 嘉美转债 13200.00
62 127076 中宠转2 13860.00
63 123087 明电转债 13728.96
64 123120 隆华转债 14366.40
65 123141 宏丰转债 13929.84
66 127060 湘佳转债 14146.92
67 123167 商络转债 14292.00
68 123165 回天转债 13920.00
69 127053 豪美转债 13690.44
70 123093 金陵转债 14165.88
71 123170 南电转债 14129.04
72 123103 震安转债 15109.80
73 128133 奇正转债 14111.16
74 128117 道恩转债 13800.00
75 127034 绿茵转债 12272.16
76 123124 晶瑞转2 12613.08
77 127075 百川转2 14145.60
78 128105 长集转债 12207.00
79 127061 美锦转债 12778.92
80 123138 丝路转债 14172.00
81 128116 瑞达转债 12358.68
82 123131 奥飞转债 13200.00
83 123146 中环转2 13296.48
84 123153 英力转债 13633.20
85 127074 麦米转2 13968.00
86 123122 富瀚转债 13154.40
87 123136 城市转债 13603.32
88 123154 火星转债 13824.00
89 123161 强联转债 13356.12
90 113589 天创转债 20250.72
91 113631 皖天转债 24094.56
92 113624 正川转债 21189.60
93 113606 荣泰转债 21543.40
94 113578 全筑转债 20070.40
95 113628 晨丰转债 21332.00
96 113054 绿动转债 19525.35
97 118016 京源转债 21625.80
98 110084 贵燃转债 22402.52
99 113610 灵康转债 19336.14
100 113584 家悦转债 18262.62
101 113640 苏利转债 20488.32
102 118020 芳源转债 20919.78
103 113573 纵横转债 19291.60
104 110062 烽火转债 16661.76
105 113608 威派转债 15834.00
106 113576 起步转债 15801.30
107 113652 伟22转债 16462.35
108 113637 华翔转债 17362.80
109 111001 山玻转债 15662.08
110 111003 聚合转债 15871.96
111 113638 台21转债 14248.65
112 118018 瑞科转债 14932.58
113 113595 花王转债 13921.83
114 113659 莱克转债 15225.21
115 113619 世运转债 14527.76
116 118017 深科转债 15311.66
117 113604 多伦转债 13572.91
118 113601 塞力转债 14034.80
119 110064 建工转债 14139.06
120 110082 宏发转债 14180.40
121 113639 华正转债 13351.65
122 118010 洁特转债 13645.45
123 113636 甬金转债 15055.43
124 113651 松霖转债 14719.08
125 111005 富春转债 14508.60
126 118021 新致转债 14242.32
127 113656 嘉诚转债 13498.20
128 113662 豪能转债 13712.40
129 118022 锂科转债 14117.40
130 118006 阿拉转债 14861.40
131 113033 利群转债 12747.96
132 110067 华安转债 12942.72
133 118007 山石转债 14492.88
134 113627 太平转债 12684.00
135 113657 再22转债 13968.24
136 113046 金田转债 12434.40
137 113633 科沃转债 12867.00
138 113569 科达转债 12406.68
139 118026 利元转债 13682.40
140 113593 沪工转债 13168.92
141 118011 银微转债 13685.04
142 113650 博22转债 13473.24
143 118015 芯海转债 14277.12
144 118024 冠宇转债 13801.68
145 118004 博瑞转债 13036.80
146 118012 微芯转债 13974.36
147 118000 嘉元转债 13231.44
148 113609 永安转债 13008.84
149 113644 艾迪转债 12783.48
150 113641 华友转债 13281.36
小计: 2335306.85
品种 市值 占比%
股票 2370000.00 44.49%
债基 622000.00 11.68%
转债 2335306.85 43.84%
现金 174.14 0.00%

当前总市值: 5327480.99 100.00%
年初市值: 5615629.73

本周收益: 48637.6 0.92%
本年收益: -288148.74 -5.13%
2022/12/30 周五
2022-12-30 15:16 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

品种 市值 占比%
股票 2340000 44.33%
债基 617300 11.69%
转债 2321112.19 43.97%
现金 431.2 0.01%

当前总市值: 5278843.39 100.00%
年初市值: 5615629.73

本周收益: -97796.19 -1.82%
本年收益: -336786.34 -6.00%
2022/12/23 周五
2022-12-23 20:39 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

品种 市值 占比%
股票 2385000 44.36%
债基 619000 11.51%
转债 2372224.68 44.12%
现金 414.9 0.01%

当前总市值: 5376639.58 100.00%
年初市值: 5615629.73

本周收益: -37670.5 -0.70%
本年收益: -238990.15 -4.26%
2022/12/16 周五
2022-12-16 16:35 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 最新市值
1 601328 交通银行 2380000.00
小计: 2380000.00
1 161014 富国汇利定开 124000.00
2 161115 易基岁丰添利LOF 154200.00
3 161716 招商双债LOF 144000.00
4 161911 万家强化收益定开 98200.00
5 164810 工银纯债定开 102500.00
小计: 622900.00
1 889987 国航远洋 6760.00
2 123039 开润转债 23256.00
3 123049 维尔转债 21439.40
4 123056 雪榕转债 21860.00
5 123063 大禹转债 24510.40
6 123076 强力转债 20920.00
7 123082 北陆转债 22960.00
8 123088 威唐转债 24280.00
9 123093 金陵转债 23996.00
10 123096 思创转债 20828.00
11 123100 朗科转债 23109.00
12 123101 拓斯转债 22798.00
13 123106 正丹转债 22714.00
14 123112 万讯转债 26368.80
15 123113 仙乐转债 21960.00
16 123116 万兴转债 23179.80
17 123117 健帆转债 21986.20
18 123122 富瀚转债 23138.00
19 123124 晶瑞转2 22374.00
20 123126 瑞丰转债 22440.40
21 123127 耐普转债 23657.60
22 123128 首华转债 20680.00
23 123129 锦鸡转债 22430.00
24 123130 设研转债 25270.20
25 123132 回盛转债 23268.00
26 123136 城市转债 23802.00
27 123138 丝路转债 24340.00
28 123142 申昊转债 22665.40
29 123146 中环转2 23340.20
30 123147 中辰转债 25000.00
31 123152 润禾转债 25420.20
32 123153 英力转债 23530.60
33 123155 中陆转债 22861.40
34 123160 泰福转债 23863.20
35 123161 强联转债 24100.00
36 127024 盈峰转债 21060.40
37 127031 洋丰转债 23145.60
38 127034 绿茵转债 21090.00
39 127041 弘亚转债 21589.60
40 127042 嘉美转债 22310.80
41 127047 帝欧转债 19837.00
42 127051 博杰转债 22011.80
43 127053 豪美转债 23231.60
44 127054 双箭转债 23080.00
45 127055 精装转债 23600.40
46 127068 顺博转债 22984.00
47 127071 天箭转债 23705.80
48 127074 麦米转2 24300.00
49 127076 中宠转2 23572.00
50 128074 游族转债 22356.40
51 128085 鸿达转债 22970.00
52 128105 长集转债 21099.60
53 128108 蓝帆转债 20554.00
54 128116 瑞达转债 21317.00
55 128117 道恩转债 23774.20
56 128118 瀛通转债 22107.60
57 128125 华阳转债 21680.20
58 128138 侨银转债 23380.00
59 128143 锋龙转债 24463.80
60 127075 百川转2 23465.00
61 110072 广汇转债 20067.18
62 113631 皖天转债 25557.42
63 113639 华正转债 22705.20
64 110062 烽火转债 21048.80
65 110064 建工转债 22800.00
66 110084 贵燃转债 24815.40
67 111001 山玻转债 23447.20
68 113054 绿动转债 21140.00
69 113056 重银转债 19614.80
70 113058 友发转债 22500.00
71 113569 科达转债 21023.20
72 113573 纵横转债 23100.20
73 113576 起步转债 21723.00
74 113578 全筑转债 20753.20
75 113584 家悦转债 20832.40
76 113589 天创转债 19483.40
77 113593 沪工转债 22674.60
78 113596 城地转债 19455.40
79 113604 多伦转债 21423.40
80 113606 荣泰转债 22044.00
81 113608 威派转债 21571.00
82 113609 永安转债 22504.00
83 113610 灵康转债 22950.20
84 113624 正川转债 21638.20
85 113627 太平转债 21505.40
86 113628 晨丰转债 22072.60
87 113636 甬金转债 24322.20
88 113637 华翔转债 24611.40
89 113640 苏利转债 23838.40
90 113643 风语转债 23977.80
91 113644 艾迪转债 22183.40
92 113648 巨星转债 24075.80
93 113652 伟22转债 23218.00
94 113656 嘉诚转债 23216.60
95 113657 再22转债 24252.80
96 118004 博瑞转债 22420.40
97 118010 洁特转债 23107.40
98 118011 银微转债 23745.80
99 118016 京源转债 23971.20
100 118017 深科转债 24795.00
101 118018 瑞科转债 24026.80
102 118020 芳源转债 24947.20
103 113659 莱克转债 23337.70
104 118000 嘉元转债 22273.13
105 110082 宏发转债 20448.00
106 113033 利群转债 19476.00
107 113633 科沃转债 18700.17
小计: 2411189.00
品种 市值  占比
股票 2380000.00 43.96%
债基 622900.00 11.50%
转债 2411189.00 44.53%
现金 221.08 0.00%

当前总市值: 5414310.08 100.00%
年初市值: 5615629.73

本周收益:

本年收益: -201319.65 -3.58%
22-12-9 周五
2022-12-09 17:06 来自广东 引用
2

海角天涯

赞同来自: 狂奔的奶牛 tottijian

序号 股票代码 股票名称 市值
1 164810 工银纯债定开 101000.00
2 161911 万家强化收益定开 98237.00
3 160515 安丰18定开 158270.40
4 163210 诺安纯债定开 112700.00
5 161010 富国天丰LOF 21068.00
6 161014 富国汇利定开 205300.50
7 161716 招商双债LOF 110800.20
8 161115 易基岁丰添利LOF 47244.00
9 184801 鹏华前海REIT 209985.60
小计: 1064605.70
1 601319 中国人保 225500.00
2 601398 工商银行 210056.00
3 600015 华夏银行 197680.00
4 601658 邮储银行 201600.00
5 600025 华能水电 214489.00
6 600535 天士力 290976.00
7 601336 新华保险 198632.00
8 600036 招商银行 195500.00
9 000538 云南白药 335205.00
10 600436 片仔癀 296170.00
小计: 2365808.00
1 113596 城地转债 38384.00
2 128124 科华转债 38800.00
3 113589 天创转债 39996.00
4 783881 中银发债 1000.00
5 113595 花王转债 40068.00
6 128100 搜特转债 40200.00
7 128114 正邦转债 40669.20
8 128105 长集转债 40941.20
9 128108 蓝帆转债 41438.00
10 127034 绿茵转债 35415.08
11 113569 科达转债 35567.40
12 123128 首华转债 41895.60
13 123076 强力转债 41920.00
14 113604 多伦转债 41956.00
15 127024 盈峰转债 42000.00
16 123113 仙乐转债 42420.00
17 113578 全筑转债 42588.00
18 113542 好客转债 42600.00
19 123101 拓斯转债 42617.20
20 113584 家悦转债 42632.00
21 123023 迪森转债 42663.20
22 113605 大参转债 42668.00
23 113627 太平转债 42692.00
24 113622 杭叉转债 42880.00
25 127053 豪美转债 24695.10
26 123056 雪榕转债 43096.40
27 113624 正川转债 43156.00
28 110084 贵燃转债 43188.00
29 113628 晨丰转债 43288.00
30 127019 国城转债 36801.60
31 113601 塞力转债 43312.00
32 123096 思创转债 37924.95
33 113054 绿动转债 43460.00
34 123129 锦鸡转债 39189.60
35 128072 翔鹭转债 43570.00
36 128118 瀛通转债 43600.00
37 110067 华安转债 41442.80
38 123049 维尔转债 43628.00
39 127041 弘亚转债 43680.00
40 113610 灵康转债 37464.60
41 123106 正丹转债 44118.00
42 113574 华体转债 44596.00
43 123126 瑞丰转债 44599.60
44 128133 奇正转债 44740.80
45 128138 侨银转债 39453.40
46 123044 红相转债 42902.00
47 128120 联诚转债 43091.24
48 123104 卫宁转债 39721.50
49 123077 汉得转债 40860.00
50 128063 未来转债 44564.52
51 113566 翔港转债 46304.00
52 123133 佩蒂转债 47325.60
小计: 2117784.59
序号 品种 市值 占比%
1 债基 1064605.70 19.19%
2 股票 2365808.00 42.64%
3 转债 2117784.59 38.17%
4 现金 86.59 0.00%
当前总市值: 5548284.88 100.00%
年初市值: 5615629.73

本周收益: -19276.41 -0.35%
本年收益: -67344.85 -1.20%
22-4-22 周五
2022-04-22 15:30 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 股票代码 股票名称 市值
1 164810 工银纯债定开 150450.00
2 161911 万家强化收益定开 142520.00
3 160515 安丰18定开 158270.40
4 163210 诺安纯债定开 169050.00
5 161010 富国天丰LOF 274620.00
6 161014 富国汇利定开 145275.50
7 161716 招商双债LOF 142800.00
8 161115 易基岁丰添利LOF 189261.00
9 184801 鹏华前海REIT 210870.00
小计: 1583116.90
1 601319 中国人保 211596.00
2 601398 工商银行 206584.00
3 600015 华夏银行 200151.00
4 601658 邮储银行 204271.00
5 600025 华能水电 212102.00
6 730938 海油申购 21600.00
7 600535 天士力 196040.00
8 601336 新华保险 200648.00
9 000538 云南白药 195275.00
10 600436 片仔癀 219597.00
小计: 1867864.00
1 113596 城地转债 38920.00
2 128100 搜特转债 39824.00
3 128114 正邦转债 39929.20
4 113595 花王转债 39936.00
5 783881 中银发债 1000.00
6 113589 天创转债 40036.00
7 113604 多伦转债 41840.00
8 128124 科华转债 41920.00
9 113584 家悦转债 42004.00
10 123128 首华转债 42044.40
11 128105 长集转债 42064.80
12 123076 强力转债 42115.60
13 127034 绿茵转债 35870.00
14 128108 蓝帆转债 42262.40
15 127024 盈峰转债 42356.00
16 113605 大参转债 42772.00
17 123113 仙乐转债 42843.20
18 113542 好客转债 42848.00
19 113627 太平转债 42864.00
20 123023 迪森转债 42884.80
21 127053 豪美转债 24757.20
22 123101 拓斯转债 40984.52
23 113622 杭叉转债 43144.00
24 113624 正川转债 43172.00
25 110084 贵燃转债 35626.80
26 123129 锦鸡转债 38941.92
27 127016 鲁泰转债 43320.00
28 113628 晨丰转债 43328.00
29 123056 雪榕转债 43378.40
30 128118 瀛通转债 43440.00
31 128072 翔鹭转债 43516.00
32 123049 维尔转债 43548.00
33 113574 华体转债 43572.00
34 123096 思创转债 38213.35
35 110067 华安转债 41800.00
36 127041 弘亚转债 44000.00
37 128123 国光转债 36403.95
38 123132 回盛转债 44332.00
39 123126 瑞丰转债 44520.00
40 123106 正丹转债 44561.20
41 123039 开润转债 36795.00
42 113610 灵康转债 37940.60
43 113054 绿动转债 44768.00
44 123104 卫宁转债 36943.83
45 128120 联诚转债 42647.40
46 128138 侨银转债 39579.75
47 123044 红相转债 43319.62
48 128133 奇正转债 45680.00
49 113566 翔港转债 45744.00
50 123077 汉得转债 41216.40
51 123133 佩蒂转债 45876.00
52 128063 未来转债 44986.50
小计: 2116390.84
序号 品种 市值 占比%
1 债基 1583116.90 28.43%
2 股票 1867864.00 33.55%
3 转债 2116390.84 38.01%
4 现金 189.55 0.00%
当前总市值: 5567561.29 100.00%
年初市值: 5615629.73

本周收益: -29821.14 -0.53%
本年收益: -48068.44 -0.86%
22-4-15 周五
2022-04-15 15:40 引用
1

海角天涯

赞同来自: 金石99

序号 股票代码 股票名称 市值
1 164810 工银纯债定开 119880.00
2 161911 万家强化收益定开 141960.00
3 160515 安丰18定开 157815.60
4 163210 诺安纯债定开 112400.00
5 161010 富国天丰LOF 275575.20
6 161014 富国汇利定开 198880.00
7 161716 招商双债LOF 144759.60
8 161115 易基岁丰添利LOF 41354.60
9 184801 鹏华前海REIT 210496.00
小计: 1403121.00
1 601319 中国人保 214830.00
2 601398 工商银行 208754.00
3 600015 华夏银行 201210.00
4 601658 邮储银行 206066.00
5 600025 华能水电 212784.00
6 601211 国泰君安 198250.00
7 601336 新华保险 201544.00
8 000538 云南白药 200575.00
9 600436 片仔癀 399100.00
小计: 2043113.00
1 113596 城地转债 39600.00
2 783881 中银发债 1000.00
3 113595 花王转债 40008.00
4 128114 正邦转债 40059.20
5 113589 天创转债 40180.00
6 128100 搜特转债 40744.00
7 113584 家悦转债 41732.00
8 128124 科华转债 42106.40
9 113604 多伦转债 42180.00
10 127034 绿茵转债 36010.42
11 123076 强力转债 42448.00
12 123128 首华转债 42448.00
13 128105 长集转债 42480.00
14 127024 盈峰转债 42560.00
15 128108 蓝帆转债 42861.60
16 123056 雪榕转债 42920.40
17 113605 大参转债 42984.00
18 123113 仙乐转债 43076.00
19 123023 迪森转债 43206.40
20 113627 太平转债 43352.00
21 113624 正川转债 43432.00
22 128072 翔鹭转债 43446.00
23 128118 瀛通转债 43476.00
24 113542 好客转债 43572.00
25 110084 贵燃转债 35953.50
26 123101 拓斯转债 41724.00
27 128127 文科转债 43960.00
28 123049 维尔转债 43987.20
29 127016 鲁泰转债 44038.40
30 113622 杭叉转债 44040.00
31 113628 晨丰转债 43028.70
32 113574 华体转债 44288.00
33 128123 国光转债 36630.00
34 123096 思创转债 39020.80
35 123039 开润转债 36808.20
36 110067 华安转债 42518.20
37 123129 锦鸡转债 40297.32
38 127041 弘亚转债 44800.00
39 123104 卫宁转债 37012.80
40 113054 绿动转债 44964.00
41 128120 联诚转债 42940.00
42 123106 正丹转债 45240.00
43 123126 瑞丰转债 45319.60
44 113610 灵康转债 35129.20
45 128138 侨银转债 39770.50
46 113601 塞力转债 45476.00
47 123044 红相转债 43357.62
48 123077 汉得转债 41310.00
49 113566 翔港转债 46012.00
50 128133 奇正转债 46073.20
51 123133 佩蒂转债 46260.00
52 128063 未来转债 45236.10
小计: 2151077.76
序号 品种 市值 占比%
1 债基 1403121.00 25.07%
2 股票 2043113.00 36.50%
3 转债 2151077.76 38.43%
4 现金 70.67 0.00%
当前总市值: 5597382.43 100.00%
年初市值: 5615629.73

本周收益: 32890.76 0.59%
本年收益: -18247.30 -0.32%
22-4-8 周五
2022-04-08 15:39 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 股票代码 股票名称 市值
1 164810 工银纯债定开 119880.00
2 161911 万家强化收益定开 141540.00
3 160515 安丰18定开 158422.00
4 163210 诺安纯债定开 107695.70
5 161010 富国天丰LOF 275814.00
6 161014 富国汇利定开 198080.00
7 161716 招商双债LOF 206886.20
8 161115 易基岁丰添利LOF 235910.00
9 184801 鹏华前海REIT 210361.80
小计: 1654589.70
1 601988 中国银行 197400.00
2 601818 光大银行 197060.00
3 601169 北京银行 206052.00
4 601319 中国人保 196272.00
5 601398 工商银行 207886.00
6 600015 华夏银行 199092.00
7 601658 邮储银行 202476.00
8 600025 华能水电 188692.00
9 601336 新华保险 200032.00
小计: 1794962.00
1 128114 正邦转债 39968.00
2 783881 中银发债 1000.00
3 113595 花王转债 40000.00
4 113589 天创转债 40308.00
5 128100 搜特转债 37504.68
6 113584 家悦转债 41652.00
7 123076 强力转债 42112.00
8 128124 科华转债 42160.00
9 127034 绿茵转债 35902.64
10 123128 首华转债 42304.00
11 113604 多伦转债 42324.00
12 127024 盈峰转债 42400.00
13 128105 长集转债 42480.00
14 123056 雪榕转债 42640.80
15 113578 全筑转债 42964.00
16 128108 蓝帆转债 42988.80
17 123113 仙乐转债 42999.60
18 113542 好客转债 43100.00
19 123023 迪森转债 43120.00
20 113627 太平转债 43260.00
21 113605 大参转债 43284.00
22 110084 贵燃转债 35781.90
23 128123 国光转债 32550.00
24 113624 正川转债 43400.00
25 113622 杭叉转债 43420.00
26 123101 拓斯转债 41268.00
27 128118 瀛通转债 43480.00
28 128072 翔鹭转债 43481.60
29 123049 维尔转债 43840.00
30 123096 思创转债 38433.50
31 113628 晨丰转债 42900.00
32 127016 鲁泰转债 44012.80
33 128127 文科转债 44120.00
34 127041 弘亚转债 32029.63
35 113574 华体转债 38720.50
36 110067 华安转债 42180.00
37 123039 开润转债 36725.70
38 123129 锦鸡转债 40195.08
39 123104 卫宁转债 37224.00
40 123106 正丹转债 45120.40
41 113054 绿动转债 45128.00
42 123077 汉得转债 40705.20
43 128138 侨银转债 35178.80
44 123044 红相转债 43168.00
45 123126 瑞丰转债 45440.00
46 123132 回盛转债 45480.00
47 128120 联诚转债 37587.00
48 113610 灵康转债 34197.00
49 113566 翔港转债 46012.00
50 128063 未来转债 45357.00
51 128133 奇正转债 46520.40
52 123133 佩蒂转债 46800.00
小计: 2114929.03
序号 品种 市值 占比%
1 债基 1654589.70 29.73%
2 股票 1794962.00 32.26%
3 转债 2114929.03 38.01%
4 现金 10.94 0.00%
当前总市值: 5564491.67 100.00%
年初市值: 5615629.73

本周收益: 93686.97 1.71%
本年收益: -51138.06 -0.91%
22-4-1 周五
2022-04-01 15:30 引用
2

海角天涯

赞同来自: 胆子真不大

序号 股票代码 股票名称 市值
1 164810 工银纯债定开 119760.00
2 161911 万家强化收益定开 141120.00
3 160515 安丰18定开 156299.60
4 163210 诺安纯债定开 107312.10
5 161010 富国天丰LOF 301038.00
6 161014 富国汇利定开 184350.00
7 161716 招商双债LOF 173903.50
8 161115 易基岁丰添利LOF 272508.60
9 184801 鹏华前海REIT 208885.60
小计: 1665177.40
1 601988 中国银行 189600.00
2 601818 光大银行 189980.00
3 601169 北京银行 197132.00
4 601319 中国人保 187766.00
5 601398 工商银行 196812.00
6 601658 邮储银行 186680.00
7 600015 华夏银行 189208.00
8 600025 华能水电 184828.00
9 601336 新华保险 170650.00
小计: 1692656.00
1 113595 花王转债 40108.00
2 128114 正邦转债 40204.40
3 113589 天创转债 40848.00
4 128100 搜特转债 38221.00
5 128105 长集转债 41480.00
6 113584 家悦转债 41560.00
7 127034 绿茵转债 35785.00
8 123076 强力转债 42252.80
9 128124 科华转债 42320.40
10 113604 多伦转债 42328.00
11 113578 全筑转债 42620.00
12 123128 首华转债 42772.80
13 127024 盈峰转债 42800.00
14 123056 雪榕转债 42864.00
15 128108 蓝帆转债 42870.80
16 113627 太平转债 43076.00
17 110067 华安转债 40941.20
18 113605 大参转债 43132.00
19 123023 迪森转债 43222.80
20 128118 瀛通转债 43268.00
21 113542 好客转债 43276.00
22 123113 仙乐转债 43398.00
23 128123 国光转债 32632.50
24 123101 拓斯转债 41336.40
25 128127 文科转债 43520.00
26 113624 正川转债 43652.00
27 128072 翔鹭转债 43684.80
28 113622 杭叉转债 43872.00
29 113628 晨丰转债 42896.10
30 123096 思创转债 38501.05
31 123049 维尔转债 44120.00
32 127041 弘亚转债 31988.74
33 113054 绿动转债 44300.00
34 127016 鲁泰转债 44480.00
35 113574 华体转债 38944.50
36 123039 开润转债 36785.10
37 123129 锦鸡转债 40140.00
38 113573 纵横转债 33492.00
39 123106 正丹转债 44708.40
40 123104 卫宁转债 36960.00
41 123126 瑞丰转债 45000.00
42 123132 回盛转债 45079.20
43 128120 联诚转债 37455.00
44 123044 红相转债 43221.96
45 123077 汉得转债 41147.28
46 128138 侨银转债 35513.91
47 128063 未来转债 45051.24
48 113566 翔港转债 46272.00
49 123133 佩蒂转债 46652.00
50 113610 灵康转债 35052.00
51 128133 奇正转债 47160.00
小计: 2112967.38

序号 品种 市值 占比%
1 债基 1665177.40 30.44%
2 股票 1692656.00 30.94%
3 转债 2112967.38 38.62%
4 现金 3.92 0.00%
当前总市值: 5470804.70 100.00%
年初市值: 5615629.73

本周收益: -15782.45 -0.29%
本年收益: -144825.03 -2.58%
22-3-25 周五
2022-03-25 15:38 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 股票代码 股票名称 市值
1 164810 工银纯债定开 120720.00
2 161911 万家强化收益定开 142100.00
3 160515 安丰18定开 157057.60
4 163210 诺安纯债定开 107216.20
5 161010 富国天丰LOF 304182.00
6 161014 富国汇利定开 184500.00
7 161716 招商双债LOF 173903.50
8 161115 易基岁丰添利LOF 266000.00
9 184801 鹏华前海REIT 208802.00
小计: 1664481.30
1 601988 中国银行 195300.00
2 601818 光大银行 189390.00
3 601169 北京银行 197132.00
4 601319 中国人保 190292.00
5 601398 工商银行 193830.00
6 601658 邮储银行 184526.00
7 600015 华夏银行 188502.00
8 600025 华能水电 182900.00
9 601336 新华保险 173750.00
小计: 1695622.00
1 783330 绿动发债 1000.00
2 128114 正邦转债 40344.00
3 113595 花王转债 40396.00
4 113589 天创转债 40980.00
5 128100 搜特转债 38579.90
6 113584 家悦转债 41884.00
7 113578 全筑转债 42272.00
8 127034 绿茵转债 36057.00
9 128124 科华转债 42536.40
10 113569 科达转债 42672.00
11 128127 文科转债 42880.00
12 113604 多伦转债 42956.00
13 123076 强力转债 42960.00
14 128105 长集转债 43027.20
15 127024 盈峰转债 43041.60
16 123128 首华转债 43172.00
17 113627 太平转债 43352.00
18 123056 雪榕转债 43592.00
19 128118 瀛通转债 43668.00
20 110067 华安转债 36072.30
21 128108 蓝帆转债 43790.80
22 113605 大参转债 43996.00
23 113622 杭叉转债 44004.00
24 113542 好客转债 44156.00
25 113624 正川转债 44160.00
26 123113 仙乐转债 44176.00
27 123101 拓斯转债 42024.20
28 123023 迪森转债 44240.80
29 128123 国光转债 33284.40
30 123096 思创转债 36813.81
31 113574 华体转债 39144.00
32 123049 维尔转债 44858.40
33 113628 晨丰转债 42639.80
34 113573 纵横转债 33666.00
35 123039 开润转债 31653.16
36 123106 正丹转债 45580.00
37 127041 弘亚转债 33100.60
38 123129 锦鸡转债 41189.40
39 123126 瑞丰转债 45830.00
40 123044 红相转债 43624.00
41 123104 卫宁转债 37959.90
42 128138 侨银转债 35858.94
43 128069 华森转债 46276.00
44 128133 奇正转债 46280.00
45 123093 金陵转债 43973.60
46 128120 联诚转债 38310.03
47 113566 翔港转债 46600.00
48 128063 未来转债 45513.00
49 123133 佩蒂转债 46898.40
50 113610 灵康转债 34057.60
51 123077 汉得转债 42591.96
52 123082 北陆转债 48742.00
小计: 2126435.20
序号 品种 市值 占比%
1 债基 1664481.30 30.34%
2 股票 1695622.00 30.90%
3 转债 2126435.20 38.76%
4 现金 48.65 0.00%
当前总市值: 5486587.15 100.00%
年初市值: 5615629.73

本周收益: 12721.21 0.23%
本年收益: -129042.58 -2.30%
22-3-18 周五
2022-03-18 15:31 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 股票代码 股票名称 市值
1 164810 工银纯债定开 119880.00
2 161911 万家强化收益定开 141960.00
3 160515 安丰18定开 156906.00
4 163210 诺安纯债定开 104216.10
5 161010 富国天丰LOF 302348.00
6 161014 富国汇利定开 184500.00
7 161716 招商双债LOF 173903.50
8 161115 易基岁丰添利LOF 265300.00
9 184801 鹏华前海REIT 208538.00
小计: 1657551.60
1 601988 中国银行 195300.00
2 601818 光大银行 193520.00
3 601169 北京银行 199362.00
4 601319 中国人保 188608.00
5 601398 工商银行 196386.00
6 601658 邮储银行 192424.00
7 600015 华夏银行 192032.00
8 600025 华能水电 194370.00
9 601336 新华保险 177600.00
小计: 1729602.00
1 783330 绿动发债 1000.00
2 128114 正邦转债 40099.20
3 113595 花王转债 40328.00
4 113589 天创转债 41188.00
5 113584 家悦转债 41220.00
6 128100 搜特转债 38846.30
7 113578 全筑转债 42104.00
8 123076 强力转债 42356.00
9 113569 科达转债 42400.00
10 113604 多伦转债 42424.00
11 128127 文科转债 42512.00
12 127034 绿茵转债 28701.00
13 123128 首华转债 42760.00
14 113627 太平转债 42796.00
15 110067 华安转债 35504.70
16 127024 盈峰转债 43039.20
17 128124 科华转债 43080.00
