感谢三姑、凌大以及各路老师这么多年以来对策略实盘分享,才能让本韭菜在这无比忐忑的2021继续前行。
二、最近清仓了大部分仓位的股票,今年三傻不如人意,除去打新收入基本和浮亏持平,目前保留:格力-小米-长江电力-国电南瑞,接下来的投资逻辑也会有所改变,分散、分散再分散,一个人的精力实在有限,没什么比摊大饼更香了,主要以双低转债策略 + 封基(目标年化率15%)
2021-6-12
去年,年底开始踏入韭菜乐园(可转债),怀着无比自信上场,然后就碰上策略回测10%,中途因为工作原因就没关注了,一直挂尸到现在,最近总算勉强回本了,而凌大老师已经新高再闯新高,我心里也无比激动,如今决定开一个实盘,看能不能学到凌大老师的一丢丢皮毛,╮(‵▽′)╭(‵▽′)/2021-7-23
一、双底策略 6-13号建仓,7-13号清仓,期间获利3.18%,试水仓位很低,收获很满意,现在等待双低值回调到合理位置;二、最近清仓了大部分仓位的股票,今年三傻不如人意,除去打新收入基本和浮亏持平,目前保留:格力-小米-长江电力-国电南瑞,接下来的投资逻辑也会有所改变,分散、分散再分散,一个人的精力实在有限,没什么比摊大饼更香了,主要以双低转债策略 + 封基(目标年化率15%)
1
赞同来自: 小会砸
本周没有操作
184801 鹏华前海 200 19.76%
501053 东证目优 19600 19.46%
161911 万家强债 10000 9.81%
169106 东证创优 10000 9.78%
收益类:58.81%
168105 九泰泰富 2900 6.09%
160926 创业大成 2700 3.34%
501077 科创富国 1300 3.13%
501046 财通福鑫 1000 3.05%
161912 社会责任 1200 2.82%
501085 科创财通 1500 2.82%
506001 万家科创 2100 2.43%
501075 科创主题 1200 2.39%
166027 中欧创业 2300 2.33%
160529 创业博时 2000 2.20%
160325 华夏创业 2000 2.17%
506002 易基科创 2100 2.17%
161914 万家创业 2200 2.15%
501081 科创中欧 1200 2.14%
506006 添富科创 1800 1.92%
权益类:41.15%
总市值:104,096.80元
当前净值:1.049
本周收益:-1.10%(沪深300:-3.14%)
本月收益:0.36% (沪深300:1.05%)
本年收益:4.90% (沪深300:-4.21%)
184801 鹏华前海 200 19.76%
501053 东证目优 19600 19.46%
161911 万家强债 10000 9.81%
169106 东证创优 10000 9.78%
收益类:58.81%
168105 九泰泰富 2900 6.09%
160926 创业大成 2700 3.34%
501077 科创富国 1300 3.13%
501046 财通福鑫 1000 3.05%
161912 社会责任 1200 2.82%
501085 科创财通 1500 2.82%
506001 万家科创 2100 2.43%
501075 科创主题 1200 2.39%
166027 中欧创业 2300 2.33%
160529 创业博时 2000 2.20%
160325 华夏创业 2000 2.17%
506002 易基科创 2100 2.17%
161914 万家创业 2200 2.15%
501081 科创中欧 1200 2.14%
506006 添富科创 1800 1.92%
权益类:41.15%
总市值:104,096.80元
当前净值:1.049
本周收益:-1.10%(沪深300:-3.14%)
本月收益:0.36% (沪深300:1.05%)
本年收益:4.90% (沪深300:-4.21%)
2
本周操作
赎回:南方瑞合
买入:科创富国
本来计划买点 50和500,但放弃了,还是选择封基,原因有几点:
1、手上摊了很多只封基,也相当买了半个指数。
2、封基有折价与打新,这些都是能看得到的收益。
3、研究不透趋势,还是把专业的事情交给基金经理。
4、以目前本人能得明白的只有 封基 与 双底可转债,坚持赚认知内的钱,6/4封基策略回撤很少,当然同时也要耐得住缓慢上升的过程。
184801 鹏华前海 200 19.58%
501053 东证目优 19600 19.34%
169106 东证创优 10000 9.75%
161911 万家强债 10000 9.71%
收益类:58.38%
168105 九泰泰富 2900 6.00%
160926 创业大成 2700 3.22%
501077 科创富国 1300 3.21%
501046 财通福鑫 1000 3.09%
161912 社会责任 1200 2.95%
501085 科创财通 1500 2.85%
506001 万家科创 2100 2.51%
501075 科创主题 1200 2.46%
166027 中欧创业 2300 2.39%
161914 万家创业 2200 2.20%
506002 易基科创 2100 2.20%
160529 创业博时 2000 2.18%
501081 科创中欧 1200 2.18%
160325 华夏创业 2000 2.18%
506006 添富科创 1800 1.96%
权益类:41.58%
总市值:105,250.40 元
当前净值:1.0606
本周收益:1.89%(沪深300:3.52%)
本年收益:6.06% (沪深300:-1.10%)
赎回:南方瑞合
买入:科创富国
本来计划买点 50和500,但放弃了,还是选择封基,原因有几点:
1、手上摊了很多只封基,也相当买了半个指数。
2、封基有折价与打新,这些都是能看得到的收益。
3、研究不透趋势,还是把专业的事情交给基金经理。
4、以目前本人能得明白的只有 封基 与 双底可转债,坚持赚认知内的钱,6/4封基策略回撤很少,当然同时也要耐得住缓慢上升的过程。
184801 鹏华前海 200 19.58%
501053 东证目优 19600 19.34%
169106 东证创优 10000 9.75%
161911 万家强债 10000 9.71%
收益类:58.38%
168105 九泰泰富 2900 6.00%
160926 创业大成 2700 3.22%
501077 科创富国 1300 3.21%
501046 财通福鑫 1000 3.09%
161912 社会责任 1200 2.95%
501085 科创财通 1500 2.85%
506001 万家科创 2100 2.51%
501075 科创主题 1200 2.46%
166027 中欧创业 2300 2.39%
161914 万家创业 2200 2.20%
506002 易基科创 2100 2.20%
160529 创业博时 2000 2.18%
501081 科创中欧 1200 2.18%
160325 华夏创业 2000 2.18%
506006 添富科创 1800 1.96%
权益类:41.58%
总市值:105,250.40 元
当前净值:1.0606
本周收益:1.89%(沪深300:3.52%)
本年收益:6.06% (沪深300:-1.10%)
2
1、本周卖出部分南方瑞合,买入创业大成。
2、创业指数7连跌,权益类中的创业基大缩水,对于折价没有太大影响的基暂时不调整
3、看好A50 和 中证500,下周赎回南方之后向这俩个方向调整
184801 鹏华前海 200 19.79%
501053 东证目优 19600 19.43%
161911 万家强债 10000 9.87%
169106 东证创优 10000 9.80%
收益类: 58.89%
168105 九泰泰富 2900 5.87%
160926 创业大成 2700 3.11%
501046 财通福鑫 1000 3.09%
501062 南方瑞合 2400 2.96%
501085 科创财通 1500 2.82%
161912 社会责任 1200 2.76%
506001 万家科创 2100 2.48%
501075 科创主题 1200 2.39%
166027 中欧创业 2300 2.35%
506002 易基科创 2100 2.22%
501081 科创中欧 1200 2.20%
160529 创业博时 2000 2.17%
161914 万家创业 2200 2.16%
160325 华夏创业 2000 2.16%
506006 添富科创 1800 1.99%
权益类: 40.73%
总市值:103,595.37元
当前净值:1.0495
本周收益:-0.81%(沪深300:0.33%)
本年收益:4.10% (沪深300:-4.47%)
2、创业指数7连跌,权益类中的创业基大缩水,对于折价没有太大影响的基暂时不调整
3、看好A50 和 中证500,下周赎回南方之后向这俩个方向调整
184801 鹏华前海 200 19.79%
501053 东证目优 19600 19.43%
161911 万家强债 10000 9.87%
169106 东证创优 10000 9.80%
收益类: 58.89%
168105 九泰泰富 2900 5.87%
160926 创业大成 2700 3.11%
501046 财通福鑫 1000 3.09%
501062 南方瑞合 2400 2.96%
501085 科创财通 1500 2.82%
161912 社会责任 1200 2.76%
506001 万家科创 2100 2.48%
501075 科创主题 1200 2.39%
166027 中欧创业 2300 2.35%
506002 易基科创 2100 2.22%
501081 科创中欧 1200 2.20%
160529 创业博时 2000 2.17%
161914 万家创业 2200 2.16%
160325 华夏创业 2000 2.16%
506006 添富科创 1800 1.99%
权益类: 40.73%
总市值:103,595.37元
当前净值:1.0495
本周收益:-0.81%(沪深300:0.33%)
本年收益:4.10% (沪深300:-4.47%)
1
赞同来自: 名字该怎么取
卖出:科创混合,买入:鹏华前海
184801 鹏华前海 200 19.81%
501053 东证目优 19600 19.23%
161911 万家强债 10000 9.79%
169106 东证创优 10000 9.73%
收益类: 58.56%
501062 南方瑞合 4900 6.05%
168105 九泰泰富 2900 5.96%
501046 财通福鑫 1000 2.94%
501085 科创财通 1500 2.70%
161912 社会责任 1200 2.70%
506001 万家科创 2100 2.64%
501075 科创主题 1200 2.51%
506002 易基科创 2100 2.41%
166027 中欧创业 2300 2.41%
161914 万家创业 2200 2.30%
160325 华夏创业 2000 2.26%
160529 创业博时 2000 2.24%
501081 科创中欧 1200 2.22%
506006 添富科创 1800 2.08%
权益类: 41.42%
总市值:104,345.25元
当前净值:1.0495
本周收益:1.76%(沪深300:1.21%)
本年收益:4.95% (沪深300:-4.78%)
184801 鹏华前海 200 19.81%
501053 东证目优 19600 19.23%
161911 万家强债 10000 9.79%
169106 东证创优 10000 9.73%
收益类: 58.56%
501062 南方瑞合 4900 6.05%
168105 九泰泰富 2900 5.96%
501046 财通福鑫 1000 2.94%
501085 科创财通 1500 2.70%
161912 社会责任 1200 2.70%
506001 万家科创 2100 2.64%
501075 科创主题 1200 2.51%
506002 易基科创 2100 2.41%
166027 中欧创业 2300 2.41%
161914 万家创业 2200 2.30%
160325 华夏创业 2000 2.26%
160529 创业博时 2000 2.24%
501081 科创中欧 1200 2.22%
506006 添富科创 1800 2.08%
权益类: 41.42%
总市值:104,345.25元
当前净值:1.0495
本周收益:1.76%(沪深300:1.21%)
本年收益:4.95% (沪深300:-4.78%)
2
本周没有操作,下周计划择时卖出科创混合,目前收益类的封基没有更好的标,左思右想之后选择分红小辣椒:161010 富国天丰,大家如果还有一些优秀的场内收益类基金推荐下呀。
手上的收益基,目前东证俩兄弟占了30%(大仓位),这俩只基的数据相当漂亮,配股比率也很合适(10~20%),
1、东证目优 规模7.8亿,积极打新
2、东证创优 规模14.28亿,积极打新
3、万家强债 规模3.5亿,不打新
4、鹏华前海 规模31.61亿,积极打新
5、科创混合 规模11.9亿,积极打新
除了纯债万家其余都积极打新,相对更喜欢东证目优,资金规模更少,打新收益相对会更高一些,致使再喜欢也要忍住,控制好仓位,摊大饼才是最舒服的。
501053 东证目优 19600 19.23%
501073 科创混合 9000 9.97%
161911 万家强债 10000 9.88%
184801 鹏华前海 100 9.88%
169106 东证创优 10000 9.79%
收益类: 58.75%
168105 九泰泰富 2900 6.13%
501062 南方瑞合 4900 6.03%
501046 财通福鑫 1000 2.81%
161912 社会责任 1200 2.68%
506001 万家科创 2100 2.59%
501085 科创财通 1500 2.53%
501075 科创主题 1200 2.47%
166027 中欧创业 2300 2.39%
506002 易基科创 2100 2.39%
161914 万家创业 2200 2.34%
160325 华夏创业 2000 2.28%
160529 创业博时 2000 2.27%
501081 科创中欧 1200 2.26%
506006 添富科创 1800 2.07%
权益类: 41.24%
总市值:103,034.20元
当前净值:1.0374
本周收益:0.91%(沪深300: 0.50%)
本年收益:3.74% (沪深300:-2.44%)
手上的收益基,目前东证俩兄弟占了30%(大仓位),这俩只基的数据相当漂亮,配股比率也很合适(10~20%),
1、东证目优 规模7.8亿,积极打新
2、东证创优 规模14.28亿,积极打新
3、万家强债 规模3.5亿,不打新
4、鹏华前海 规模31.61亿,积极打新
5、科创混合 规模11.9亿,积极打新
除了纯债万家其余都积极打新,相对更喜欢东证目优,资金规模更少,打新收益相对会更高一些,致使再喜欢也要忍住,控制好仓位,摊大饼才是最舒服的。
501053 东证目优 19600 19.23%
501073 科创混合 9000 9.97%
161911 万家强债 10000 9.88%
184801 鹏华前海 100 9.88%
169106 东证创优 10000 9.79%
收益类: 58.75%
168105 九泰泰富 2900 6.13%
501062 南方瑞合 4900 6.03%
501046 财通福鑫 1000 2.81%
161912 社会责任 1200 2.68%
506001 万家科创 2100 2.59%
501085 科创财通 1500 2.53%
501075 科创主题 1200 2.47%
166027 中欧创业 2300 2.39%
506002 易基科创 2100 2.39%
161914 万家创业 2200 2.34%
160325 华夏创业 2000 2.28%
160529 创业博时 2000 2.27%
501081 科创中欧 1200 2.26%
506006 添富科创 1800 2.07%
权益类: 41.24%
总市值:103,034.20元
当前净值:1.0374
本周收益:0.91%(沪深300: 0.50%)
本年收益:3.74% (沪深300:-2.44%)
1
赞同来自: 周win
本周没有操作
501053 东证目优 19600 19.18%
501073 科创混合 9000 10.16%
161911 万家强债 10000 9.96%
184801 鹏华前海 100 9.90%
169106 东证创优 10000 9.79%
收益类: 58.99%
168105 九泰泰富 2900 6.11%
501062 南方瑞合 4900 6.10%
161912 社会责任 1200 2.68%
501046 财通福鑫 1000 2.64%
506001 万家科创 2100 2.57%
501075 科创主题 1200 2.44%
506002 易基科创 2100 2.41%
161914 万家创业 2200 2.37%
166027 中欧创业 2300 2.37%
501085 科创财通 1500 2.34%
160325 华夏创业 2000 2.31%
501081 科创中欧 1200 2.29%
160529 创业博时 2000 2.27%
506006 添富科创 1800 2.08%
权益类: 40.98%
总市值:102,108.30元
当前净值:1.0280
本周收益:1.04%(沪深300:2.29%)
本年收益:2.80% (沪深300:-2.92%)
501053 东证目优 19600 19.18%
501073 科创混合 9000 10.16%
161911 万家强债 10000 9.96%
184801 鹏华前海 100 9.90%
169106 东证创优 10000 9.79%
收益类: 58.99%
168105 九泰泰富 2900 6.11%
501062 南方瑞合 4900 6.10%
161912 社会责任 1200 2.68%
501046 财通福鑫 1000 2.64%
506001 万家科创 2100 2.57%
501075 科创主题 1200 2.44%
506002 易基科创 2100 2.41%
161914 万家创业 2200 2.37%
166027 中欧创业 2300 2.37%
501085 科创财通 1500 2.34%
160325 华夏创业 2000 2.31%
501081 科创中欧 1200 2.29%
160529 创业博时 2000 2.27%
506006 添富科创 1800 2.08%
权益类: 40.98%
总市值:102,108.30元
当前净值:1.0280
本周收益:1.04%(沪深300:2.29%)
本年收益:2.80% (沪深300:-2.92%)
0
七月上旬清仓大部分股票、基金,中旬清仓了双底策略,下旬建仓封基,本月账户收益0.58%,好于大盘 -7.15%,60%仓位空闲,下个月进可攻退可守,坚定摊大饼策略,留住本金,等待好时机。
501053 东证目优 :数量 19600 19.34%
501073 科创混合 :数量 9000 10.20%
161911 万家强债 :数量 10000 9.99%
184801 鹏华前海 :数量 100 9.88%
169106 东证创优 :数量 10000 9.87%
收益类: 59.3%
168105 九泰泰富 :数量 2900 5.99%
501062 南方瑞合 :数量 4900 5.94%
501046 财通福鑫 :数量 1000 2.74%
161912 社会责任 :数量 1200 2.63%
506001 万家科创 :数量 2100 2.53%
501085 科创财通 :数量 1500 2.47%
501075 科创主题 :数量 1200 2.43%
166027 中欧创业 :数量 2300 2.41%
506002 易基科创 :数量 2100 2.36%
501081 科创中欧 :数量 1200 2.31%
161914 万家创业 :数量 2200 2.30%
160325 华夏创业 :数量 2000 2.27%
160529 创业博时 :数量 2000 2.26%
506006 添富科创 :数量 1800 2.08%
权益类: 40.69%
总市值:101,063.36元
当前净值:1.0175
本周收益:-0.30%(沪深300:-5.46%)
本年收益:1.75% (沪深300:-5.09%)
501053 东证目优 :数量 19600 19.34%
501073 科创混合 :数量 9000 10.20%
161911 万家强债 :数量 10000 9.99%
184801 鹏华前海 :数量 100 9.88%
169106 东证创优 :数量 10000 9.87%
收益类: 59.3%
168105 九泰泰富 :数量 2900 5.99%
501062 南方瑞合 :数量 4900 5.94%
501046 财通福鑫 :数量 1000 2.74%
161912 社会责任 :数量 1200 2.63%
506001 万家科创 :数量 2100 2.53%
501085 科创财通 :数量 1500 2.47%
501075 科创主题 :数量 1200 2.43%
166027 中欧创业 :数量 2300 2.41%
506002 易基科创 :数量 2100 2.36%
501081 科创中欧 :数量 1200 2.31%
161914 万家创业 :数量 2200 2.30%
160325 华夏创业 :数量 2000 2.27%
160529 创业博时 :数量 2000 2.26%
506006 添富科创 :数量 1800 2.08%
权益类: 40.69%
总市值:101,063.36元
当前净值:1.0175
本周收益:-0.30%(沪深300:-5.46%)
本年收益:1.75% (沪深300:-5.09%)
1
赞同来自: sg0511
7月仓位明细,建仓完成时间 7月22,收益类占比60%,该策略相对保守,权益类的选基主要参考:年化折价、本年、本月净值以及经理的打新热度 + 摊大饼 。
501053 东证目优 :数量 19600 19.34%
501073 科创混合 :数量 9000 10.20%
161911 万家强债 :数量 10000 9.99%
184801 鹏华前海 :数量 100 9.88%
169106 东证创优 :数量 10000 9.87%
收益类: 59.28%
168105 九泰泰富 :数量 2900 5.99%
501062 南方瑞合 :数量 4900 5.94%
501046 财通福鑫 :数量 1000 2.74%
161912 社会责任 :数量 1200 2.63%
506001 万家科创 :数量 2100 2.53%
501085 科创财通 :数量 1500 2.47%
501075 科创主题 :数量 1200 2.43%
166027 中欧创业 :数量 2300 2.41%
506002 易基科创 :数量 2100 2.36%
501081 科创中欧 :数量 1200 2.31%
161914 万家创业 :数量 2200 2.30%
160325 华夏创业 :数量 2000 2.27%
160529 创业博时 :数量 2000 2.26%
506006 添富科创 :数量 1800 2.08%
权益类: 40.72%
总市值:101,363.40元
当前净值:1.0205
本周收益:2.05%(沪深300:-0.17%)
本年收益:2.05%(沪深300:-2.40%)
501053 东证目优 :数量 19600 19.34%
501073 科创混合 :数量 9000 10.20%
161911 万家强债 :数量 10000 9.99%
184801 鹏华前海 :数量 100 9.88%
169106 东证创优 :数量 10000 9.87%
收益类: 59.28%
168105 九泰泰富 :数量 2900 5.99%
501062 南方瑞合 :数量 4900 5.94%
501046 财通福鑫 :数量 1000 2.74%
161912 社会责任 :数量 1200 2.63%
506001 万家科创 :数量 2100 2.53%
501085 科创财通 :数量 1500 2.47%
501075 科创主题 :数量 1200 2.43%
166027 中欧创业 :数量 2300 2.41%
506002 易基科创 :数量 2100 2.36%
501081 科创中欧 :数量 1200 2.31%
161914 万家创业 :数量 2200 2.30%
160325 华夏创业 :数量 2000 2.27%
160529 创业博时 :数量 2000 2.26%
506006 添富科创 :数量 1800 2.08%
权益类: 40.72%
总市值:101,363.40元
当前净值:1.0205
本周收益:2.05%(沪深300:-0.17%)
本年收益:2.05%(沪深300:-2.40%)
0
仓位 55.3%
转债 15只
本日 0.74%
本周 1.24%
本月 0.67%
本季 0.67%
本年 0.67%
高点回撤 0%
1、建仓10日,净值回归1,大禹正股封板20%后面有所回落,转债未达到脉冲条件,现在价格116,等到 >120再看。
2、目前仓位不到55%,涨幅比率也逊色于凌大,目前双底154.75,远未到满仓时机,慢慢等,有时慢就是快。
2021-6-22
今年净值:1.0067仓位 55.3%
转债 15只
本日 0.74%
本周 1.24%
本月 0.67%
本季 0.67%
本年 0.67%
高点回撤 0%
1、建仓10日,净值回归1,大禹正股封板20%后面有所回落,转债未达到脉冲条件,现在价格116,等到 >120再看。
2、目前仓位不到55%,涨幅比率也逊色于凌大,目前双底154.75,远未到满仓时机,慢慢等,有时慢就是快。
0
仓位 55.3%
转债 15只
本日 0.50%
本周 0.50%
本月 -0.07%
本季 -0.07%
本年 -0.07%
高点回撤 -0.07%
差不多磨平回撤,期待新高。
2021-6-21
今年净值:0.9993仓位 55.3%
转债 15只
本日 0.50%
本周 0.50%
本月 -0.07%
本季 -0.07%
本年 -0.07%
高点回撤 -0.07%
差不多磨平回撤,期待新高。
0
仓位 55.3%
转债 15只
本日 0.26%
本周 -0.22%
本月 -0.58%
本季 -0.58%
本年 -0.58%
高点回撤 -0.58%
1、今天转债指数结束了4连跌,双底值也在153左右徘徊,当前持仓均价为:105,起到很好的债底保护,平均持仓溢价率为:9%,远远低于转股溢价率 28.32%,存在进攻性,正符合凌大的第一象限1。
2、本月第二签“嘉益股份”,大肉没我份,来签小肉弥补门票也不错,希望下个星期行情能好转就如嘉益的保温杯一样,留住温暖。
2021-6-18
今年净值:0.9942仓位 55.3%
转债 15只
本日 0.26%
本周 -0.22%
本月 -0.58%
本季 -0.58%
本年 -0.58%
高点回撤 -0.58%
1、今天转债指数结束了4连跌,双底值也在153左右徘徊,当前持仓均价为:105,起到很好的债底保护,平均持仓溢价率为:9%,远远低于转股溢价率 28.32%,存在进攻性,正符合凌大的第一象限1。
2、本月第二签“嘉益股份”,大肉没我份,来签小肉弥补门票也不错,希望下个星期行情能好转就如嘉益的保温杯一样,留住温暖。
0
仓位 55.3%
本日 -0.10%
本周 -0.48%
本月 -0.83%
本季 -0.83%
本年 -0.83%
高点回撤 -0.83%
目前仓位转债数量15只;
1、今天双底均值:153.31,加仓至55%,建仓价格很满意。
2、可转债指数连续绿了4个交易日,上一次出现在:2-23,今年一共出现4次,最多一次出现在:1-22 连续跌了6个交易日,期间双底值最高为:167.28,直至 2-5 双底值:149.69 后反弹。
2021-6-17
今年净值:0.9917仓位 55.3%
本日 -0.10%
本周 -0.48%
本月 -0.83%
本季 -0.83%
本年 -0.83%
高点回撤 -0.83%
目前仓位转债数量15只;
1、今天双底均值:153.31,加仓至55%,建仓价格很满意。
2、可转债指数连续绿了4个交易日,上一次出现在:2-23,今年一共出现4次,最多一次出现在:1-22 连续跌了6个交易日,期间双底值最高为:167.28,直至 2-5 双底值:149.69 后反弹。
0
仓位 17.5%
本日 -0.25%
本周 -0.25%
本月 -0.61%
本季 -0.61%
本年 -0.61%
高点回撤 -0.61%
1、凌大组合回撤-1.12%,每次大的回撤都是新高的开始,无需恐慌。
2、双底均值:155.94,中位数:111.90,相对上个交易日都有所下滑,筹码越来越便宜,对于我们还没建好仓的新生来说是个机会。
3、下午的格力异常醒目,87.5°的抬头,还以为封板,实在让人一惊*
2021-6-15
今年净值:0.9939仓位 17.5%
本日 -0.25%
本周 -0.25%
本月 -0.61%
本季 -0.61%
本年 -0.61%
高点回撤 -0.61%
1、凌大组合回撤-1.12%,每次大的回撤都是新高的开始,无需恐慌。
2、双底均值:155.94,中位数:111.90,相对上个交易日都有所下滑,筹码越来越便宜,对于我们还没建好仓的新生来说是个机会。
3、下午的格力异常醒目,87.5°的抬头,还以为封板,实在让人一惊*