股票期权波动率变化

日期 波动率

50ETF 300ETF
2021/3/15 23.16 23.66
2021/3/16 22.47 22.98
2021/3/17 22.71 23.22
2021/3/18 22.26 22.78
2021/3/19 22.77 23.25
2021/3/22 22.03 22.68
2021/3/23 21.24 22.2
2021/3/24 21.65 22.39
2021/3/25 21.36 23.19
2021/3/26 20.19 21.63
2021/3/29 20.29 21.45
2021/3/30 20.23 21.16
2021/3/31 19.89 20.83
2021/4/1 19.14 19.69
2021/4/2 19.27 20.58
2021/4/6 19.59 20.09
2021/4/7 18.93 19.67
2021/4/8 18.59 19.29
2021/4/9 18.5 19.1
2021/4/12 19.3 19.95
2021/4/13 19.43 19.94
2021/4/14 19.17 19.7
2021/4/15 19.38 19.8
2021/4/16 18.91 19.35
2021/4/19 19.54 20.03
2021/4/20 19.51 19.88
2021/4/21 19.68 20.05
2021/4/22 19.61 19.96
2021/4/23 19.69 19.99
2021/4/26 20.6 20.96
2021/4/27 20.01 20.35
2021/4/28 19.54 20.07
2021/4/29 19.61 20.34
发表时间 2021-04-30 10:50

赞同来自:

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2021-04-30 10:50
  • 浏览: 563
  • 关注: 1